ปักกิ่ง → ซูโจว
2026-10-21 · ที่นั่งว่างแบบเรียลไทม์
29 trains run from ปักกิ่ง to ซูโจว on 2026-10-21. The first departs at 06:30, the last at 20:04. The fastest high-speed service takes 4h 08m. Fares start at $27 per passenger and go up to $104.
ตารางรถไฟ
| Train | เวลาออกเดินทาง | เวลาถึง | เวลาสั้นสุด | จาก → ไป | เริ่มต้น | ชั้นโดยสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 06:30 | 10:59 | 04:29 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $291 | ชั้นธุรกิจ |
| G3 | 06:52 | 11:04 | 04:12 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $99 | ชั้นสอง |
| G549 | 07:13 | 12:36 | 05:23 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $333 | ชั้นธุรกิจ |
| G887 | 07:38 | 13:33 | 05:55 | ปักกิ่งใต้ → Zhangjiagang | $287 | ชั้นธุรกิจ |
| G599 | 08:15 | 13:49 | 05:34 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $291 | ชั้นธุรกิจ |
| G633 | 08:37 | 14:13 | 05:36 | ปักกิ่งใต้ → Changshu | $309 | ชั้นธุรกิจ |
| G7 | 09:00 | 13:11 | 04:11 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $99 | ยืน |
| G643 | 09:18 | 14:55 | 05:37 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $313 | ชั้นธุรกิจ |
| G693 | 09:47 | 15:22 | 05:35 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $84 | ยืน |
| G735 | 11:13 | 17:08 | 05:55 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $291 | ชั้นธุรกิจ |
| G737 | 11:17 | 16:57 | 05:40 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $84 | ชั้นสอง |
| G741 | 11:50 | 17:30 | 05:40 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $90 | ชั้นสอง |
| 1461 | 11:59 | 05:37 +1 | 17:38 | ปักกิ่ง → ซูโจว | $70 | ตู้นอนนุ่ม |
| G2573 | 12:11 | 19:02 | 06:51 | ปักกิ่งใต้ → Zhangjiagang | $289 | ชั้นธุรกิจ |
| G2573 | 12:11 | 20:27 | 08:16 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวใต้ | $325 | ชั้นธุรกิจ |
| G2573 | 12:11 | 20:43 | 08:32 | ปักกิ่งใต้ → Shengze | $331 | ชั้นธุรกิจ |
| G745 | 12:21 | 17:56 | 05:35 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $291 | ชั้นธุรกิจ |
| G19 | 14:00 | 18:08 | 04:08 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $333 | ชั้นธุรกิจ |
| G799 | 14:26 | 20:23 | 05:57 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $291 | ชั้นธุรกิจ |
| G751 | 14:56 | 19:57 | 05:01 | ปักกิ่งใต้ → Taicang | $96 | ชั้นสอง |
| G805 | 16:30 | 22:45 | 06:15 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $255 | ชั้นธุรกิจ |
| G27 | 17:04 | 21:12 | 04:08 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $333 | ชั้นธุรกิจ |
| G807 | 17:19 | 22:59 | 05:40 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $274 | ชั้นธุรกิจ |
| G809 | 17:31 | 23:21 | 05:50 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $255 | ชั้นธุรกิจ |
| G31 | 18:04 | 22:32 | 04:28 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $94 | ชั้นสอง |
| G33 | 19:00 | 23:08 | 04:08 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจวเหนือ | $333 | ชั้นธุรกิจ |
| Z281 | 19:10 | 07:22 +1 | 12:12 | ปักกิ่งเฟิงไถ → ซูโจว | $30 | ยืน |
| D9 | 19:36 | 06:50 +1 | 11:14 | ปักกิ่งใต้ → ซูโจว | $49 | ชั้นสอง |
| T109 | 20:04 | 10:04 +1 | 14:00 | ปักกิ่ง → ซูโจว | $30 | ที่นั่งแข็ง |
FAQ
How long does the train from ปักกิ่ง to ซูโจว take?
The fastest service takes 4h 08m. Slower trains on the same route take longer — the timetable above lists the actual duration for every departure.
How much is a train ticket from ปักกิ่ง to ซูโจว?
Second-class fares start at about $27 per passenger including our service fee. Higher classes cost more; every quote shows the underlying fare in local currency.
Do I need a paper ticket?
No. Tickets are issued against your passport. Show the same passport at the station and you are checked through.