廣州 → 深圳
2026-10-20 · 即時餘票
132 trains run from 廣州 to 深圳 on 2026-10-20. The first departs at 18:25, the last at 23:25. The fastest high-speed service takes 0h 29m. Fares start at $4 per passenger and go up to $20.
車次時刻表
| Train | 出發時段 | 抵達時間 | 耗時最短 | 出發地 → 目的地 | 最低 | 席别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7167 | 18:25 | 19:43 | 01:18 | 廣州東 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| G1311 | 18:28 | 19:04 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7091 | 18:31 | 19:30 | 00:59 | 廣州新塘 → 深圳 | $30 | 商務座 |
| G933 | 18:32 | 19:12 | 00:40 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| D7597 | 18:33 | 19:46 | 01:13 | 廣州東 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| C7171 | 18:33 | 19:51 | 01:18 | 廣州 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| D7597 | 18:33 | 19:58 | 01:25 | 廣州東 → 福田 | $47 | 商務座 |
| C8025 | 18:36 | 19:57 | 01:21 | 廣州白雲 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| G6125 | 18:37 | 19:08 | 00:31 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| G1095 | 18:41 | 19:17 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7167 | 18:41 | 19:43 | 01:02 | 廣州新塘 → 深圳 | $14 | 一等座 |
| C7099 | 18:43 | 20:42 | 01:59 | 廣州北 → 深圳 | $19 | 一等座 |
| C7171 | 18:45 | 19:51 | 01:06 | 廣州東 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| C7103 | 18:47 | 20:28 | 01:41 | 廣州白雲 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| C8025 | 18:48 | 19:57 | 01:09 | 廣州 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| G1189 | 18:49 | 19:26 | 00:37 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| D7597 | 18:49 | 19:46 | 00:57 | 廣州新塘 → 深圳北 | $33 | 商務座 |
| D7597 | 18:49 | 19:58 | 01:09 | 廣州新塘 → 福田 | $39 | 商務座 |
| G6561 | 18:50 | 20:22 | 01:32 | 廣州東 → 深圳北 | $21 | 一等座 |
| G399 | 18:54 | 19:30 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| G6047 | 18:59 | 19:36 | 00:37 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C8025 | 19:00 | 19:57 | 00:57 | 廣州東 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| C7103 | 19:00 | 20:28 | 01:28 | 廣州 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| G6011 | 19:03 | 19:39 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $19 | 一等座 |
| G2945 | 19:07 | 19:43 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7099 | 19:07 | 20:42 | 01:35 | 廣州白雲 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| S4911 | 19:10 | 20:25 | 01:15 | 番禺 → 深圳機場 | $4 | 無座 |
| G6093 | 19:11 | 19:47 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| G837 | 19:15 | 19:52 | 00:37 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7103 | 19:15 | 20:28 | 01:13 | 廣州東 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| D7565 | 19:25 | 20:50 | 01:25 | 廣州東 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| D7565 | 19:25 | 21:00 | 01:35 | 廣州東 → 福田 | $47 | 商務座 |
| C7175 | 19:27 | 20:50 | 01:23 | 廣州 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| G387 | 19:29 | 20:10 | 00:41 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7099 | 19:32 | 20:42 | 01:10 | 廣州東 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| C8027 | 19:33 | 20:57 | 01:24 | 廣州白雲 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| G6531 | 19:37 | 20:14 | 00:37 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| G2975 | 19:41 | 20:17 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7175 | 19:41 | 20:50 | 01:09 | 廣州東 → 深圳 | $18 | 一等座 |
| D7565 | 19:41 | 20:50 | 01:09 | 廣州新塘 → 深圳北 | $33 | 商務座 |
Showing 40 of 132 trains.
FAQ
How long does the train from 廣州 to 深圳 take?
The fastest service takes 0h 29m. Slower trains on the same route take longer — the timetable above lists the actual duration for every departure.
How much is a train ticket from 廣州 to 深圳?
Second-class fares start at about $4 per passenger including our service fee. Higher classes cost more; every quote shows the underlying fare in local currency.
Do I need a paper ticket?
No. Tickets are issued against your passport. Show the same passport at the station and you are checked through.