Chengdu → Chongqing
2026-10-24 · laut Fahrplan
Fahrplan Chengdu → Chongqing: 147 Abfahrten täglich, erste um 06:10, letzte um 24:00. Zeiten nach dem offiziellen Fahrplan mit Stand 2026-10-24 — Preise und aktuelle Verfügbarkeit werden bei der Suche bestätigt. Am schnellsten dauert die Fahrt 1h 02m.
Auf einen Blick
- Fahrzeit
- 1h 02m – 24h 00m
- Züge pro Tag
- 147
- Erste / letzte Abfahrt
- 06:10 / 24:00
- Abfahrtsbahnhöfe
- Chengdu Ost (成都东), Chengdu Süd (成都南), Chengdu West (成都西)
- Ankunftsbahnhöfe
- Chongqing Nord (重庆北), Chongqing West (重庆西), Chongqing Ost (重庆东), Jiangbeijichang (江北机场), Shapingba (沙坪坝), WWI
Chengdu–Chongqing high-speed railway
Two rival south-western cities, an hour apart.
The pair are close enough that many travellers visit both without changing hotels twice. High-speed trains run from Chengdu East to Chongqing North and Chongqing West throughout the day, with slower services also using the older central stations.
- Chongqing is famously hilly and its stations are far apart — check whether your ticket arrives at North or West before you book accommodation.
- Chengdu East is on metro lines 2 and 7, with a direct link to the airport line.
Zugfahrpläne
| Zug | Abfahrtszeit | Ankunft | Kürzeste Fahrzeit | Von → Nach |
|---|---|---|---|---|
| D3058 | 06:10 | 08:34 | 02:24 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| D5128 | 06:18 | 08:12 | 01:54 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| D2244 | 06:24 | 08:49 | 02:25 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G1475 | 06:33 | 08:44 | 02:11 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| G1475 | 06:33 | 09:23 | 02:50 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G2371 | 06:45 | 08:00 | 01:15 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| G8701 | 06:50 | 08:19 | 01:29 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G977 | 06:55 | 08:52 | 01:57 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| D620 | 07:00 | 09:00 | 02:00 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G3389 | 07:05 | 08:34 | 01:29 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G3711 | 07:10 | 08:26 | 01:16 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| D5116 | 07:15 | 09:29 | 02:14 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G1755 | 07:16 | 08:53 | 01:37 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| G3593 | 07:31 | 09:13 | 01:42 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| D2224 | 07:36 | 09:34 | 01:58 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| D1822 | 07:41 | 10:09 | 02:28 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| D954 | 07:47 | 09:40 | 01:53 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G2275 | 07:49 | 09:27 | 01:38 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| D354 | 07:52 | 10:10 | 02:18 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G2445 | 08:00 | 09:41 | 01:41 | Chengdu Ost → Chongqing Ost |
| D2208 | 08:02 | 09:56 | 01:54 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G1983 | 08:05 | 09:43 | 01:38 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| D2256 | 08:09 | 10:41 | 02:32 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G8651 | 08:11 | 10:10 | 01:59 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G8651 | 08:11 | 10:34 | 02:23 | Chengdu Ost → Jiangbeijichang |
| D2374 | 08:14 | 10:30 | 02:16 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G8605 | 08:17 | 09:27 | 01:10 | Chengdu Ost → Shapingba |
| G8643 | 08:22 | 09:59 | 01:37 | Chengdu Ost → Shapingba |
| G3979 | 08:30 | 09:48 | 01:18 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G2883 | 08:37 | 09:53 | 01:16 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| G3479 | 08:42 | 10:26 | 01:44 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G3423 | 08:47 | 10:38 | 01:51 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| D362 | 08:52 | 10:52 | 02:00 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| D997 | 08:52 | 10:22 | 01:30 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| D3078 | 09:12 | 11:34 | 02:22 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G5753 | 09:13 | 11:20 | 02:07 | Chengdu Ost → Chongqing West |
| D2238 | 09:17 | 11:20 | 02:03 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| G8685 | 09:18 | 10:59 | 01:41 | Chengdu Ost → Chongqing Nord |
| D6197 | 09:24 | 11:59 | 02:35 | Chengdu Süd → Chongqing Nord |
| G8609 | 09:25 | 10:27 | 01:02 | Chengdu Ost → Shapingba |
40 von 147 Zügen angezeigt.
Zugbuchstaben an diesem Tag: G, C, D, Z, K. Was die Buchstaben bedeuten →
Von welchem Bahnhof fahren Sie ab?
Große chinesische Städte haben mehrere Bahnhöfe, weit auseinander. Sie brauchen den Bahnhof, der auf Ihrem Ticket steht — der Stadtname allein reicht nicht.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Zugfahrt von Chengdu nach Chongqing?
Die schnellste Verbindung an diesem Datum braucht 1h 02m. Langsamere Züge auf derselben Strecke brauchen länger — der Fahrplan oben nennt die tatsächliche Fahrzeit für jede Abfahrt. Sortieren Sie nach Fahrzeit, wenn Geschwindigkeit wichtiger ist als die Abfahrtszeit.
Was kostet eine Fahrkarte von Chengdu nach Chongqing?
Die Preise hängen von der gewählten Klasse ab. Jedes Angebot auf der Ergebnisseite weist Fahrpreis und unsere Servicegebühr getrennt aus.
Von welchem Bahnhof fährt der Zug nach Chongqing ab?
An diesem Datum starten die Züge ab Chengdu Ost und Chengdu Süd und Chengdu West. Große chinesische Städte haben mehrere Bahnhöfe, die nicht zu Fuß erreichbar sind — achten Sie auf den Bahnhof auf Ihrer Fahrkarte, nicht auf den Stadtnamen.
Muss ich ein Ticket ausdrucken?
Nein. Chinesische Bahnfahrkarten werden auf Ihren Reisepass ausgestellt, nicht auf ein Stück Papier. Führen Sie denselben Reisepass mit, mit dem Sie gebucht haben; das Personal scannt ihn am Zugang. Halten Sie die Buchungsbestätigung auf dem Handy bereit, falls ein Schaffner nach Ihrem Sitz fragt.
Wie weit im Voraus kann ich buchen?
Chinesische Fahrkarten werden etwa zwei Wochen vor Abfahrt freigegeben, und diese Seite zeigt nur Termine innerhalb dieses Zeitraums. Beliebte Termine und Feiertage sind früh ausverkauft — buchen Sie, sobald Ihr Reisedatum erscheint.
Welche Klasse sollte ich buchen?
In Hochgeschwindigkeitszügen ist die zweite Klasse Standard und mit einem Kurzstrecken-Flugsitz vergleichbar. Erste Klasse und Business Class bieten gegen Aufpreis mehr Platz und mehr Neigung. Im Nachtzug zählt die Wahl stärker: Ein Hard Sleeper (Liegebett) ist ein echtes Bett, ein Hard Seat (harter Sitz) nicht. Unser Ratgeber zu Sitzen und Schlafwagen zeigt, wie beides tatsächlich aussieht.
Beliebte Strecken
Fahrplan und Preise stammen von China Railway, zuletzt geprüft am 2026-10-24. Die Preise enthalten unsere Servicegebühr in US-Dollar.