
Bei 319 Zügen im Einsatz — C2701, C2705, C2706, C2707, C2708, C2709
Chinesische Hochgeschwindigkeitszüge werden nach gut einem Dutzend Standardentwürfen gebaut. Wer weiß, in welchem er sitzt, kennt die Lage des Speisewagens, ob es einen Rollstuhlplatz gibt und wie viel Platz er hat — nichts davon steht auf dem Ticket.
Fuxing (复兴号) ist die ab 2017 eingeführte Generation: eine einheitliche nationale Konstruktion, von 160 km/h schnellen Intercity-Zügen bis zu den 350 km/h schnellen Zügen der Strecke Peking–Shanghai. Hexie (和谐号) ist die ältere Generation von 2007, auf mehreren importierten Plattformen aufgebaut — daher die vielen CRH-Varianten. Beide fahren bis heute, oft auf derselben Strecke.
36 Baureihen, schnellste zuerst

Bei 319 Zügen im Einsatz — C2701, C2705, C2706, C2707, C2708, C2709

Bei 263 Zügen im Einsatz — C2201, C2202, C2204, C2205, C2206, C2207

Bei 242 Zügen im Einsatz — C2001, C2002, C2003, C2004, C2005, C2006

Bei 181 Zügen im Einsatz — C2735, C2736, C6151, C6152, C6173, C6211

Bei 170 Zügen im Einsatz — C3613, C3614, C7296, D5332, D6005, D6031

Bei 135 Zügen im Einsatz — C9154, D6088, D6090, D6815, D6816, G81

Bei 126 Zügen im Einsatz — C2907, C2908, C3032, C3055, C3056, C3064

Bei 125 Zügen im Einsatz — C2712, C2727, C3002, C3016, C3017, C3018

Bei 121 Zügen im Einsatz — D6753, D6774, D6775, D7613, D7638, D7640

Bei 67 Zügen im Einsatz — G901, G903, G905, G909, G910, G916

Bei 31 Zügen im Einsatz — C3040, C3611, G3, G10, G12, G16

Bei 30 Zügen im Einsatz — C3030, D7861, D7863, G65, G66, G77

Bei 28 Zügen im Einsatz — G35, G36, G37, G40, G109, G111

Bei 16 Zügen im Einsatz — D7901, G704, G717, G902, G904, G906

Bei 16 Zügen im Einsatz — G1, G6, G8, G13, G14, G15

Bei 15 Zügen im Einsatz — C3612, G4, G102, G139, G360, G817

Bei 12 Zügen im Einsatz — C7891, G70, G223, G505, G811, G812

Bei 12 Zügen im Einsatz — G2, G5, G7, G9, G11, G18

Bei 9 Zügen im Einsatz — G907, G912, G935, G950, G964, G986

Bei 8 Zügen im Einsatz — C2702, C2703, C2704, C2713, C2717, C2720

Bei 6 Zügen im Einsatz — G32, G39, G41, G44, G103, G134

Bei 5 Zügen im Einsatz — C3006, G104, G122, G141, G157

Bei 2 Zügen im Einsatz — G897, G898

Bei 189 Zügen im Einsatz — C5944, C5948, C5949, C5950, C5960, C5961

Bei 160 Zügen im Einsatz — C2851, C2852, C2853, C2854, C2855, C2856

Bei 293 Zügen im Einsatz — C31, C32, C34, C36, C41, C48

Bei 71 Zügen im Einsatz — C115, C116, C125, C126, C127, C128

Bei 66 Zügen im Einsatz — C51, C95, C96, C140, C142, C161

Bei 33 Zügen im Einsatz — C21, C22, C27, C30, C45, C46

Bei 26 Zügen im Einsatz — C502, C503, C504, C506, C507, C508

Bei 17 Zügen im Einsatz — C350, C356, C358, C361, C368, C567

Bei 14 Zügen im Einsatz — C321, C373, C374, C376, C377, C448

Bei 9 Zügen im Einsatz — C38, C389, C441, C595, C891, C892

Bei 5 Zügen im Einsatz — C881, C882, C883, C884, C924

Bei 4 Zügen im Einsatz — C777, C971, D49, D50

Bei 3 Zügen im Einsatz — C861, C864, C866
23 Baureihen

Bei 582 Zügen im Einsatz — C2766, C2881, C2882, C2885, C2886, C2887

Bei 368 Zügen im Einsatz — C3615, C3616, C5101, C5843, C5850, C5880

Bei 321 Zügen im Einsatz — C2928, C3008, C3012, C3022, C3028, C3034

Bei 237 Zügen im Einsatz — C1013, C1014, C1243, C1248, C1250, C3001

Bei 204 Zügen im Einsatz — C9221, C9222, C9223, C9225, D1604, D1606

Bei 175 Zügen im Einsatz — C6041, C6342, C7742, C7743, C7744, C7745

Bei 122 Zügen im Einsatz — C3014, C3026, C3036, C5942, C5959, C5984

Bei 83 Zügen im Einsatz — D5445, D5447, D5451, D5644, G3123, G3124

Bei 59 Zügen im Einsatz — C3010, C9701, G115, G125, G128, G133

Bei 2 Zügen im Einsatz — G8741, G8743

Bei 61 Zügen im Einsatz — C3629, C3630, D5427, D5431, D5433, D5456

Bei 871 Zügen im Einsatz — C3704, C3706, C3710, C3712, C3718, C3724

Bei 296 Zügen im Einsatz — C1102, C1104, C1106, C1108, C1110, C1112

Bei 245 Zügen im Einsatz — C6816, C7295, C7298, C7301, C7304, C7306

Bei 203 Zügen im Einsatz — C1002, C1003, C1006, C1007, C1008, C1009

Bei 99 Zügen im Einsatz — C3460, C5651, C5654, C5655, C5658, C5659

Bei 77 Zügen im Einsatz — C5742, C5744, C5746, C5748, C5752, C5754

Bei 46 Zügen im Einsatz — C3804, C3818, D2128, D2160, D2188, D2190

Bei 30 Zügen im Einsatz — C3891, C3892, C9702, D956, D958, D2145

Bei 24 Zügen im Einsatz — C7867, C7869, D901, D902, D904, D921

Bei 9 Zügen im Einsatz — D913, D935, D941, D942, D2248, D3072

Bei 2 Zügen im Einsatz — D2701, D2708

Bei 441 Zügen im Einsatz — C3302, C3304, C3326, C3340, C3346, C3348