杭州西杭州西
Hangzhouxi·杭州
1日 175 本発着、177 本到着。
1751日の発車本数
59乗換なしで行ける目的地
06:06始発
22:16最終
杭州西は杭州を代表する主要駅のひとつです。 通常ダイヤでは1日 175 本がここを出発し、59 か所へ乗換なしで行けます。最も本数が多いのは 上海南 (1日 22 本), 上海虹橋 (1日 20 本), Wenzhou North (1日 14 本) です。 始発は 06:06、最終は 22:16 で、到着は1日 177 本です。
杭州西からどこへ行けますか?
乗換なしの直通列車のみ。選ぶと時刻と運賃が表示されます。
上海南1日 22 本上海虹橋1日 20 本Wenzhou North1日 14 本黄山北1日 8 本南京南1日 5 本横店1日 5 本福州1日 5 本南昌東1日 5 本アモイ北1日 4 本広州東1日 4 本北京南1日 4 本义乌1日 4 本深セン北1日 3 本Wenzhou South1日 3 本青島北1日 3 本Lianyungang1日 3 本Taiyuan South1日 3 本Xuzhou East1日 3 本千岛湖1日 3 本南京1日 3 本Bozhou South1日 2 本武漢1日 2 本苍南1日 2 本Yancheng1日 2 本
駅情報
きっぷに印字される駅名と、駅の場所。
中国語の駅名杭州西
きっぷの表記Hangzhouxi
英語の駅名杭州西
都市杭州
出発
175 本06:006
| 06:06 | G1442/G1443 | 長沙南长沙南 |
| 06:20 | G7702 | Bozhou South亳州南 |
| 06:35 | C3677 | Wenzhou North温州北 |
| 06:41 | C3066 | 上海南上海南 |
| 06:50 | C2392 | 泗县东泗县东 |
| 06:55 | C3672 | 上海虹橋上海虹桥 |
07:006
| 07:05 | G3272/G3273 | 武漢武汉 |
| 07:13 | G2806 | Shijiazhuang石家庄 |
| 07:18 | C3062 | 上海南上海南 |
| 07:23 | G1544/G1545 | 南寧東南宁东 |
| 07:50 | C3078 | 上海南上海南 |
| 07:55 | G3091 | アモイ北厦门北 |
08:0013
| 08:01 | C3675 | 苍南苍南 |
| 08:07 | G1305 | 広州東广州东 |
| 08:07 | C3610 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 08:12 | G7580 | Yangzhou扬州 |
| 08:12 | C2402/C2403 | 兰溪东兰溪东 |
| 08:19 | G1397 | 昆明南昆明南 |
| 08:22 | G594/G595 | 汉口汉口 |
| 08:27 | G3751/G3754 | Hohhot East呼和浩特东 |
| 08:32 | C3632 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 08:37 | G7734 | 界首南界首南 |
| 08:38 | G997 | 深セン北深圳北 |
| 08:56 | G3073 | 広州東广州东 |
| 08:57 | C3614 | 上海虹橋上海虹桥 |
09:0014
| 09:07 | C3054 | 上海南上海南 |
| 09:08 | G8961 | Wenzhou South温州南 |
| 09:12 | G7172/G7173 | 桐城东桐城东 |
| 09:13 | G3075 | 広州東广州东 |
| 09:17 | C3064 | 上海南上海南 |
| 09:27 | C3612 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 09:32 | G8322/G8323 | 黄山西黄山西 |
| 09:40 | D377 | 深セン北深圳北 |
| 09:42 | G744 | 北京南北京南 |
| 09:47 | G1315 | アモイ北厦门北 |
| 09:47 | C3060 | 上海南上海南 |
| 09:52 | D2912 | 青島北青岛北 |
| 09:52 | C3673 | 黄山北黄山北 |
| 09:57 | G7316 | Lianyungang连云港 |
10:008
| 10:02 | D3356 | Taiyuan South太原南 |
| 10:08 | G8387/G8390 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 10:09 | C3616 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 10:17 | C3058 | 上海南上海南 |
| 10:39 | G3132/G3133 | Taiyuan South太原南 |
| 10:43 | G7581 | 苍南苍南 |
| 10:52 | G3790 | 上海南上海南 |
| 10:57 | G8355 | 义乌义乌 |
11:0015
| 11:02 | G3238 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 11:07 | G7306 | Yancheng盐城 |
| 11:13 | G1672 | 南京南南京南 |
| 11:13 | C3633 | Wenzhou North温州北 |
| 11:18 | G1628 | 上海南上海南 |
| 11:23 | C3631 | 江山江山 |
| 11:24 | G1420 | 南京南南京南 |
| 11:28 | C3611 | 横店横店 |
| 11:29 | G1630 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 11:36 | G1182/G1183 | 広州南广州南 |
| 11:39 | D3205/D3208 | アモイ北厦门北 |
| 11:41 | G8352 | Lianyungang连云港 |
| 11:47 | G1408 | 上海南上海南 |
| 11:51 | G8385 | 九华山九华山 |
| 11:56 | G3379 | Jingdezhen North景德镇北 |
12:0014
| 12:01 | G1967 | Wenzhou North温州北 |
| 12:05 | G1500 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 12:06 | G7721 | Wenzhou North温州北 |
| 12:16 | G8379 | Wenzhou North温州北 |
| 12:18 | G3296/G3297 | 西安北西安北 |
| 12:23 | G834 | 北京南北京南 |
| 12:28 | G1439 | Jiujiang九江 |
| 12:29 | G7608 | 南京南南京南 |
| 12:34 | G8962 | 上海南上海南 |
| 12:39 | G1435/G1438 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 12:46 | D3104 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 12:48 | G3309 | 福州福州 |
| 12:54 | G1667 | 南昌東南昌东 |
| 12:54 | G3756 | 上海南上海南 |
13:009
| 13:09 | G8354 | Lianyungang连云港 |
| 13:14 | G3206 | Taiyuan South太原南 |
| 13:17 | G8361 | 九华山九华山 |
| 13:20 | G7741/G7744 | 金坛金坛 |
| 13:27 | D2283/D2286 | 深セン北深圳北 |
| 13:30 | G1396 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 13:44 | C3072 | 上海南上海南 |
| 13:52 | G1407 | Ganzhou West赣州西 |
| 13:57 | G7643 | 义乌义乌 |
14:0010
| 14:07 | G8353 | Wenzhou North温州北 |
| 14:12 | G688 | 青島北青岛北 |
| 14:12 | G3087 | 広州東广州东 |
| 14:17 | G2590 | 北京南北京南 |
| 14:29 | G3758 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 14:33 | G3789 | 南昌東南昌东 |
| 14:39 | G8363 | Wenzhou North温州北 |
| 14:39 | C3056 | 上海南上海南 |
| 14:44 | G3310 | 青島北青岛北 |
| 14:44 | G1629 | 平潭平潭 |
15:0014
| 15:00 | G1627 | 福州福州 |
| 15:01 | G1418 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 15:05 | G901 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 15:09 | C3634 | 上海南上海南 |
| 15:15 | G1499 | 南昌西南昌西 |
| 15:20 | G7315 | 黄山北黄山北 |
| 15:32 | G7644 | Xuzhou East徐州东 |
| 15:36 | G7701 | Wenzhou North温州北 |
| 15:42 | G1968 | 鄭州東郑州东 |
| 15:43 | G1436/G1437 | 武漢武汉 |
| 15:48 | G47 | 千岛湖千岛湖 |
| 15:48 | G47 | 千岛湖千岛湖 |
| 15:54 | C3051 | 千岛湖千岛湖 |
| 15:57 | G7420 | Bozhou South亳州南 |
16:0012
| 16:01 | G8359 | 义乌义乌 |
| 16:03 | G3068 | 上海南上海南 |
| 16:06 | G813 | 福州福州 |
| 16:11 | G2175/G2178 | Huaihua South怀化南 |
| 16:21 | G7607 | 黄山北黄山北 |
| 16:25 | G1520 | 上海南上海南 |
| 16:26 | D3103 | Putian莆田 |
| 16:36 | G1659 | アモイ北厦门北 |
| 16:41 | G8362 | Xuzhou East徐州东 |
| 16:46 | G8380 | Huai'an East淮安东 |
| 16:52 | G7733 | Wenzhou North温州北 |
| 16:58 | C3073 | 开化开化 |
17:0011
| 17:07 | C2401/C2404 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 17:11 | C3071 | Wenzhou North温州北 |
| 17:18 | G3205 | 福州南福州南 |
| 17:21 | G7464 | Fuyang West阜阳西 |
| 17:23 | G3757 | 福州福州 |
| 17:33 | G8364 | Xuzhou East徐州东 |
| 17:39 | G1181/G1184 | 黄山北黄山北 |
| 17:47 | D2284/D2285 | Nantong南通 |
| 17:48 | C3055 | Wenzhou North温州北 |
| 17:53 | G7463 | Wenzhou South温州南 |
| 17:59 | G743 | 开化开化 |
18:0012
| 18:03 | G7124 | 南京南京 |
| 18:11 | G8358 | Huai'an East淮安东 |
| 18:13 | G1677 | 福州福州 |
| 18:18 | G1417 | 婺源婺源 |
| 18:25 | G8386 | Taizhou泰州 |
| 18:31 | G902 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 18:35 | G7579 | 黄山北黄山北 |
| 18:38 | G3377/G3380 | Wuhu芜湖 |
| 18:40 | G3237 | 南昌東南昌东 |
| 18:50 | D3206/D3207 | Nantong南通 |
| 18:53 | G7307 | 黄山北黄山北 |
| 18:57 | G50 | 北京南北京南 |
19:0011
| 19:02 | G1419 | 南昌東南昌东 |
| 19:15 | G8360 | Yancheng盐城 |
| 19:18 | C3047 | Quzhou West衢州西 |
| 19:23 | G3295/G3298 | 黄山北黄山北 |
| 19:33 | G1519 | 南昌西南昌西 |
| 19:34 | C3050 | 上海南上海南 |
| 19:43 | C3077 | 横店横店 |
| 19:46 | G7582 | 南京南南京南 |
| 19:48 | D3349 | Wenzhou North温州北 |
| 19:56 | G2197 | 南昌東南昌东 |
| 19:59 | G1668 | 南京南京 |
20:0010
| 20:01 | G3131/G3134 | Wenzhou North温州北 |
| 20:12 | G7112 | 南京南京 |
| 20:16 | D378 | 上海南上海南 |
| 20:23 | C3668 | Wuhu芜湖 |
| 20:29 | G3072 | 南京南南京南 |
| 20:33 | D2145 | Wenzhou South温州南 |
| 20:40 | G3092 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 20:45 | C3067 | 江山江山 |
| 20:55 | G1440 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 20:55 | C3609 | 黄山北黄山北 |
21:009
| 21:01 | G1316 | 上海南上海南 |
| 21:05 | G8329 | Wenzhou North温州北 |
| 21:11 | C3069 | Quzhou West衢州西 |
| 21:12 | G3078 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 21:17 | C3615 | 横店横店 |
| 21:24 | G998 | 上海南上海南 |
| 21:28 | C3613 | 横店横店 |
| 21:39 | G1306 | 上海南上海南 |
| 21:47 | G2573 | 横店横店 |
22:001
| 22:16 | G8325/G8328 | 义乌义乌 |
到着
177 本06:001
| 06:51 | C3672 | 义乌义乌 |
07:002
| 07:48 | C3078 | 横店横店 |
| 07:52 | G3091 | 上海虹橋上海虹桥 |
08:009
| 08:02 | G1305 | 上海南上海南 |
| 08:02 | C3610 | 黄山北黄山北 |
| 08:07 | C2402/C2403 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 08:09 | G7580 | 黄山北黄山北 |
| 08:18 | C3070 | Quzhou West衢州西 |
| 08:26 | C3632 | Wenzhou North温州北 |
| 08:34 | G997 | 上海南上海南 |
| 08:46 | C3614 | 横店横店 |
| 08:53 | G3073 | 上海虹橋上海虹桥 |
09:0012
| 09:03 | G8961 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 09:08 | G3075 | 南京南南京南 |
| 09:14 | C3068 | 江山江山 |
| 09:24 | C3612 | 横店横店 |
| 09:36 | D377 | 上海南上海南 |
| 09:39 | G744 | 开化开化 |
| 09:44 | C3060 | Quzhou West衢州西 |
| 09:45 | G1315 | 上海南上海南 |
| 09:48 | D2912 | Wenzhou South温州南 |
| 09:50 | C3673 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 09:53 | G7316 | 黄山北黄山北 |
| 09:58 | D3356 | Wenzhou North温州北 |
10:007
| 10:03 | G8387/G8390 | 上海南上海南 |
| 10:05 | C3616 | 横店横店 |
| 10:36 | G3132/G3133 | Wenzhou North温州北 |
| 10:39 | G7581 | 南京南南京南 |
| 10:47 | G3790 | 南昌東南昌东 |
| 10:53 | G8355 | Yancheng盐城 |
| 10:58 | G3238 | 南昌東南昌东 |
11:0016
| 11:03 | G7306 | 黄山北黄山北 |
| 11:05 | G8357 | Huai'an East淮安东 |
| 11:08 | G1672 | 福州福州 |
| 11:10 | C3633 | 上海南上海南 |
| 11:14 | G1628 | 福州福州 |
| 11:20 | G1420 | 南昌東南昌东 |
| 11:20 | C3631 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 11:25 | G1630 | 平潭平潭 |
| 11:25 | C3611 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 11:31 | G1182/G1183 | 黄山北黄山北 |
| 11:35 | D3205/D3208 | Nantong南通 |
| 11:40 | G8385 | Huai'an East淮安东 |
| 11:42 | G1408 | Ganzhou West赣州西 |
| 11:52 | G3379 | 南京南京 |
| 11:57 | G1967 | 鄭州東郑州东 |
| 11:59 | G1500 | 南昌東南昌东 |
12:0012
| 12:02 | G7721 | 界首南界首南 |
| 12:13 | G8379 | Taizhou泰州 |
| 12:15 | G3296/G3297 | 黄山北黄山北 |
| 12:20 | G834 | 福州福州 |
| 12:24 | G1439 | 上海南上海南 |
| 12:25 | G7608 | 黄山北黄山北 |
| 12:30 | G8962 | Wenzhou South温州南 |
| 12:35 | G1435/G1438 | 武漢武汉 |
| 12:43 | D3104 | Putian莆田 |
| 12:44 | G3309 | 青島北青岛北 |
| 12:50 | G1667 | 南京南南京南 |
| 12:52 | G3756 | アモイ北厦门北 |
13:0010
| 13:05 | G8354 | 义乌义乌 |
| 13:09 | G3206 | 福州南福州南 |
| 13:11 | G8361 | Xuzhou East徐州东 |
| 13:13 | G7741/G7744 | 合肥南合肥南 |
| 13:23 | D2283/D2286 | Nantong南通 |
| 13:26 | G1396 | 長沙南长沙南 |
| 13:37 | G687 | 青島北青岛北 |
| 13:39 | C3072 | 苍南苍南 |
| 13:48 | G1407 | 上海南上海南 |
| 13:53 | G7643 | Xuzhou East徐州东 |
14:0011
| 14:03 | G8353 | Lianyungang连云港 |
| 14:08 | G3087 | 上海南上海南 |
| 14:12 | G2590 | 横店横店 |
| 14:24 | G3758 | アモイ北厦门北 |
| 14:30 | G3789 | 上海南上海南 |
| 14:34 | G8363 | Xuzhou East徐州东 |
| 14:34 | C3056 | 江山江山 |
| 14:39 | G3310 | 福州福州 |
| 14:39 | G1629 | 上海南上海南 |
| 14:55 | G1418 | 婺源婺源 |
| 14:56 | G1627 | 上海虹橋上海虹桥 |
15:0014
| 15:01 | G901 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 15:06 | C3634 | Wenzhou North温州北 |
| 15:11 | G1499 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 15:16 | G7315 | Lianyungang连云港 |
| 15:30 | G7644 | 义乌义乌 |
| 15:32 | G7701 | Bozhou South亳州南 |
| 15:36 | G1968 | Wenzhou North温州北 |
| 15:40 | G1436/G1437 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 15:45 | G47 | 北京南北京南 |
| 15:45 | G47 | 北京南北京南 |
| 15:50 | C3051 | 上海南上海南 |
| 15:52 | G7420 | Wenzhou North温州北 |
| 15:58 | G8359 | Yancheng盐城 |
| 15:58 | G3068 | 広州東广州东 |
16:0010
| 16:03 | G813 | 北京南北京南 |
| 16:07 | G2175/G2178 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 16:15 | G7607 | 南京南南京南 |
| 16:22 | D3103 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 16:22 | G1520 | Jiujiang九江 |
| 16:30 | G1659 | 上海南上海南 |
| 16:35 | G8362 | 九华山九华山 |
| 16:40 | G8380 | Wenzhou North温州北 |
| 16:48 | G7733 | 界首南界首南 |
| 16:54 | C3073 | 上海南上海南 |
17:0013
| 17:05 | C2401/C2404 | 兰溪东兰溪东 |
| 17:08 | C3071 | 上海南上海南 |
| 17:12 | G3205 | Taiyuan South太原南 |
| 17:16 | G7464 | Wenzhou South温州南 |
| 17:17 | G3757 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 17:28 | G1181/G1184 | 広州南广州南 |
| 17:30 | G8364 | Wenzhou North温州北 |
| 17:39 | C3055 | 上海南上海南 |
| 17:43 | D2284/D2285 | Dongguan South东莞南 |
| 17:44 | G743 | 北京南北京南 |
| 17:49 | G7463 | Bozhou South亳州南 |
| 17:51 | G7124 | 千岛湖千岛湖 |
| 17:58 | G8358 | 义乌义乌 |
18:0012
| 18:00 | G1441/G1444 | 長沙南长沙南 |
| 18:08 | G8386 | 九华山九华山 |
| 18:09 | G1677 | 南京南南京南 |
| 18:14 | G1417 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 18:20 | G3377/G3380 | Jingdezhen North景德镇北 |
| 18:27 | G902 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 18:31 | G7579 | Yangzhou扬州 |
| 18:36 | G3237 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 18:44 | D3206/D3207 | アモイ北厦门北 |
| 18:46 | G7307 | Yancheng盐城 |
| 18:54 | G50 | 千岛湖千岛湖 |
| 18:58 | G1419 | 南京南南京南 |
19:0011
| 19:03 | G3295/G3298 | 西安北西安北 |
| 19:11 | G8360 | Wenzhou North温州北 |
| 19:19 | G593/G596 | 汉口汉口 |
| 19:29 | C3050 | 黄山北黄山北 |
| 19:31 | G1519 | 上海南上海南 |
| 19:36 | G2198 | 南昌東南昌东 |
| 19:36 | C3077 | 上海南上海南 |
| 19:40 | G7582 | 苍南苍南 |
| 19:44 | D3349 | Taiyuan South太原南 |
| 19:53 | G1668 | 南昌東南昌东 |
| 19:55 | G3131/G3134 | Taiyuan South太原南 |
20:0016
| 20:06 | G1543/G1546 | 南寧東南宁东 |
| 20:07 | G7112 | Wenzhou North温州北 |
| 20:11 | C3057 | 上海南上海南 |
| 20:12 | D378 | 深セン北深圳北 |
| 20:16 | C3670 | Wenzhou North温州北 |
| 20:21 | C3668 | Wenzhou North温州北 |
| 20:26 | G3072 | 広州東广州东 |
| 20:31 | D2145 | 青島北青岛北 |
| 20:36 | G8321/G8324 | 黄山北黄山北 |
| 20:37 | G3092 | アモイ北厦门北 |
| 20:47 | C3053 | 上海南上海南 |
| 20:48 | C3680 | Wenzhou North温州北 |
| 20:52 | C3609 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 20:53 | G1440 | Jiujiang九江 |
| 20:59 | G8329 | 金坛金坛 |
| 20:59 | G1316 | アモイ北厦门北 |
21:0013
| 21:04 | C3676 | Wenzhou North温州北 |
| 21:07 | G7707 | Bozhou South亳州南 |
| 21:09 | G3078 | 広州東广州东 |
| 21:13 | C3615 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 21:15 | C3076 | 开化开化 |
| 21:18 | C3613 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 21:20 | G998 | 深セン北深圳北 |
| 21:31 | G1398 | 昆明南昆明南 |
| 21:31 | G2573 | 北京南北京南 |
| 21:36 | G1306 | 広州東广州东 |
| 21:36 | C2393 | 泗县东泗县东 |
| 21:41 | C3674 | Wenzhou North温州北 |
| 21:42 | G7151/G7154 | 桐城东桐城东 |
22:005
| 22:00 | G8301 | Xuzhou East徐州东 |
| 22:12 | G8325/G8328 | 黄山西黄山西 |
| 22:26 | G2805 | Shijiazhuang石家庄 |
| 22:37 | G3271/G3274 | 武漢武汉 |
| 22:54 | C3061 | 上海南上海南 |
23:003
| 23:23 | C3678 | Wenzhou North温州北 |
| 23:25 | G3752/G3753 | Hohhot East呼和浩特东 |
| 23:35 | C3059 | 上海南上海南 |
杭州と周辺の駅
同じ都市の駅を先に、続いてここから多く運行する駅を表示します。各ページにその駅の全時刻表があります。
Times come from the current national timetable and can change between seasons — check the station board on the day. Grouped by hour; tap an hour to open it.