深セン北深圳北
Shenzhenbei·深セン
1日 404 本発着、378 本到着。
4041日の発車本数
77乗換なしで行ける目的地
05:35始発
23:25最終
深セン北は深センを代表する主要駅のひとつです。 通常ダイヤでは1日 404 本がここを出発し、77 か所へ乗換なしで行けます。最も本数が多いのは 香港西九龍 (1日 53 本), 福田 (1日 51 本), 広州南 (1日 42 本) です。 始発は 05:35、最終は 23:25 で、到着は1日 378 本です。
深セン北からどこへ行けますか?
乗換なしの直通列車のみ。選ぶと時刻と運賃が表示されます。
香港西九龍1日 53 本福田1日 51 本広州南1日 42 本広州東1日 34 本武漢1日 18 本長沙南1日 18 本アモイ1日 12 本福州南1日 9 本潮汕1日 9 本西安北1日 8 本鄭州東1日 7 本Shantou1日 6 本昆明南1日 6 本Meizhou West1日 5 本深セン坪山1日 5 本上海虹橋1日 5 本福州1日 5 本南昌西1日 5 本張家界西1日 4 本Yueyang East1日 4 本上海南1日 4 本Huizhou North1日 3 本成都東1日 3 本合肥南1日 3 本
駅情報
きっぷに印字される駅名と、駅の場所。
中国語の駅名深圳北
きっぷの表記Shenzhenbei
英語の駅名深セン北
都市深セン
出発
404 本05:001
| 05:35 | G9799 | 福田福田 |
06:0010
| 06:08 | G1102 | 武漢武汉 |
| 06:17 | G6202 | 広州南广州南 |
| 06:31 | C7300 | Huizhou North惠州北 |
| 06:33 | G1002 | 武漢武汉 |
| 06:35 | G5669 | 福田福田 |
| 06:36 | D7558 | 広州東广州东 |
| 06:46 | D3126 | Yangzhou扬州 |
| 06:47 | G6058/G6059 | 張家界西张家界西 |
| 06:47 | D7336 | Meizhou West梅州西 |
| 06:58 | D7166 | Jieyang揭阳 |
07:0026
| 07:03 | G2942 | 成都東成都东 |
| 07:05 | D674 | アモイ厦门 |
| 07:07 | G636 | 合肥南合肥南 |
| 07:07 | G895 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 07:08 | G931/G934 | 済南東济南东 |
| 07:08 | G931/G934 | 済南東济南东 |
| 07:10 | D2352 | Nanping市南平市 |
| 07:12 | G1312/G1313 | Lianyungang连云港 |
| 07:12 | D7568 | 広州广州 |
| 07:16 | G6256 | 広州南广州南 |
| 07:19 | G2718 | 南昌南昌 |
| 07:22 | G6501 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 07:34 | C7296 | 深セン坪山深圳坪山 |
| 07:36 | G5625 | 福田福田 |
| 07:37 | G2710 | 武漢武汉 |
| 07:39 | D664 | 福州南福州南 |
| 07:41 | G5607 | 福田福田 |
| 07:43 | G270 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 07:47 | D7577 | 福田福田 |
| 07:48 | G8452 | Meizhou West梅州西 |
| 07:50 | G388 | 武漢武汉 |
| 07:53 | G6390 | Shantou汕头 |
| 07:55 | G302 | 北京西北京西 |
| 07:55 | G5609 | 福田福田 |
| 07:57 | G2798/G2799 | Jiujiang九江 |
| 07:59 | D2302 | 福鼎福鼎 |
08:0027
| 08:00 | G2902 | 桂林北桂林北 |
| 08:02 | G6566 | 広州東广州东 |
| 08:04 | D2294 | 南京南南京南 |
| 08:04 | G3786/G3787 | Rizhao日照 |
| 08:05 | G5603 | 福田福田 |
| 08:08 | G2966/G2967 | 昆明南昆明南 |
| 08:11 | G2794 | 合肥南合肥南 |
| 08:12 | G1004 | 武漢武汉 |
| 08:12 | G5637 | 福田福田 |
| 08:15 | D2284/D2285 | Nantong南通 |
| 08:17 | G5659 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 08:21 | D7578 | 広州東广州东 |
| 08:21 | G2944 | 重慶西重庆西 |
| 08:25 | G1186 | Jiaozuo West焦作西 |
| 08:32 | G6505 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 08:33 | G6080 | 張家界西张家界西 |
| 08:35 | G698 | 南京南南京南 |
| 08:37 | D7591 | 福田福田 |
| 08:43 | G6551 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 08:43 | G6582 | 広州南广州南 |
| 08:47 | G6206 | 広州南广州南 |
| 08:51 | G2764 | Jingdezhen North景德镇北 |
| 08:52 | G6034 | 洞口洞口 |
| 08:53 | G5627 | 福田福田 |
| 08:55 | D2290/D2291 | Nantong南通 |
| 08:56 | G3732 | 貴陽北贵阳北 |
| 08:58 | G6517 | 香港西九龍香港西九龙 |
09:0028
| 09:00 | G6002 | 長沙南长沙南 |
| 09:00 | G6552 | 広州東广州东 |
| 09:08 | G6098/G6099 | 長沙南长沙南 |
| 09:12 | G2712 | 武漢武汉 |
| 09:15 | G6142/G6143 | Yueyang East岳阳东 |
| 09:15 | G6397 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 09:18 | G924 | 福州福州 |
| 09:20 | G846/G847 | 西安北西安北 |
| 09:20 | G846/G847 | 西安北西安北 |
| 09:21 | G1602 | Bozhou South亳州南 |
| 09:24 | D7592 | 広州東广州东 |
| 09:25 | G2244 | Guangyuan广元 |
| 09:25 | G6527 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 09:29 | G1096 | Shijiazhuang石家庄 |
| 09:30 | G5617 | 福田福田 |
| 09:32 | D2279/D2282 | 南京南南京南 |
| 09:34 | G914/G915 | 西安北西安北 |
| 09:34 | G914/G915 | 西安北西安北 |
| 09:38 | D7356 | Meizhou West梅州西 |
| 09:38 | G6510 | 広州南广州南 |
| 09:40 | D7559 | 福田福田 |
| 09:41 | G904 | 天津西天津西 |
| 09:50 | G6554 | 広州東广州东 |
| 09:51 | G6579 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 09:54 | G1310 | アモイ厦门 |
| 09:56 | G2946 | 貴陽北贵阳北 |
| 09:56 | G6545 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 09:59 | D662 | アモイ厦门 |
10:0021
| 10:00 | G6004 | 長沙南长沙南 |
| 10:05 | G6518 | 広州南广州南 |
| 10:09 | D2388 | アモイ厦门 |
| 10:10 | G390 | 武漢武汉 |
| 10:13 | G408 | Taiyuan South太原南 |
| 10:15 | G6581 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 10:17 | G2728 | 南昌西南昌西 |
| 10:22 | D7560 | 広州東广州东 |
| 10:23 | G1040/G1041 | Shiyan East十堰东 |
| 10:23 | D7569 | 福田福田 |
| 10:27 | G918 | 成都東成都东 |
| 10:30 | G6113 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 10:30 | D378 | 上海南上海南 |
| 10:32 | G2730B | 南昌西南昌西 |
| 10:36 | G2776 | Jiujiang九江 |
| 10:39 | G1152/G1153 | 鄭州東郑州东 |
| 10:39 | D7485 | 福田福田 |
| 10:49 | G5641 | 福田福田 |
| 10:54 | G6565 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 10:57 | D2306 | Ningde宁德 |
| 10:58 | G6528 | 広州南广州南 |
11:0030
| 11:02 | G838/G839 | 西安北西安北 |
| 11:02 | G838/G839 | 西安北西安北 |
| 11:02 | G6546 | 広州東广州东 |
| 11:06 | G6534 | 広州南广州南 |
| 11:10 | G6511 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:13 | D2421/D2424 | 上海南上海南 |
| 11:14 | G2976/G2977 | 大理大理 |
| 11:16 | G6539 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:19 | D7570 | 広州東广州东 |
| 11:24 | G6584 | 広州南广州南 |
| 11:26 | D7579 | 福田福田 |
| 11:27 | D684 | アモイ厦门 |
| 11:29 | G6172/G6173 | Yueyang East岳阳东 |
| 11:29 | D7486 | 広州東广州东 |
| 11:32 | G3022 | 杭州東杭州东 |
| 11:33 | G392 | 武漢武汉 |
| 11:36 | G6515 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:37 | G2691/G2694 | 鄭州東郑州东 |
| 11:37 | G908/G909 | 昆明南昆明南 |
| 11:37 | G908/G909 | 昆明南昆明南 |
| 11:37 | G908/G909 | 昆明南昆明南 |
| 11:41 | G382 | 北京西北京西 |
| 11:42 | D3308 | 杭州東杭州东 |
| 11:46 | G2904 | 桂林北桂林北 |
| 11:46 | G6553 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:50 | G6212 | Zhaoqing East肇庆东 |
| 11:52 | D3108 | 上海南上海南 |
| 11:56 | G6519 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:57 | D3121/D3124 | 杭州東杭州东 |
| 11:57 | G902 | 上海虹橋上海虹桥 |
12:0029
| 12:00 | G1006 | 武漢武汉 |
| 12:02 | D2362 | 南昌西南昌西 |
| 12:02 | G6568 | 広州東广州东 |
| 12:05 | G2723 | 福田福田 |
| 12:07 | G1176/G1177 | 武漢武汉 |
| 12:07 | G2766 | Jiujiang九江 |
| 12:11 | D7580 | 広州東广州东 |
| 12:13 | G6018 | 長沙南长沙南 |
| 12:15 | G6389 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 12:17 | G906 | 重慶西重庆西 |
| 12:18 | D3336 | 福州南福州南 |
| 12:23 | D2321/D2324 | 南昌西南昌西 |
| 12:26 | G6529 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 12:26 | G6540 | 広州南广州南 |
| 12:27 | G2698 | 済南西济南西 |
| 12:30 | G6065/G6066 | 張家界西张家界西 |
| 12:32 | D7593 | 福田福田 |
| 12:35 | G394 | 武漢武汉 |
| 12:38 | G8451 | 福田福田 |
| 12:39 | G6516 | 広州南广州南 |
| 12:43 | G830/G831 | 西安北西安北 |
| 12:43 | G830/G831 | 西安北西安北 |
| 12:43 | D688 | アモイ厦门 |
| 12:46 | G6556 | 広州東广州东 |
| 12:47 | G1028/G1029 | Yichang East宜昌东 |
| 12:48 | G3142 | 合肥南合肥南 |
| 12:52 | G2282 | 鄭州東郑州东 |
| 12:54 | G6535 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 12:59 | G6555 | 香港西九龍香港西九龙 |
13:0021
| 13:00 | G6520 | 広州南广州南 |
| 13:05 | G6228 | 広州南广州南 |
| 13:05 | G6589 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 13:06 | D7594 | 広州广州 |
| 13:09 | G1008 | 武漢武汉 |
| 13:12 | G6583 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 13:16 | D2354 | Longyan龙岩 |
| 13:16 | D7561 | 福田福田 |
| 13:17 | G6030/G6031 | 凤凰古城凤凰古城 |
| 13:17 | G6392 | Shantou汕头 |
| 13:27 | G396 | 武漢武汉 |
| 13:29 | G2268/G2269 | 長沙南长沙南 |
| 13:29 | G2268/G2269 | 長沙南长沙南 |
| 13:41 | G6022 | Yueyang East岳阳东 |
| 13:41 | D668 | 福州南福州南 |
| 13:46 | G6530 | 広州南广州南 |
| 13:48 | G6547 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 13:51 | G6028 | Shaoyang邵阳 |
| 13:53 | G2772/G2773 | Pingxiang North萍乡北 |
| 13:56 | G921 | 福田福田 |
| 13:58 | D7562 | 広州東广州东 |
14:0026
| 14:00 | G6012 | 長沙南长沙南 |
| 14:05 | G6536 | 広州南广州南 |
| 14:05 | G6558 | 広州東广州东 |
| 14:12 | D2298 | 福州南福州南 |
| 14:12 | G6507 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 14:17 | D2356 | Longyan龙岩 |
| 14:18 | G6525 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 14:21 | G6062/G6063 | 張家界西张家界西 |
| 14:23 | G5621 | 福田福田 |
| 14:27 | G383/G386 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 14:27 | G383/G386 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 14:29 | D7571 | 福田福田 |
| 14:32 | G2740 | 南昌西南昌西 |
| 14:32 | G2930 | 重慶西重庆西 |
| 14:35 | G6521 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 14:37 | G920 | 福州福州 |
| 14:38 | D2304 | Shangrao上饶 |
| 14:43 | D2336 | アモイ厦门 |
| 14:45 | G5647 | 福田福田 |
| 14:45 | G6230 | 広州南广州南 |
| 14:50 | G1032/G1033 | Yichang North宜昌北 |
| 14:53 | G2704 | 武漢武汉 |
| 14:54 | D2330 | 福州福州 |
| 14:55 | G927 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 14:55 | G927 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 14:59 | G6548 | 広州東广州东 |
15:0022
| 15:00 | G6006 | 長沙南长沙南 |
| 15:03 | G1036/G1037 | Yichang East宜昌东 |
| 15:03 | D7487 | 福田福田 |
| 15:05 | D7572 | 広州東广州东 |
| 15:10 | G998 | 上海南上海南 |
| 15:13 | G6567 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 15:20 | G6533 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 15:21 | G2742 | 南昌南南昌南 |
| 15:21 | G6508 | 広州南广州南 |
| 15:24 | D7581 | 福田福田 |
| 15:26 | G922 | アモイ厦门 |
| 15:27 | D3338 | 福州南福州南 |
| 15:34 | G419/G422 | 深セン坪山深圳坪山 |
| 15:34 | G419/G422 | 深セン坪山深圳坪山 |
| 15:34 | G419/G422 | 深セン坪山深圳坪山 |
| 15:34 | G6522 | 広州南广州南 |
| 15:40 | G6538 | 広州南广州南 |
| 15:44 | G1190 | 鄭州東郑州东 |
| 15:45 | D7488 | 広州東广州东 |
| 15:49 | D3334 | 福州南福州南 |
| 15:55 | D672 | アモイ厦门 |
| 15:57 | G928 | 南寧東南宁东 |
16:0030
| 16:00 | D7582 | 広州東广州东 |
| 16:02 | G1010 | 武漢武汉 |
| 16:04 | D2326 | 福州福州 |
| 16:06 | G6557 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 16:08 | G2922/G2923 | 昆明南昆明南 |
| 16:08 | G2922/G2923 | 昆明南昆明南 |
| 16:10 | G6037/G6040 | 深セン坪山深圳坪山 |
| 16:12 | G6570 | 広州東广州东 |
| 16:13 | G6068/G6069 | Huaihua South怀化南 |
| 16:15 | D3340 | 福州福州 |
| 16:16 | D7595 | 福田福田 |
| 16:17 | G1192 | 鄭州東郑州东 |
| 16:18 | G1410 | Jingdezhen North景德镇北 |
| 16:20 | D2312 | 福州南福州南 |
| 16:21 | G6537 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 16:23 | D2322/D2323 | 広州東广州东 |
| 16:26 | G5635 | 福田福田 |
| 16:30 | D666 | アモイ北厦门北 |
| 16:31 | G6580 | Zhaoqing East肇庆东 |
| 16:37 | G907/G910 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 16:37 | G907/G910 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 16:37 | G907/G910 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 16:37 | G6512 | 広州南广州南 |
| 16:39 | G2744 | Jingdezhen North景德镇北 |
| 16:46 | G400 | 武漢武汉 |
| 16:49 | D7563 | 福田福田 |
| 16:50 | G420/G421 | 鄭州東郑州东 |
| 16:50 | G420/G421 | 鄭州東郑州东 |
| 16:51 | G6183/G6186 | 惠阳惠阳 |
| 16:55 | G6586 | 広州南广州南 |
17:0023
| 17:00 | G6010 | 長沙南长沙南 |
| 17:00 | D7596 | 広州東广州东 |
| 17:00 | G6559 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 17:05 | G2748 | 南昌東南昌东 |
| 17:08 | G1012 | 武漢武汉 |
| 17:11 | G5649 | 福田福田 |
| 17:16 | G6523 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 17:17 | G6560 | 広州東广州东 |
| 17:22 | G6180/G6181 | 韶山南韶山南 |
| 17:27 | G6038/G6039 | Yueyang East岳阳东 |
| 17:32 | G6042/G6043 | Xiangtan North湘潭北 |
| 17:34 | G384/G385 | 深セン北深圳北 |
| 17:34 | G384/G385 | 深セン北深圳北 |
| 17:36 | G2708 | 武漢武汉 |
| 17:38 | G6114 | 長沙南长沙南 |
| 17:42 | D3122/D3123 | 広州東广州东 |
| 17:43 | G2962 | 桂林北桂林北 |
| 17:45 | D7573 | 福田福田 |
| 17:47 | D7564 | 広州東广州东 |
| 17:47 | G6258 | 広州南广州南 |
| 17:48 | D690 | アモイ北厦门北 |
| 17:53 | D696 | 福州南福州南 |
| 17:54 | G381 | 香港西九龍香港西九龙 |
18:0025
| 18:00 | G6008 | 長沙南长沙南 |
| 18:04 | G2916 | 南寧東南宁东 |
| 18:04 | G6391 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 18:06 | G6562 | 広州東广州东 |
| 18:13 | G6549 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 18:14 | G6216 | 広州南广州南 |
| 18:18 | G6513 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 18:22 | G6130 | 長沙南长沙南 |
| 18:25 | G6121 | 福田福田 |
| 18:27 | G6524 | 広州南广州南 |
| 18:32 | D861/D864 | 成都東成都东 |
| 18:34 | G6585 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 18:36 | G6218 | 広州南广州南 |
| 18:39 | D7574 | 広州東广州东 |
| 18:41 | G6014 | 長沙南长沙南 |
| 18:42 | D686 | 福州南福州南 |
| 18:44 | G6590 | Meizhou West梅州西 |
| 18:45 | D7489 | 福田福田 |
| 18:49 | G1025 | 福田福田 |
| 18:50 | D676 | アモイ厦门 |
| 18:50 | G2752 | 南昌東南昌东 |
| 18:52 | G6184/G6185 | 長沙南长沙南 |
| 18:55 | G6089/G6092 | Shantou汕头 |
| 18:55 | C8858 | Huizhou North惠州北 |
| 18:57 | D7583 | 福田福田 |
19:0026
| 19:00 | G1175/G1178 | Shantou汕头 |
| 19:00 | G926 | アモイ厦门 |
| 19:00 | G926 | アモイ厦门 |
| 19:01 | G6032 | 長沙南长沙南 |
| 19:06 | G6412 | Shantou汕头 |
| 19:13 | C8860 | Meizhou West梅州西 |
| 19:14 | D7432 | 潮汕潮汕 |
| 19:16 | G6054 | 長沙南长沙南 |
| 19:18 | G6550 | 広州東广州东 |
| 19:18 | G6569 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 19:21 | G6514 | 広州南广州南 |
| 19:26 | G6236 | 広州南广州南 |
| 19:30 | D7434 | Shanwei汕尾 |
| 19:30 | G6266 | 広州南广州南 |
| 19:30 | C9908 | 陆丰陆丰 |
| 19:35 | C8856 | Heyuan East河源东 |
| 19:41 | D7584 | 広州東广州东 |
| 19:43 | D694 | アモイ北厦门北 |
| 19:48 | G6244 | 広州南广州南 |
| 19:49 | G6398 | Shantou汕头 |
| 19:50 | D7597 | 福田福田 |
| 19:52 | G6024 | Hengyang East衡阳东 |
| 19:55 | G5653 | 福田福田 |
| 19:56 | G6026B | 長沙南长沙南 |
| 19:59 | D7490 | 広州東广州东 |
| 19:59 | G6214 | Shaoguan韶关 |
20:0021
| 20:05 | G6240 | 広州南广州南 |
| 20:12 | G6588 | 広州南广州南 |
| 20:14 | G387 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 20:19 | G6531 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 20:20 | D7366 | 潮汕潮汕 |
| 20:25 | D7346 | 潮汕潮汕 |
| 20:25 | G6561 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 20:26 | G896 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 20:26 | G6100 | Hengyang East衡阳东 |
| 20:30 | D7306 | 潮汕潮汕 |
| 20:32 | D7598 | 広州東广州东 |
| 20:36 | G6250 | Qingyuan清远 |
| 20:37 | D7418 | Huizhou North惠州北 |
| 20:42 | D2289/D2292 | Heyuan East河源东 |
| 20:51 | G2692/G2693 | 潮汕潮汕 |
| 20:52 | D7565 | 福田福田 |
| 20:54 | G6036 | Chenzhou West郴州西 |
| 20:56 | D7404 | 潮汕潮汕 |
| 20:57 | G913/G916 | 福田福田 |
| 20:57 | G913/G916 | 福田福田 |
| 20:58 | G6238 | Zhaoqing East肇庆东 |
21:0018
| 21:02 | D7402 | 潮汕潮汕 |
| 21:04 | C7294 | Shanwei汕尾 |
| 21:05 | G635 | 福田福田 |
| 21:10 | G2747 | 福田福田 |
| 21:18 | G6210 | 長沙南长沙南 |
| 21:18 | G5655 | 福田福田 |
| 21:22 | G6262 | 広州南广州南 |
| 21:23 | G6509 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 21:23 | G6564 | 広州東广州东 |
| 21:27 | G6532 | 広州南广州南 |
| 21:32 | G6246 | 広州南广州南 |
| 21:38 | G901 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 21:40 | D9738 | 潮汕潮汕 |
| 21:41 | G6242 | 広州南广州南 |
| 21:43 | G903 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 21:48 | D7575 | 福田福田 |
| 21:51 | G6057/G6060 | 惠阳惠阳 |
| 21:54 | G2775 | 福田福田 |
到着
378 本06:003
| 06:32 | D7558 | 福田福田 |
| 06:44 | D7336 | 福田福田 |
| 06:56 | G2942 | 福田福田 |
07:0016
| 07:02 | G6245 | 広州南广州南 |
| 07:03 | G636 | 福田福田 |
| 07:03 | G895 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 07:09 | D7568 | 福田福田 |
| 07:19 | G6501 | 広州南广州南 |
| 07:30 | G6265 | 広州南广州南 |
| 07:31 | G2710 | 福田福田 |
| 07:39 | G8452 | 福田福田 |
| 07:40 | G6203 | 広州南广州南 |
| 07:40 | C7295 | 惠阳惠阳 |
| 07:42 | D7577 | 広州東广州东 |
| 07:44 | G388 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 07:48 | C7299 | Huizhou North惠州北 |
| 07:50 | G6390 | 福田福田 |
| 07:54 | G2798/G2799 | 深セン坪山深圳坪山 |
| 07:55 | G5636 | 福田福田 |
08:0018
| 08:00 | G6207 | 広州南广州南 |
| 08:01 | D2284/D2285 | Dongguan South东莞南 |
| 08:02 | G2966/G2967 | Shanwei汕尾 |
| 08:05 | G2794 | 福田福田 |
| 08:09 | C8851 | 潮汕潮汕 |
| 08:11 | G5659 | Shanwei汕尾 |
| 08:14 | D7433 | Shanwei汕尾 |
| 08:17 | D7578 | 福田福田 |
| 08:22 | D7417 | Heyuan East河源东 |
| 08:23 | G6231 | Shaoguan韶关 |
| 08:27 | G6505 | 広州南广州南 |
| 08:32 | D7591 | 広州東广州东 |
| 08:35 | G6253 | 広州南广州南 |
| 08:38 | G6551 | 広州東广州东 |
| 08:47 | G2764 | 福田福田 |
| 08:47 | G6223 | 広州南广州南 |
| 08:51 | G6517 | 広州南广州南 |
| 08:56 | G6552 | 福田福田 |
09:0025
| 09:03 | C8859 | Meizhou West梅州西 |
| 09:04 | G6098/G6099 | Shantou汕头 |
| 09:06 | G6255 | 広州南广州南 |
| 09:09 | G6142/G6143 | 深セン坪山深圳坪山 |
| 09:09 | G6023 | Hengyang East衡阳东 |
| 09:10 | G6397 | Shantou汕头 |
| 09:12 | G924 | 福田福田 |
| 09:14 | D7307 | 潮汕潮汕 |
| 09:17 | D862/D863 | 成都東成都东 |
| 09:21 | D7592 | 福田福田 |
| 09:21 | G6527 | 広州南广州南 |
| 09:25 | G6219 | 広州南广州南 |
| 09:26 | G914/G915 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 09:26 | G914/G915 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 09:28 | D2279/D2282 | Heyuan East河源东 |
| 09:29 | D7345 | 潮汕潮汕 |
| 09:32 | G6510 | 福田福田 |
| 09:34 | D7559 | 広州東广州东 |
| 09:36 | G904 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 09:36 | D7331 | 潮汕潮汕 |
| 09:37 | G6211 | 広州南广州南 |
| 09:41 | G6237 | 広州南广州南 |
| 09:46 | G6579 | Zhaoqing East肇庆东 |
| 09:47 | D7305 | 潮汕潮汕 |
| 09:53 | G6545 | 広州東广州东 |
10:0015
| 10:01 | G6053B | 長沙南长沙南 |
| 10:08 | G2728 | 福田福田 |
| 10:09 | G6581 | 広州南广州南 |
| 10:09 | C8855 | Heyuan East河源东 |
| 10:16 | D7560 | 福田福田 |
| 10:18 | D7569 | 広州广州 |
| 10:19 | G6241 | 広州南广州南 |
| 10:22 | G6035 | Chenzhou West郴州西 |
| 10:26 | G2776 | 福田福田 |
| 10:27 | G6113 | 長沙南长沙南 |
| 10:31 | D7485 | 広州東广州东 |
| 10:33 | D2339 | アモイ厦门 |
| 10:50 | G6565 | 広州東广州东 |
| 10:54 | G6528 | 福田福田 |
| 10:55 | G6013 | 長沙南长沙南 |
11:0028
| 11:01 | D2421/D2424 | Dongguan South东莞南 |
| 11:03 | G6534 | 福田福田 |
| 11:05 | G6511 | 広州南广州南 |
| 11:09 | G6215 | 広州南广州南 |
| 11:09 | C8857 | Huizhou North惠州北 |
| 11:10 | G5630 | 福田福田 |
| 11:13 | G6539 | 広州南广州南 |
| 11:15 | D7570 | 福田福田 |
| 11:23 | G6172/G6173 | 潮汕潮汕 |
| 11:23 | D7579 | 広州東广州东 |
| 11:24 | G6029 | 長沙南长沙南 |
| 11:26 | D7486 | 福田福田 |
| 11:28 | G6515 | 広州南广州南 |
| 11:29 | G2691/G2694 | 潮汕潮汕 |
| 11:32 | G908/G909 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:32 | G908/G909 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:32 | G908/G909 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:38 | G382 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:39 | G6001 | 長沙南长沙南 |
| 11:39 | D3333 | 福州南福州南 |
| 11:42 | G6553 | 広州東广州东 |
| 11:45 | G6015 | Yueyang East岳阳东 |
| 11:47 | G2725 | 南昌西南昌西 |
| 11:53 | D3121/D3124 | 広州東广州东 |
| 11:53 | G6519 | 広州南广州南 |
| 11:54 | G902 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 11:58 | D695 | アモイ厦门 |
| 11:58 | G2723 | 南昌東南昌东 |
12:0020
| 12:01 | G2911 | 南寧東南宁东 |
| 12:03 | G1176/G1177 | Shantou汕头 |
| 12:05 | G6041/G6044 | Xiangtan North湘潭北 |
| 12:06 | D7580 | 福田福田 |
| 12:09 | G389 | 武漢武汉 |
| 12:11 | G6389 | Shantou汕头 |
| 12:12 | G6209 | 長沙南长沙南 |
| 12:17 | D2321/D2324 | 広州東广州东 |
| 12:19 | G1001 | 武漢武汉 |
| 12:23 | G6529 | 広州南广州南 |
| 12:26 | D7593 | 広州東广州东 |
| 12:30 | C7293 | Shanwei汕尾 |
| 12:35 | G6003 | 長沙南长沙南 |
| 12:35 | G8451 | Meizhou West梅州西 |
| 12:40 | G1003 | 武漢武汉 |
| 12:47 | G2282 | 福田福田 |
| 12:51 | G6535 | 広州南广州南 |
| 12:56 | G6555 | 広州東广州东 |
| 12:57 | G6179/G6182 | 韶山南韶山南 |
| 12:58 | D2311 | 福州南福州南 |
13:0022
| 13:00 | G6589 | Meizhou West梅州西 |
| 13:01 | G391 | 武漢武汉 |
| 13:03 | D7594 | 福田福田 |
| 13:05 | G2267/G2270 | 長沙南长沙南 |
| 13:05 | G2267/G2270 | 長沙南长沙南 |
| 13:09 | G6583 | 広州南广州南 |
| 13:10 | D7561 | 広州東广州东 |
| 13:10 | G5644 | 福田福田 |
| 13:16 | G6109 | 長沙南长沙南 |
| 13:23 | D681 | 福州南福州南 |
| 13:26 | G6019 | Shaoyang邵阳 |
| 13:28 | G919 | 福州福州 |
| 13:32 | G6049/G6052 | Jishou East吉首东 |
| 13:34 | G2731 | 南昌西南昌西 |
| 13:40 | G6530 | 福田福田 |
| 13:43 | G6547 | 広州東广州东 |
| 13:50 | D2297 | 泰宁泰宁 |
| 13:51 | D7562 | 福田福田 |
| 13:52 | G921 | アモイ厦门 |
| 13:55 | D2357 | Ganzhou赣州 |
| 13:57 | G6061/G6064 | 張家界西张家界西 |
| 13:57 | G6536 | 福田福田 |
14:0025
| 14:02 | G6558 | 福田福田 |
| 14:04 | G2771/G2774 | Pingxiang North萍乡北 |
| 14:04 | G2929 | 重慶西重庆西 |
| 14:07 | G6507 | 広州南广州南 |
| 14:10 | D2301 | 福州福州 |
| 14:11 | D7355 | Meizhou West梅州西 |
| 14:14 | G6525 | 広州南广州南 |
| 14:18 | G6187/G6190 | Huaihua South怀化南 |
| 14:21 | D7571 | 広州東广州东 |
| 14:22 | G383/G386 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 14:22 | G383/G386 | 香港西九龍香港西九龙 |
| 14:22 | D685 | アモイ厦门 |
| 14:28 | G1017/G1020 | Ezhou鄂州 |
| 14:28 | G5646 | 福田福田 |
| 14:32 | G6521 | 広州南广州南 |
| 14:33 | D2329 | 福清福清 |
| 14:34 | G2703 | 武漢武汉 |
| 14:41 | G6251 | 広州南广州南 |
| 14:42 | G997 | 上海南上海南 |
| 14:45 | G1005 | 武漢武汉 |
| 14:49 | G927 | 南寧東南宁东 |
| 14:49 | G927 | 南寧東南宁东 |
| 14:52 | D7487 | 広州東广州东 |
| 14:56 | G6548 | 福田福田 |
| 14:58 | G2763 | Jiujiang九江 |
15:0023
| 15:02 | D3337 | 福州南福州南 |
| 15:02 | D7572 | 福田福田 |
