
319개 열차에 투입 — C2701, C2705, C2706, C2707, C2708, C2709
중국 고속철도는 열 종 남짓한 표준 설계로 만들어집니다. 어느 차량인지 알면 식당차가 몇 호차인지, 휠체어 공간이 있는지, 좌석이 얼마나 넓은지 알 수 있습니다. 어느 것도 승차권에는 적혀 있지 않습니다.
푸싱호(复兴号)는 2017년부터 도입된 세대입니다. 국가가 통일한 설계로, 160km/h 도시 간 열차부터 베이징—상하이 350km/h 열차까지 있습니다. 허셰호(和谐号)는 2007년의 이전 세대이며 여러 해외 플랫폼을 바탕으로 만들어져 CRH 파생형이 많은 이유입니다. 오늘날 두 세대가 함께 운행되며 같은 노선에 투입되기도 합니다.
36개 차량 · 최고속도 순

319개 열차에 투입 — C2701, C2705, C2706, C2707, C2708, C2709

263개 열차에 투입 — C2201, C2202, C2204, C2205, C2206, C2207

242개 열차에 투입 — C2001, C2002, C2003, C2004, C2005, C2006

181개 열차에 투입 — C2735, C2736, C6151, C6152, C6173, C6211

170개 열차에 투입 — C3613, C3614, C7296, D5332, D6005, D6031

135개 열차에 투입 — C9154, D6088, D6090, D6815, D6816, G81

126개 열차에 투입 — C2907, C2908, C3032, C3055, C3056, C3064

125개 열차에 투입 — C2712, C2727, C3002, C3016, C3017, C3018

121개 열차에 투입 — D6753, D6774, D6775, D7613, D7638, D7640

67개 열차에 투입 — G901, G903, G905, G909, G910, G916

31개 열차에 투입 — C3040, C3611, G3, G10, G12, G16

30개 열차에 투입 — C3030, D7861, D7863, G65, G66, G77

28개 열차에 투입 — G35, G36, G37, G40, G109, G111

16개 열차에 투입 — D7901, G704, G717, G902, G904, G906

16개 열차에 투입 — G1, G6, G8, G13, G14, G15

15개 열차에 투입 — C3612, G4, G102, G139, G360, G817

12개 열차에 투입 — C7891, G70, G223, G505, G811, G812

12개 열차에 투입 — G2, G5, G7, G9, G11, G18

9개 열차에 투입 — G907, G912, G935, G950, G964, G986

8개 열차에 투입 — C2702, C2703, C2704, C2713, C2717, C2720

6개 열차에 투입 — G32, G39, G41, G44, G103, G134

5개 열차에 투입 — C3006, G104, G122, G141, G157

2개 열차에 투입 — G897, G898

189개 열차에 투입 — C5944, C5948, C5949, C5950, C5960, C5961

160개 열차에 투입 — C2851, C2852, C2853, C2854, C2855, C2856

293개 열차에 투입 — C31, C32, C34, C36, C41, C48

71개 열차에 투입 — C115, C116, C125, C126, C127, C128

66개 열차에 투입 — C51, C95, C96, C140, C142, C161

33개 열차에 투입 — C21, C22, C27, C30, C45, C46

26개 열차에 투입 — C502, C503, C504, C506, C507, C508

17개 열차에 투입 — C350, C356, C358, C361, C368, C567

14개 열차에 투입 — C321, C373, C374, C376, C377, C448

9개 열차에 투입 — C38, C389, C441, C595, C891, C892

5개 열차에 투입 — C881, C882, C883, C884, C924

4개 열차에 투입 — C777, C971, D49, D50

3개 열차에 투입 — C861, C864, C866
23개 차량

582개 열차에 투입 — C2766, C2881, C2882, C2885, C2886, C2887

368개 열차에 투입 — C3615, C3616, C5101, C5843, C5850, C5880

321개 열차에 투입 — C2928, C3008, C3012, C3022, C3028, C3034

237개 열차에 투입 — C1013, C1014, C1243, C1248, C1250, C3001

204개 열차에 투입 — C9221, C9222, C9223, C9225, D1604, D1606

175개 열차에 투입 — C6041, C6342, C7742, C7743, C7744, C7745

122개 열차에 투입 — C3014, C3026, C3036, C5942, C5959, C5984

83개 열차에 투입 — D5445, D5447, D5451, D5644, G3123, G3124

59개 열차에 투입 — C3010, C9701, G115, G125, G128, G133

2개 열차에 투입 — G8741, G8743

61개 열차에 투입 — C3629, C3630, D5427, D5431, D5433, D5456

871개 열차에 투입 — C3704, C3706, C3710, C3712, C3718, C3724

296개 열차에 투입 — C1102, C1104, C1106, C1108, C1110, C1112

245개 열차에 투입 — C6816, C7295, C7298, C7301, C7304, C7306

203개 열차에 투입 — C1002, C1003, C1006, C1007, C1008, C1009

99개 열차에 투입 — C3460, C5651, C5654, C5655, C5658, C5659

77개 열차에 투입 — C5742, C5744, C5746, C5748, C5752, C5754

46개 열차에 투입 — C3804, C3818, D2128, D2160, D2188, D2190

30개 열차에 투입 — C3891, C3892, C9702, D956, D958, D2145

24개 열차에 투입 — C7867, C7869, D901, D902, D904, D921

9개 열차에 투입 — D913, D935, D941, D942, D2248, D3072

2개 열차에 투입 — D2701, D2708

441개 열차에 투입 — C3302, C3304, C3326, C3340, C3346, C3348