항저우 동杭州东
Hangzhoudong·항저우
하루 출발 564편, 도착 571편.
564하루 출발 편수
113환승 없는 목적지
05:40첫차
23:22막차
항저우 동은 항저우을 대표하는 주요 역 중 하나입니다. 보통 하루 564편이 이곳을 출발해 113개 목적지로 환승 없이 갈 수 있으며, 가장 많은 곳은 상하이 훙차오 (하루 83편), 상하이 남 (하루 43편), Wenzhou South (하루 35편)입니다. 첫차는 05:40, 막차는 23:22이며 도착은 하루 571편입니다.
항저우 동에서 어디로 갈 수 있나요?
환승 없는 직통 열차만 표시합니다. 항목을 누르면 시각과 요금이 나옵니다.
상하이 훙차오하루 83편상하이 남하루 43편Wenzhou South하루 35편Ningbo하루 33편난징 남하루 29편Cang South하루 22편베이징 남하루 20편허페이 남하루 16편Wenling하루 15편샤먼 북하루 15편난창 서하루 9편Xuzhou East하루 9편Jiangshan하루 8편정저우 동하루 8편선전 북하루 8편창사 남하루 8편쿤밍 남하루 7편황산 북하루 7편Ruian하루 6편청두 동하루 6편Fuyang West하루 6편Lianyungang하루 6편구이양 북하루 5편Taizhou West하루 4편
역 정보
승차권에 인쇄되는 역명과 역의 위치.
중국어 역명杭州东
승차권 표기Hangzhoudong
영어 역명항저우 동
도시항저우
출발
564편05:001
| 05:40 | G7361 | Jiangshan江山 |
06:0011
| 06:00 | G7341 | Cang South苍南 |
| 06:08 | G896 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 06:19 | G7302 | 상하이 남上海南 |
| 06:25 | G7659 | Wenzhou South温州南 |
| 06:26 | G1874/G1875 | 란저우 서兰州西 |
| 06:30 | G7711 | Wenling温岭 |
| 06:34 | G4917 | 난창 동南昌东 |
| 06:39 | G7658 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 06:46 | G7556 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 06:50 | G814 | 베이징 남北京南 |
| 06:55 | G7541 | Taizhou West台州西 |
07:0027
| 07:00 | G1321 | Liupanshui六盘水 |
| 07:03 | D3211 | 샤먼 북厦门北 |
| 07:09 | G1621 | 샤먼 북厦门北 |
| 07:11 | G7331 | Ruian瑞安 |
| 07:15 | G2185/G2188 | 청두 동成都东 |
| 07:16 | G1421 | 쿤밍 남昆明南 |
| 07:16 | G7552 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 07:20 | D3122/D3123 | 광저우 동广州东 |
| 07:23 | G7333 | Wenzhou South温州南 |
| 07:25 | D3238/D3239 | 샤먼 북厦门北 |
| 07:27 | G1866/G1867 | 정저우 동郑州东 |
| 07:29 | G3192/G3193 | Jiaozuo焦作 |
| 07:31 | G7492/G7493 | Taihu South太湖南 |
| 07:32 | G1403 | 광저우 남广州南 |
| 07:33 | G7363 | Wenling温岭 |
| 07:37 | D2160 | 칭다오 북青岛北 |
| 07:38 | D3307 | 선전 북深圳北 |
| 07:39 | G3208 | Taiyuan South太原南 |
| 07:42 | G1381 | Ganzhou West赣州西 |
| 07:47 | G205 | 구이양 북贵阳北 |
| 07:47 | G38 | 베이징 남北京南 |
| 07:52 | G219/G222 | 장자제 서张家界西 |
| 07:52 | G219/G222 | 장자제 서张家界西 |
| 07:53 | G1882/G1883 | 시안 북西安北 |
| 07:54 | G7554 | 상하이 남上海南 |
| 07:57 | D3145/D3148 | 난창 서南昌西 |
| 07:57 | D5577 | 황산 북黄山北 |
08:0031
| 08:02 | G7501 | Wenzhou South温州南 |
| 08:02 | G7724 | Bozhou South亳州南 |
| 08:07 | G1341 | Shaoyang邵阳 |
| 08:08 | D2222/D2223 | 청두 동成都东 |
| 08:09 | G7372/G7373 | Fuyang West阜阳西 |
| 08:12 | G7543 | Wenzhou South温州南 |
| 08:14 | G7436/G7437 | Huangmei East黄梅东 |
| 08:15 | G7502 | 상하이 남上海南 |
| 08:17 | D2287 | 선전 북深圳北 |
| 08:19 | D656/D657 | 충칭 북重庆北 |
| 08:19 | D656/D657 | 충칭 북重庆北 |
| 08:22 | G1371 | 쿤밍 남昆明南 |
| 08:29 | G1221/G1224 | 선양 북沈阳北 |
| 08:29 | G2189/G2192 | 청두 동成都东 |
| 08:32 | G7625 | Wenzhou South温州南 |
| 08:34 | G3059 | 샤먼 북厦门北 |
| 08:35 | G3136/G3137 | Taiyuan South太原南 |
| 08:37 | G223 | 창사 남长沙南 |
| 08:38 | G7530 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 08:39 | D3131/D3134 | Wuping武平 |
| 08:42 | G1651 | 샤먼 북厦门北 |
| 08:43 | G7400 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 08:44 | G203 | 구이양 북贵阳北 |
| 08:49 | G245 | 광저우 남广州南 |
| 08:49 | G816 | 베이징 남北京南 |
| 08:53 | G3021 | 선전 북深圳北 |
| 08:53 | G7382 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 08:54 | D100 | 상하이 남上海南 |
| 08:55 | G1631 | 푸저우福州 |
| 08:57 | G756 | 베이징 남北京南 |
| 08:58 | G7641 | Cang South苍南 |
09:0038
| 09:00 | G7344 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 09:01 | G7503 | Taizhou台州 |
| 09:04 | G1605 | Pingtan平潭 |
| 09:04 | G7622 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 09:07 | D2262/D2263 | 청두 동成都东 |
| 09:07 | G7686 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 09:13 | G1505 | 난닝 동南宁东 |
| 09:13 | G590/G591 | 우한武汉 |
| 09:13 | G590/G591 | 우한武汉 |
| 09:13 | G7194 | 상하이 남上海南 |
| 09:14 | G7735 | Wenling温岭 |
| 09:17 | G7504 | 상하이 남上海南 |
| 09:18 | G2558 | 베이징 남北京南 |
| 09:18 | G7549 | Wenzhou South温州南 |
| 09:19 | G7467 | Cang South苍南 |
| 09:23 | G3373/G3376 | 충칭 동重庆东 |
| 09:23 | G7764/G7765 | Huaibei淮北 |
| 09:28 | D3201/D3204 | 샤먼 북厦门北 |
| 09:28 | G1964 | 정저우 동郑州东 |
| 09:28 | G7558 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 09:29 | G1379 | 쿤밍 남昆明南 |
| 09:33 | G1509 | Sanming三明 |
| 09:37 | G7524 | Lianyungang连云港 |
| 09:38 | G7325 | Ruian瑞安 |
| 09:39 | D3295/D3298 | Wuping武平 |
| 09:42 | G7532 | 상하이 남上海南 |
| 09:43 | G7357 | Qimen South祁门南 |
| 09:44 | G7665 | Wenzhou South温州南 |
| 09:47 | G7538 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 09:48 | G225 | 창사 남长沙南 |
| 09:48 | G818 | 베이징 남北京南 |
| 09:53 | G237/G240 | 청두 동成都东 |
| 09:53 | G237/G240 | 청두 동成都东 |
| 09:53 | G7506 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 09:53 | G7602/G7603 | 허페이 남合肥南 |
| 09:57 | G1661/G1664 | Longyan龙岩 |
| 09:57 | G7572/G7573 | Huainan South淮南南 |
| 09:58 | G255 | 샤먼 북厦门北 |
10:0040
| 10:00 | D5534 | Fuyang West阜阳西 |
| 10:02 | G1225/G1228 | 선양沈阳 |
| 10:02 | G1503 | 난닝 동南宁东 |
| 10:03 | G7505 | Ningbo宁波 |
| 10:04 | D171 | Jiujiang九江 |
| 10:05 | G7500 | Jieshou South界首南 |
| 10:07 | G7449 | Pingyang平阳 |
| 10:08 | G7320 | 상하이 남上海南 |
| 10:08 | G7349 | Wenzhou South温州南 |
| 10:10 | G1960 | 정저우 동郑州东 |
| 10:12 | G7611/G7614 | Ningbo宁波 |
| 10:13 | D2281 | 선전 북深圳北 |
| 10:15 | G1632 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 10:15 | G7674/G7675 | 허페이 남合肥南 |
| 10:17 | G7647 | Wenzhou South温州南 |
| 10:19 | D2289/D2292 | Heyuan East河源东 |
| 10:20 | D2246/D2247 | Bazhong East巴中东 |
| 10:24 | G1633 | 샤먼 북厦门北 |
| 10:24 | G7609/G7612 | Cang South苍南 |
| 10:25 | D3324 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 10:25 | G7650 | 난징 남南京南 |
| 10:29 | G1377 | 쿤밍 남昆明南 |
| 10:30 | G1382 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 10:30 | G7627 | Cang South苍南 |
| 10:32 | G820 | 베이징 남北京南 |
| 10:34 | G7313 | 황산 북黄山北 |
| 10:35 | G7645 | Cang South苍南 |
| 10:38 | G7586 | Lianyungang连云港 |
| 10:39 | G7389 | Quzhou衢州 |
| 10:40 | G7469/G7472 | Wenling温岭 |
| 10:42 | G7332 | 상하이 남上海南 |
| 10:42 | G7796/G7797 | Fuyang West阜阳西 |
| 10:44 | G7623 | Tiantaishan天台山 |
| 10:45 | G1665 | 난창 서南昌西 |
| 10:48 | G262 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 10:50 | G201 | 쿤밍 남昆明南 |
| 10:51 | G7364 | 상하이 남上海南 |
| 10:52 | G7693 | Ningbo宁波 |
| 10:57 | G7461 | Cang South苍南 |
| 10:57 | G7477/G7480 | Lishui丽水 |
11:0039
| 11:00 | G7368 | 상하이 남上海南 |
| 11:04 | G1492 | 난징 남南京南 |
| 11:04 | G7319 | 황산 북黄山北 |
| 11:04 | G7576/G7577 | Lu'an六安 |
| 11:09 | G7691/G7694 | Jiangshan江山 |
| 11:11 | G7507 | Ningbo宁波 |
| 11:11 | G7670/G7671 | Jinzhai金寨 |
| 11:14 | G1342 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 11:16 | G1635 | 샤먼 북厦门北 |
| 11:17 | D2195/D2198 | Ningbo宁波 |
| 11:19 | G1894/G1895 | 시안 북西安北 |
| 11:21 | G1301/G1304 | Zhuhai珠海 |
| 11:22 | G7393 | Wenzhou North温州北 |
| 11:24 | G822 | 베이징 남北京南 |
| 11:26 | D3107 | 선전 북深圳北 |
| 11:28 | G7508 | Xuzhou East徐州东 |
| 11:30 | G644/G645 | 난창 서南昌西 |
| 11:30 | G644/G645 | 난창 서南昌西 |
| 11:30 | G644/G645 | 난창 서南昌西 |
| 11:31 | D3125 | 선전 북深圳北 |
| 11:34 | G224 | 상하이 남上海南 |
| 11:34 | G812 | 베이징 남北京南 |
| 11:35 | G1391 | 쿤밍 남昆明南 |
| 11:35 | C411 | Kaihua开化 |
| 11:36 | G7589 | Ningbo宁波 |
| 11:39 | G824 | 베이징 남北京南 |
| 11:40 | G7713 | Wenling温岭 |
| 11:43 | G7311 | 황산 북黄山北 |
| 11:43 | G7324 | 상하이 남上海南 |
| 11:45 | G7619 | Ruian瑞安 |
| 11:47 | G7380 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 11:47 | G7604 | Bengbu South蚌埠南 |
| 11:48 | G263 | 난닝 동南宁东 |
| 11:50 | G3029/G3032 | Wenzhou South温州南 |
| 11:52 | G7568 | 난징 남南京南 |
| 11:53 | G1344 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 11:53 | G247 | Zhanjiang North湛江北 |
| 11:55 | G1097 | Wenzhou South温州南 |
| 11:58 | G7509 | Ningbo宁波 |
12:0039
| 12:00 | G7330 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 12:00 | G7759/G7762 | Wenzhou South温州南 |
| 12:03 | G1652 | 난징 남南京南 |
| 12:03 | G7599 | Cang South苍南 |
| 12:04 | G7540 | Lianyungang连云港 |
| 12:05 | D3165/D3168 | Longyan龙岩 |
| 12:08 | G1373 | 쿤밍 남昆明南 |
| 12:08 | G7486/G7487 | 허페이 남合肥南 |
| 12:10 | G7695/G7698 | Jiangshan江山 |
| 12:13 | G7440 | 허페이 남合肥南 |
| 12:15 | G1731/G1734 | Cang South苍南 |
| 12:17 | G7510 | 상하이 남上海南 |
| 12:18 | G7431/G7434 | Wenzhou South温州南 |
| 12:21 | G1346 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 12:21 | G7756/G7757 | Bozhou South亳州南 |
| 12:22 | G1501 | Ningbo宁波 |
| 12:23 | G1615 | 난닝 동南宁东 |
| 12:26 | G7616/G7617 | 허페이 남合肥南 |
| 12:28 | G1351 | 난창 서南昌西 |
| 12:28 | G7587 | Cang South苍南 |
| 12:32 | G256 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 12:33 | G1333/G1336 | 충칭 서重庆西 |
| 12:36 | G232/G233 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 12:36 | G232/G233 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 12:36 | G232/G233 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 12:41 | G7304 | 상하이上海 |
| 12:42 | G1961 | Ningbo宁波 |
| 12:43 | G241/G244 | 충칭 서重庆西 |
| 12:43 | G241/G244 | 충칭 서重庆西 |
| 12:45 | G878 | 베이징 남北京南 |
| 12:46 | G1634 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 12:47 | D2293 | 선전 북深圳北 |
| 12:48 | G257 | 샤먼 북厦门北 |
| 12:51 | G7348 | 상하이 남上海南 |
| 12:52 | G7345 | Cang South苍南 |
| 12:53 | G7791/G7794 | 황산 북黄山北 |
| 12:56 | D382 | 상하이 남上海南 |
| 12:57 | G1965 | Wenzhou South温州南 |
| 12:58 | G7511 | Wenzhou South温州南 |
13:0037
| 13:00 | G40 | 베이징 남北京南 |
| 13:01 | D3102 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 13:03 | G1471/G1474 | 충칭 동重庆东 |
| 13:05 | G7678/G7679 | 허페이 남合肥南 |
| 13:05 | G815 | Ningbo宁波 |
| 13:07 | G1584 | Wuxi East无锡东 |
| 13:08 | G1673 | 샤먼 북厦门北 |
| 13:10 | G1481 | 구이양 북贵阳北 |
| 13:10 | G7402/G7403 | Anqing安庆 |
| 13:13 | G7591/G7594 | Ruian瑞安 |
| 13:15 | G7662/G7663 | 허페이 남合肥南 |
| 13:16 | G7516 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 13:18 | D3291/D3294 | Longyan龙岩 |
| 13:20 | D3236 | 난징 남南京南 |
| 13:23 | G1383 | 난창 서南昌西 |
| 13:23 | G7512 | 상하이 남上海南 |
| 13:27 | G41 | Wenzhou South温州南 |
| 13:27 | G886 | 베이징 남北京南 |
| 13:28 | G7534 | Yangzhou East扬州东 |
| 13:32 | G270 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 13:32 | G581/G584 | Ningbo宁波 |
| 13:32 | G581/G584 | Ningbo宁波 |
| 13:35 | G7624 | 상하이 남上海南 |
| 13:37 | G7335 | Cang South苍南 |
| 13:40 | G7390 | Lianyungang连云港 |
| 13:42 | G7375/G7378 | Jiangshan江山 |
| 13:43 | G1642 | 상하이 남上海南 |
| 13:44 | G2395/G2398 | 정저우 동郑州东 |
| 13:47 | G1368/G1369 | 장자제 서张家界西 |
| 13:49 | D2196/D2197 | Yichang East宜昌东 |
| 13:51 | G7669/G7672 | Wenzhou South温州南 |
| 13:52 | G1395 | Yongzhou永州 |
| 13:53 | G7334 | 상하이 남上海南 |
| 13:56 | G42 | 베이징 남北京南 |
| 13:56 | G817 | Shengzhouxinchang嵊州新昌 |
| 13:58 | G44 | 베이징 남北京南 |
| 13:59 | G7595/G7598 | Ningbo宁波 |
14:0036
| 14:03 | G877 | Pingtan平潭 |
| 14:04 | G2808/G2809 | Shijiazhuang石家庄 |
| 14:05 | G7193 | Lishui丽水 |
| 14:05 | G7542 | 상하이 남上海南 |
| 14:10 | G7459 | Qimen South祁门南 |
| 14:12 | G7514 | 상하이 남上海南 |
| 14:14 | G7323 | Pingyang平阳 |
| 14:14 | G948/G949 | 칭다오青岛 |
| 14:14 | G948/G949 | 칭다오青岛 |
| 14:18 | G246 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 14:19 | G1679 | 샤먼 북厦门北 |
| 14:19 | G7708 | Bozhou South亳州南 |
| 14:22 | G1493 | Pingxiang North萍乡北 |
| 14:22 | G204 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 14:24 | G1654 | 난징 남南京南 |
| 14:27 | G45 | Ningbo宁波 |
| 14:28 | D3141/D3144 | Longyan龙岩 |
| 14:30 | G7546 | 상하이 남上海南 |
| 14:31 | G3118 | 정저우 동郑州东 |
| 14:32 | D3233 | 샤먼厦门 |
| 14:33 | G1353 | 난창南昌 |
| 14:36 | G3114/G3115 | 정저우 동郑州东 |
| 14:40 | G2351/G2354 | Taizhou台州 |
| 14:40 | G7322 | 상하이 남上海南 |
| 14:41 | G850 | 베이징 남北京南 |
| 14:43 | G7539 | Cang South苍南 |
| 14:46 | G1502 | 톈진 서天津西 |
| 14:48 | G251 | Zhanjiang North湛江北 |
| 14:50 | G7308 | 상하이 남上海南 |
| 14:50 | G7481/G7484 | Wenling温岭 |
| 14:52 | G1790/G1791 | 우한武汉 |
| 14:53 | G259 | 샤먼 북厦门北 |
| 14:54 | D3142/D3143 | 난징 남南京南 |
| 14:55 | G7351 | Kaihua开化 |
| 14:58 | G2141/G2144 | Tongren铜仁 |
| 14:58 | G7692 | 허페이 남合肥南 |
15:0038
| 15:00 | G7567 | Cang South苍南 |
| 15:03 | G7450 | 허페이 남合肥南 |
| 15:05 | G1331 | 구이양 북贵阳北 |
| 15:06 | G7515 | Ningbo宁波 |
| 15:07 | G7592/G7593 | Susong East宿松东 |
| 15:09 | G1962 | 정저우 동郑州东 |
| 15:10 | G1653 | 샤먼厦门 |
| 15:13 | G1348 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 15:15 | D3171 | 푸저우福州 |
| 15:17 | G876 | 베이징 남北京南 |
| 15:20 | G7575/G7578 | Cang South苍南 |
| 15:22 | G7478/G7479 | Fuyang West阜阳西 |
| 15:23 | G2807/G2810 | Ningbo宁波 |
| 15:24 | G7326 | 상하이 남上海南 |
| 15:26 | G7347 | Cang South苍南 |
| 15:28 | G1655 | 샤먼厦门 |
| 15:28 | G7560 | 상하이 남上海南 |
| 15:33 | G1367/G1370 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 15:33 | G1367/G1370 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 15:35 | G1637 | Pingtan平潭 |
| 15:37 | G7376/G7377 | 허페이 남合肥南 |
| 15:39 | G7397 | Wenzhou North温州北 |
| 15:41 | G7583 | Ningbo宁波 |
| 15:43 | G872 | 베이징 남北京南 |
| 15:44 | G811 | 난창 서南昌西 |
| 15:46 | G7318 | 상하이上海 |
| 15:48 | G269 | 선전 북深圳北 |
| 15:48 | G3106/G3107 | Xinxiang East新乡东 |
| 15:49 | G2176/G2177 | 상하이 남上海南 |
| 15:50 | G7435/G7438 | Wenling温岭 |
| 15:53 | G7517 | Ningbo宁波 |
| 15:53 | G7690 | 난징 남南京南 |
| 15:54 | G2142/G2143 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 15:54 | G2142/G2143 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 15:58 | G7301 | 황산 북黄山北 |
| 15:58 | G7470/G7471 | Yancheng盐城 |
| 15:59 | D3217 | 샤먼 북厦门北 |
| 15:59 | G258 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
16:0033
| 16:03 | G228 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 16:03 | G7715 | Wenling温岭 |
| 16:07 | G242/G243 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 16:07 | G242/G243 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 16:07 | G242/G243 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 16:08 | G3030/G3031 | Shangqiu商丘 |
| 16:09 | G7673/G7676 | Ningbo宁波 |
| 16:13 | D381 | 푸저우 남福州南 |
| 16:13 | G7468 | Wuhu芜湖 |
| 16:18 | G1482 | 난징 남南京南 |
| 16:18 | G1641 | 샤먼 북厦门北 |
| 16:19 | G7518 | 상하이 남上海南 |
| 16:23 | G2816 | Shijiazhuang石家庄 |
| 16:24 | D3169 | 푸저우 남福州南 |
| 16:25 | G1636 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 16:28 | G1794/G1795 | Xinyang East信阳东 |
| 16:29 | D3101 | 푸저우福州 |
| 16:29 | G1355 | Ganzhou West赣州西 |
| 16:34 | G1384 | 상하이 남上海南 |
| 16:34 | G7337 | Cang South苍南 |
| 16:35 | G1893/G1896 | Wenzhou South温州南 |
| 16:39 | G7545 | Ruian瑞安 |
| 16:43 | G582/G583 | Yichang North宜昌北 |
| 16:43 | G582/G583 | Yichang North宜昌北 |
| 16:44 | G207 | 구이양 북贵阳北 |
| 16:45 | G1674 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 16:48 | G7696/G7697 | Huaibei淮北 |
| 16:49 | G253 | 광저우 남广州南 |
| 16:50 | D3235 | 푸저우 남福州南 |
| 16:54 | G48 | 베이징 남北京南 |
| 16:54 | G7519 | Ningbo宁波 |
| 16:58 | G7336 | 상하이 남上海南 |
| 16:59 | D3296/D3297 | 난징 남南京南 |
17:0038
| 17:00 | G7601 | Ningbo宁波 |
| 17:02 | G7192 | Xuzhou East徐州东 |
| 17:04 | G7652/G7653 | Fuyang West阜阳西 |
| 17:05 | G589/G592 | Wenzhou South温州南 |
| 17:05 | G589/G592 | Wenzhou South温州南 |
| 17:05 | G7365 | Jiangshan江山 |
| 17:06 | G7792/G7793 | Lianyungang连云港 |
| 17:08 | C405 | Zhuji诸暨 |
| 17:09 | G7760/G7761 | Lu'an六安 |
| 17:10 | G821 | Cang South苍南 |
| 17:11 | D3292/D3293 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 17:11 | D3292/D3293 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 17:11 | G7571/G7574 | Pingyang平阳 |
| 17:14 | G3560 | 톈진 서天津西 |
| 17:18 | G7321 | Wenzhou South温州南 |
| 17:20 | G7520 | 난징 남南京南 |
| 17:23 | G1666 | Xuzhou East徐州东 |
| 17:23 | G7303 | 황산 북黄山北 |
| 17:24 | G8388/G8389 | 상하이 남上海南 |
| 17:25 | G7485/G7488 | Cang South苍南 |
| 17:28 | G1583 | 난창南昌 |
| 17:30 | D3126 | Yangzhou扬州 |
| 17:34 | G230 | 난징 남南京南 |
| 17:35 | G7473/G7476 | Taizhou West台州西 |
| 17:37 | G238/G239 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 17:37 | G238/G239 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 17:37 | G238/G239 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 17:39 | G646 | 지난 서济南西 |
| 17:40 | G7590 | Xuzhou East徐州东 |
| 17:41 | G1222/G1223 | Ningbo宁波 |
| 17:42 | G1343 | 창사 남长沙南 |
| 17:44 | G7646 | 허페이 남合肥南 |
| 17:47 | G7310 | 난징 남南京南 |
| 17:47 | G7533 | Wenling温岭 |
| 17:49 | G7406/G7407 | 허페이 남合肥南 |
| 17:51 | G7584 | Xuzhou East徐州东 |
| 17:54 | G1966 | 정저우 동郑州东 |
| 17:54 | G7521 | Taizhou West台州西 |
18:0041
| 18:00 | G46 | 베이징 남北京南 |
| 18:01 | G1510 | 난징 남南京南 |
| 18:01 | G231/G234 | Yueyang East岳阳东 |
| 18:01 | G231/G234 | Yueyang East岳阳东 |
| 18:01 | G231/G234 | Yueyang East岳阳东 |
| 18:05 | G1098 | 지난 서济南西 |
| 18:06 | G261 | Pingxiang North萍乡北 |
| 18:07 | G7432/G7433 | 허페이 남合肥南 |
| 18:10 | G7682/G7683 | Fuyang West阜阳西 |
| 18:15 | G7615/G7618 | Wenzhou South温州南 |
| 18:15 | G7626 | 난징 남南京南 |
| 18:16 | G7585 | Wenzhou South温州南 |
| 18:19 | G1378 | Changzhou North常州北 |
| 18:20 | G7685/G7688 | Qiandaohu千岛湖 |
| 18:21 | G1345 | 창사 남长沙南 |
| 18:21 | G7610 | Xuzhou East徐州东 |
| 18:21 | C412 | 상하이 남上海南 |
| 18:25 | G7677/G7680 | Wenzhou South温州南 |
| 18:27 | G1380 | 난징 남南京南 |
| 18:29 | G1616 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 18:31 | G1347 | 창사 남长沙南 |
| 18:32 | D2294 | 난징 남南京南 |
| 18:34 | G7522 | 상하이 남上海南 |
| 18:37 | G1732/G1733 | 지난 동济南东 |
| 18:37 | G7305 | Anqing安庆 |
| 18:37 | G823 | Wenzhou South温州南 |
| 18:40 | G248 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 18:42 | G1349 | 창사 남长沙南 |
| 18:43 | G2352/G2353 | 우한武汉 |
| 18:44 | D655/D658 | Ningbo宁波 |
| 18:44 | D655/D658 | Ningbo宁波 |
| 18:45 | G264 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 18:48 | G7482/G7483 | 허페이 남合肥南 |
| 18:49 | D5533 | Ningbo宁波 |
| 18:49 | G227 | 창사 남长沙南 |
| 18:52 | G7550 | Lianyungang连云港 |
| 18:53 | G1662/G1663 | Bengbu South蚌埠南 |
| 18:54 | G1454/G1455 | Jiujiang九江 |
| 18:54 | G7795/G7798 | Wenzhou South温州南 |
| 18:59 | G7367 | Wenzhou South温州南 |
| 18:59 | G7661/G7664 | Wenzhou South温州南 |
19:0038
| 19:01 | G1386 | 상하이 남上海南 |
| 19:04 | G7523 | Ningbo宁波 |
| 19:05 | G7401/G7404 | Wenling温岭 |
| 19:05 | G7588 | 난징南京 |
| 19:06 | G7648 | 허페이 남合肥南 |
| 19:06 | C406 | 상하이 남上海南 |
| 19:09 | G7566 | 난징 남南京南 |
| 19:11 | G1387 | 난창南昌 |
| 19:13 | D3132/D3133 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 19:16 | G7525 | Wenzhou South温州南 |
| 19:18 | D99 | 광저우 바이윈广州白云 |
| 19:18 | G7314 | 난징 남南京南 |
| 19:20 | G7613 | Ningbo宁波 |
| 19:20 | G7642 | Xuzhou East徐州东 |
| 19:21 | G7371/G7374 | Jiangshan江山 |
| 19:24 | G7312 | 상하이 남上海南 |
| 19:25 | G7499 | Wenzhou South温州南 |
| 19:30 | G260 | 상하이 남上海南 |
| 19:30 | G3135/G3138 | Ningbo宁波 |
| 19:30 | G7339 | Cang South苍南 |
| 19:34 | G202 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 19:35 | G885 | Ninghai宁海 |
| 19:36 | G1639 | Nanping 南平市 |
| 19:38 | G7562 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 19:39 | G7620 | Xuzhou East徐州东 |
| 19:40 | G7649 | Cang South苍南 |
| 19:41 | G7537 | Yueqing乐清 |
| 19:44 | D2290/D2291 | Nantong南通 |
| 19:45 | G7353 | Kaihua开化 |
| 19:48 | G1226/G1227 | Cang South苍南 |
| 19:49 | G7600 | 상하이 남上海南 |
| 19:51 | G1963 | Wenling温岭 |
| 19:53 | G7317 | Wenzhou South温州南 |
| 19:56 | G829 | Taizhou West台州西 |
| 19:57 | G1334/G1335 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 19:57 | G1334/G1335 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 19:57 | G7666 | Xuzhou East徐州东 |
| 19:58 | D3323 | Jingdezhen North景德镇北 |
20:0029
| 20:02 | D2279/D2282 | 난징 남南京南 |
| 20:03 | G235 | 창사 남长沙南 |
| 20:03 | G7535 | Wenzhou South温州南 |
| 20:08 | G7343 | Ruian瑞安 |
| 20:08 | G7717 | Wenling温岭 |
| 20:09 | G7720 | 허페이 남合肥南 |
| 20:10 | G3060 | 난징 남南京南 |
| 20:13 | G7561 | Wenzhou South温州南 |
| 20:13 | G7655 | Wenzhou South温州南 |
| 20:14 | G7366 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 20:18 | G1357 | 난창 서南昌西 |
| 20:18 | G7381 | Jiangshan江山 |
| 20:21 | D3202/D3203 | Nantong南通 |
| 20:23 | G1865/G1868 | Ningbo宁波 |
| 20:25 | G7338 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 20:28 | G3207 | Wenling温岭 |
| 20:32 | G1606 | 난징 남南京南 |
| 20:32 | G7557 | Sanmen三门县 |
| 20:35 | G1328 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 20:37 | G1392 | Wuhu芜湖 |
| 20:37 | G7491/G7494 | Quzhou衢州 |
| 20:40 | G7350 | 난징 남南京南 |
| 20:43 | G7657 | Ningbo宁波 |
| 20:45 | G1504 | 난징 남南京南 |
| 20:46 | D3146/D3147 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 20:46 | D3146/D3147 | 상하이 훙차오上海虹桥 |
| 20:48 | G7555 | Wenling温岭 |
| 20:50 | G1302/G1303 | Nantong南通 |
