広州 → 深セン
2026-10-21 · リアルタイム空席
534 trains run from 広州 to 深セン on 2026-10-21. The first departs at 06:10, the last at 23:25. The fastest high-speed service takes 0h 29m. Fares start at $7 per passenger and go up to $63.
列車時刻表
| Train | 出発時間帯 | 到着時刻 | 所要時間が短い順 | 出発地 → 目的地 | 〜 | 座席クラス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7005 | 06:10 | 08:05 | 01:55 | 広州白雲 → 深セン | $15 | 二等座 |
| C7001 | 06:10 | 07:22 | 01:12 | 広州東 → 深セン | $24 | プレミアム座席 |
| G3017 | 06:18 | 06:47 | 00:29 | 広州南 → 深セン北 | $15 | 二等座 |
| C7005 | 06:23 | 08:05 | 01:42 | 広州 → 深セン | $15 | 二等座 |
| G6245 | 06:23 | 07:02 | 00:39 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| D7577 | 06:25 | 07:42 | 01:17 | 広州東 → 深セン北 | $14 | 二等座 |
| D7577 | 06:25 | 07:55 | 01:30 | 広州東 → 福田 | $17 | 二等座 |
| K9275 | 06:26 | 08:29 | 02:03 | 広州北 → 深セン | $15 | 硬臥 |
| C7001 | 06:26 | 07:22 | 00:56 | 広州新塘 → 深セン | $20 | プレミアム座席 |
| C7003 | 06:30 | 07:45 | 01:15 | 広州東 → 深セン | $15 | 二等座 |
| G6501 | 06:32 | 07:19 | 00:47 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| G6501 | 06:32 | 07:30 | 00:58 | 広州南 → 福田 | $37 | ビジネス座席 |
| C7005 | 06:38 | 08:05 | 01:27 | 広州東 → 深セン | $15 | 二等座 |
| G6349 | 06:41 | 07:26 | 00:45 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| K951 | 06:43 | 09:08 | 02:25 | 広州 → 深セン東 | $14 | 硬臥 |
| G6265 | 06:45 | 07:30 | 00:45 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| C7011 | 06:52 | 08:44 | 01:52 | 広州北 → 深セン | $16 | 二等座 |
| C8001 | 07:00 | 07:57 | 00:57 | 広州東 → 深セン | $15 | 二等座 |
| C7005 | 07:00 | 08:05 | 01:05 | 広州新塘 → 深セン | $13 | 二等座 |
| C7123 | 07:02 | 08:20 | 01:18 | 広州 → 深セン | $15 | 二等座 |
| G6203 | 07:03 | 07:40 | 00:37 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| C7217 | 07:07 | 07:51 | 00:44 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| C7123 | 07:15 | 08:20 | 01:05 | 広州東 → 深セン | $15 | 二等座 |
| C7011 | 07:15 | 08:44 | 01:29 | 広州白雲 → 深セン | $15 | 二等座 |
| D7591 | 07:20 | 08:32 | 01:12 | 広州東 → 深セン北 | $23 | プレミアム座席 |
| D7591 | 07:20 | 08:45 | 01:25 | 広州東 → 福田 | $27 | プレミアム座席 |
| G6207 | 07:24 | 08:00 | 00:36 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| G6551 | 07:25 | 08:38 | 01:13 | 広州東 → 深セン北 | $17 | 二等座 |
| G6551 | 07:25 | 08:51 | 01:26 | 広州東 → 福田 | $20 | 二等座 |
| C7011 | 07:27 | 08:44 | 01:17 | 広州 → 深セン | $15 | 二等座 |
| G8445 | 07:29 | 08:05 | 00:36 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| G6231 | 07:33 | 08:23 | 00:50 | 広州北 → 深セン北 | $43 | ビジネス座席 |
| C8003 | 07:35 | 08:57 | 01:22 | 広州白雲 → 深セン | $36 | ビジネス座席 |
| C7011 | 07:39 | 08:44 | 01:05 | 広州東 → 深セン | $15 | 二等座 |
| G6301 | 07:41 | 08:18 | 00:37 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| C7127 | 07:43 | 09:14 | 01:31 | 広州 → 深セン | $15 | 二等座 |
| D3309 | 07:47 | 08:56 | 01:09 | 広州東 → 深セン北 | $17 | 二等座 |
| C7017 | 07:48 | 09:31 | 01:43 | 広州白雲 → 深セン | $15 | 二等座 |
| G6505 | 07:48 | 08:27 | 00:39 | 広州南 → 深セン北 | $34 | ビジネス座席 |
| C8003 | 07:48 | 08:57 | 01:09 | 広州 → 深セン | $36 | ビジネス座席 |
Showing 40 of 534 trains.
FAQ
How long does the train from 広州 to 深セン take?
The fastest service takes 0h 29m. Slower trains on the same route take longer — the timetable above lists the actual duration for every departure.
How much is a train ticket from 広州 to 深セン?
Second-class fares start at about $7 per passenger including our service fee. Higher classes cost more; every quote shows the underlying fare in local currency.
Do I need a paper ticket?
No. Tickets are issued against your passport. Show the same passport at the station and you are checked through.