廣州 → 深圳
2026-10-20 · 即時餘票
543 trains run from 廣州 to 深圳 on 2026-10-20. The first departs at 06:10, the last at 23:25. The fastest high-speed service takes 0h 29m. Fares start at $7 per passenger and go up to $63.
車次時刻表
| Train | 出發時段 | 抵達時間 | 耗時最短 | 出發地 → 目的地 | 最低 | 席别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C7005 | 06:10 | 08:05 | 01:55 | 廣州白雲 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| C7001 | 06:10 | 07:22 | 01:12 | 廣州東 → 深圳 | $36 | 商務座 |
| G3017 | 06:18 | 06:47 | 00:29 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7005 | 06:23 | 08:05 | 01:42 | 廣州 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| G6245 | 06:23 | 07:02 | 00:39 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| D901 | 06:25 | 08:18 | 01:53 | 廣州北 → 深圳北 | — | |
| D7577 | 06:25 | 07:42 | 01:17 | 廣州東 → 深圳北 | $14 | 二等座 |
| D7577 | 06:25 | 07:55 | 01:30 | 廣州東 → 福田 | $17 | 二等座 |
| K9275 | 06:26 | 08:29 | 02:03 | 廣州北 → 深圳 | $15 | 硬臥 |
| C7001 | 06:26 | 07:22 | 00:56 | 廣州新塘 → 深圳 | $30 | 商務座 |
| G897 | 06:27 | 06:57 | 00:30 | 廣州南 → 深圳北 | $12 | 特等座 |
| C7003 | 06:30 | 07:45 | 01:15 | 廣州東 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| G6501 | 06:32 | 07:19 | 00:47 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| G6501 | 06:32 | 07:30 | 00:58 | 廣州南 → 福田 | $37 | 商務座 |
| D903 | 06:33 | 07:57 | 01:24 | 廣州 → 深圳北 | $16 | 二等座 |
| D915 | 06:37 | 07:15 | 00:38 | 廣州南 → 深圳北 | $11 | 二等座 |
| C7005 | 06:38 | 08:05 | 01:27 | 廣州東 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| G6349 | 06:41 | 07:26 | 00:45 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| K951 | 06:43 | 09:08 | 02:25 | 廣州 → 深圳東 | $14 | 硬臥 |
| G6265 | 06:45 | 07:30 | 00:45 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| D901 | 06:51 | 08:18 | 01:27 | 廣州 → 深圳北 | — | |
| C7011 | 06:52 | 08:44 | 01:52 | 廣州北 → 深圳 | $16 | 二等座 |
| D927 | 06:56 | 07:36 | 00:40 | 廣州南 → 深圳北 | $11 | 二等座 |
| C8001 | 07:00 | 07:57 | 00:57 | 廣州東 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| C7005 | 07:00 | 08:05 | 01:05 | 廣州新塘 → 深圳 | $13 | 二等座 |
| C7123 | 07:02 | 08:20 | 01:18 | 廣州 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| G6203 | 07:03 | 07:40 | 00:37 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7217 | 07:07 | 07:51 | 00:44 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| C7123 | 07:15 | 08:20 | 01:05 | 廣州東 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| C7011 | 07:15 | 08:44 | 01:29 | 廣州白雲 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| D7591 | 07:20 | 08:32 | 01:12 | 廣州東 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| D7591 | 07:20 | 08:45 | 01:25 | 廣州東 → 福田 | $47 | 商務座 |
| D901 | 07:21 | 08:18 | 00:57 | 廣州新塘 → 深圳北 | — | |
| G6207 | 07:24 | 08:00 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| G6551 | 07:25 | 08:38 | 01:13 | 廣州東 → 深圳北 | $50 | 商務座 |
| G6551 | 07:25 | 08:51 | 01:26 | 廣州東 → 福田 | $56 | 商務座 |
| C7011 | 07:27 | 08:44 | 01:17 | 廣州 → 深圳 | $15 | 二等座 |
| G8445 | 07:29 | 08:05 | 00:36 | 廣州南 → 深圳北 | $34 | 商務座 |
| G6231 | 07:33 | 08:23 | 00:50 | 廣州北 → 深圳北 | $43 | 商務座 |
| C8003 | 07:35 | 08:57 | 01:22 | 廣州白雲 → 深圳 | $36 | 商務座 |
Showing 40 of 543 trains.
FAQ
How long does the train from 廣州 to 深圳 take?
The fastest service takes 0h 29m. Slower trains on the same route take longer — the timetable above lists the actual duration for every departure.
How much is a train ticket from 廣州 to 深圳?
Second-class fares start at about $7 per passenger including our service fee. Higher classes cost more; every quote shows the underlying fare in local currency.
Do I need a paper ticket?
No. Tickets are issued against your passport. Show the same passport at the station and you are checked through.