Shanghái → Hangzhou
2026-10-23 · disponibilidad en vivo
356 trains run from Shanghái to Hangzhou on 2026-10-23. The first departs at 04:08, the last at 22:30. The fastest high-speed service takes 0h 34m. Fares start at $8 per passenger and go up to $86.
Horarios de trenes
| Train | Hora de salida | Llegada | Más corto | Desde → Hasta | desde | Clase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z175 | 04:08 | 05:50 | 01:42 | Shanghái Songjiang → Hangzhou | $20 | Coche cama blando |
| D61 | 04:32 | 06:19 | 01:47 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Sur | $9 | Segunda clase |
| K8351 | 04:45 | 06:31 | 01:46 | Shanghái Songjiang → Hangzhou | $20 | Coche cama blando |
| K335 | 05:14 | 07:10 | 01:56 | Shanghái Songjiang → Hangzhou | $20 | Coche cama blando |
| G7541 | 05:52 | 06:51 | 00:59 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $34 | Clase business |
| K47 | 06:07 | 08:09 | 02:02 | Shanghái Songjiang → Hangzhou | $20 | Coche cama blando |
| G1321 | 06:07 | 06:56 | 00:49 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $41 | Clase business |
| G7331 | 06:13 | 07:07 | 00:54 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $20 | Clase premium |
| G7333 | 06:20 | 07:21 | 01:01 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $34 | Clase business |
| G3091 | 06:20 | 07:52 | 01:32 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Oeste | $51 | Clase business |
| G7363 | 06:24 | 07:26 | 01:02 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $34 | Clase business |
| D3145 | 06:27 | 07:54 | 01:27 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $13 | Segunda clase |
| G3091 | 06:38 | 07:52 | 01:14 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Oeste | $45 | Clase business |
| G1381 | 06:40 | 07:40 | 01:00 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $41 | Clase business |
| G1381 | 06:40 | 07:51 | 01:11 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Sur | $47 | Clase business |
| C2403 | 06:42 | 08:07 | 01:25 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Oeste | $51 | Clase business |
| D3145 | 06:43 | 07:54 | 01:11 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Este | $11 | Segunda clase |
| G7501 | 06:45 | 07:57 | 01:12 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $39 | Clase business |
| G1305 | 06:51 | 08:02 | 01:11 | Shanghái Sur → Hangzhou Oeste | $52 | Clase business |
| D2287 | 06:52 | 08:15 | 01:23 | Shanghái Sur → Hangzhou Este | $12 | Segunda clase |
| D2287 | 06:52 | 08:26 | 01:34 | Shanghái Sur → Hangzhou Sur | $13 | Segunda clase |
| C481 | 06:56 | 08:37 | 01:41 | Shanghái Sur → Hangzhou | $11 | Segunda clase |
| G205 | 07:00 | 07:45 | 00:45 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $51 | Clase business |
| G219 | 07:04 | 07:49 | 00:45 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $16 | Segunda clase |
| G1341 | 07:08 | 08:01 | 00:53 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $14 | Segunda clase |
| G1415 | 07:10 | 08:39 | 01:29 | Shanghái Sur → Hangzhou Oeste | $55 | Clase business |
| G7543 | 07:11 | 08:10 | 00:59 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $39 | Clase business |
| G3073 | 07:17 | 08:53 | 01:36 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Oeste | $19 | Segunda clase |
| K1185 | 07:20 | 09:04 | 01:44 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Sur | $15 | Coche cama duro |
| G1371 | 07:21 | 08:20 | 00:59 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $15 | Segunda clase |
| D2287 | 07:25 | 08:15 | 00:50 | Jinshan Norte → Hangzhou Este | $10 | Segunda clase |
| G7687 | 07:25 | 08:24 | 00:59 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $46 | Clase business |
| D2287 | 07:25 | 08:26 | 01:01 | Jinshan Norte → Hangzhou Sur | $11 | Segunda clase |
| K833 | 07:26 | 09:30 | 02:04 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Sur | $21 | Coche cama blando |
| G7543 | 07:27 | 08:10 | 00:43 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Este | $32 | Clase business |
| G2189 | 07:28 | 08:27 | 00:59 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $15 | Segunda clase |
| G1415 | 07:28 | 08:39 | 01:11 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Oeste | $49 | Clase business |
| G997 | 07:30 | 08:34 | 01:04 | Shanghái Sur → Hangzhou Oeste | $54 | Clase business |
| G3059 | 07:32 | 08:32 | 01:00 | Shanghái Hongqiao → Hangzhou Este | $46 | Clase business |
| G3073 | 07:35 | 08:53 | 01:18 | Shanghái Songjiang → Hangzhou Oeste | $17 | Segunda clase |
Showing 40 of 356 trains.
FAQ
How long does the train from Shanghái to Hangzhou take?
The fastest service takes 0h 34m. Slower trains on the same route take longer — the timetable above lists the actual duration for every departure.
How much is a train ticket from Shanghái to Hangzhou?
Second-class fares start at about $8 per passenger including our service fee. Higher classes cost more; every quote shows the underlying fare in local currency.
Do I need a paper ticket?
No. Tickets are issued against your passport. Show the same passport at the station and you are checked through.