深圳北站
首末班車
本站發車時刻,按路線、方向與日期類型分列。
| 路線 | 方向 | 工作日 | 休息日 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|
| 44號線 | 往牛湖 | 06:50 – 00:05+ | 06:50 – 00:05+ | 06:50 – 23:33 |
| 44號線 | 往福田口岸 | 06:17 – 23:33 | 06:17 – 23:33 | 06:17 – 23:33 |
| 55號線 | 往大剧院 | 05:52 – 00:04+ | 05:54 – 00:04+ | 05:54 – 01:04+ |
| 55號線 | 往赤湾 | 05:51 – 23:22 | 05:53 – 23:22 | 05:53 – 00:22+ |
| 66號線 | 往松岗 | 05:56 – 23:18 | 06:04 – 23:18 | 06:04 – 00:18+ |
| 66號線 | 往科学馆 | 06:29 – 23:56 | 06:36 – 23:56 | 06:36 – 01:26+ |
數據版本 2026-10-27
車站出口
這站還沒有核過出口,請先用上面的地圖連結規劃出站動線。
相鄰車站
同一條線上的前後站,坐過站時用得上。
關於深圳北站
深圳北站的首末班車是幾點?
首班約 05:51,末班約 01:26。上方表格按線路、方向與日期類型分列。
在深圳北站能換乘哪些線路?
深圳北站經過 4號線 / 5號線 / 6號線。本站是換乘站,依站內指示在付費區內換乘。
離線地鐵圖,沒網路也能用
App 裡存著整座城市的線網、每個車站的出入口與首末班。地鐵裡沒訊號、境外卡沒流量,照樣查得到。
看看 App →