G684
時刻表
晉城東
→
保定東
01 / 路線
全程停靠站
各站的到達與開車時間。累計時間自首站開車起算。
-
11:26 始發晉城東 Jinchengdong始發
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min0h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min0h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min1h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min1h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min1h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min2h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min3h 34m
-
15:39 15:42保定東 Baodingdong3 min4h 13m
-
— 11:26晉城東 Jinchengdong—24h
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min24h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min24h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min25h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min25h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min25h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min26h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min27h 34m
-
15:39 15:42保定東 Baodingdong3 min28h 13m
-
— 11:26晉城東 Jinchengdong—48h
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min48h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min48h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min49h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min49h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min49h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min50h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min51h 34m
-
15:39 15:42保定東 Baodingdong3 min52h 13m
-
— 11:26晉城東 Jinchengdong—72h
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min72h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min72h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min73h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min73h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min73h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min74h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min75h 34m
-
15:39 15:42保定東 Baodingdong3 min76h 13m
-
— 11:26晉城東 Jinchengdong—96h
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min96h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min96h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min97h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min97h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min97h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min98h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min99h 34m
-
15:39 15:42保定東 Baodingdong3 min100h 13m
-
— 11:26晉城東 Jinchengdong—120h
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min120h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min120h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min121h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min121h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min121h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min122h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min123h 34m
-
15:39 15:42保定東 Baodingdong3 min124h 13m
-
— 11:26晉城東 Jinchengdong—144h
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min144h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min144h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min145h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min145h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min145h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min146h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min147h 34m
-
15:39 15:42保定東 Baodingdong3 min148h 13m
-
— 11:26晉城東 Jinchengdong—168h
-
11:39 11:41高平東 Gaopingdong2 min168h 13m
-
12:04 12:06長治東 Changzhidong2 min168h 38m
-
12:42 12:44榆社西 Yushexi2 min169h 16m
-
13:01 13:03太谷東 Taigudong2 min169h 35m
-
13:24 13:32太原南 Taiyuannan8 min169h 58m
-
14:18 14:21陽泉北 Yangquanbei3 min170h 52m
-
15:00 15:04石家莊 Shijiazhuang4 min171h 34m
-
15:39 終到保定東 Baodingdong終到
查詢即時票價與餘票
晉城東 → 保定東