绍兴北绍兴北
Shaoxingbei·绍兴
1日 141 本発着、141 本到着。
1411日の発車本数
43乗換なしで行ける目的地
06:15始発
22:30最終
绍兴北は绍兴を代表する主要駅のひとつです。 通常ダイヤでは1日 141 本がここを出発し、43 か所へ乗換なしで行けます。最も本数が多いのは 上海虹橋 (1日 12 本), 温州南 (1日 10 本), 杭州東 (1日 10 本) です。 始発は 06:15、最終は 22:30 で、到着は1日 141 本です。
绍兴北からどこへ行けますか?
乗換なしの直通列車のみ。選ぶと時刻と運賃が表示されます。
上海虹橋1日 12 本温州南1日 10 本杭州東1日 10 本宁波1日 10 本温岭1日 9 本上海南1日 8 本苍南1日 8 本アモイ北1日 7 本合肥南1日 7 本南京南1日 7 本鄭州東1日 4 本深セン北1日 3 本北京南1日 3 本武漢1日 3 本玉环1日 3 本龙岩1日 3 本南通1日 3 本武平1日 2 本六安1日 2 本河源東1日 2 本長沙南1日 2 本徐州東1日 2 本焦作1日 1 本台州西1日 1 本
駅情報
きっぷに印字される駅名と、駅の場所。
中国語の駅名绍兴北
きっぷの表記Shaoxingbei
英語の駅名绍兴北
都市绍兴
市内への行き方
この駅を通る地下鉄路線と、市中心部までの所要時間。
Line 1 直通・乗り換えなし — 11 駅 City Square まで城市广场, 所要約 24 分.
Line 1地铁1号线
この駅の路線Line 1
市中心部まで11 駅 · 13.8 kmCity Square 城市广场
運賃≈ ¥5最初の 4 km が ¥2, 以降は距離に応じて加算
運行時間通常 06:00–23:00 頃
路線と距離は高徳由来のオープンデータ、運賃と時刻はオープンライセンスの資料で照合しています。当日の終電は改めてご確認ください。
出発
141 本07:008
| 07:03 | G1866 | 鄭州東郑州东 |
| 07:03 | G1866/G1867 | 鄭州東郑州东 |
| 07:08 | G3192/G3193 | 焦作焦作 |
| 07:16 | G7541 | 台州西台州西 |
| 07:19 | G3208 | 太原南太原南 |
| 07:30 | G1621 | アモイ北厦门北 |
| 07:49 | G7436/G7437 | 黄梅东黄梅东 |
| 07:55 | G7363 | 温岭温岭 |
08:0010
| 08:01 | D3307 | 深セン北深圳北 |
| 08:02 | G1221/G1224 | 瀋陽北沈阳北 |
| 08:15 | G7530 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 08:23 | G7501 | 温州南温州南 |
| 08:26 | G816 | 北京南北京南 |
| 08:40 | G2332/G2333 | 兴义南兴义南 |
| 08:45 | G7686 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 08:50 | G590/G591 | 武漢武汉 |
| 08:50 | G590/G591 | 武漢武汉 |
| 08:54 | G3059 | アモイ北厦门北 |
09:0014
| 09:02 | G7558 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 09:03 | D3131 | 武平武平 |
| 09:03 | D3131/D3134 | 武平武平 |
| 09:07 | G1964 | 鄭州東郑州东 |
| 09:13 | G3021 | 深セン北深圳北 |
| 09:16 | G7532 | 上海南上海南 |
| 09:22 | G7503 | 玉环玉环 |
| 09:24 | G7538 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 09:35 | G7735 | 温岭温岭 |
| 09:36 | D5534 | 阜阳西阜阳西 |
| 09:45 | G7500 | 界首南界首南 |
| 09:52 | D3201 | アモイ北厦门北 |
| 09:52 | D3201/D3204 | アモイ北厦门北 |
| 09:53 | G7674/G7675 | 合肥南合肥南 |
10:009
| 10:05 | G7665 | 温州南温州南 |
| 10:29 | G7364 | 上海南上海南 |
| 10:36 | G7576 | 六安六安 |
| 10:36 | G7576/G7577 | 六安六安 |
| 10:39 | D2289 | 河源東河源东 |
| 10:39 | D2289/D2292 | 河源東河源东 |
| 10:46 | G7609/G7612 | 苍南苍南 |
| 10:48 | G7670/G7671 | 金寨金寨 |
| 10:57 | G7712 | 杭州東杭州东 |
11:007
| 11:02 | G822 | 北京南北京南 |
| 11:07 | G7623 | 天台山天台山 |
| 11:18 | G7461 | 苍南苍南 |
| 11:31 | G7568 | 南京南南京南 |
| 11:47 | D3107 | 深セン北深圳北 |
| 11:47 | G7486/G7487 | 合肥南合肥南 |
| 11:55 | G7510 | 上海南上海南 |
12:008
| 12:01 | G7713 | 温岭温岭 |
| 12:27 | D382 | 上海南上海南 |
| 12:28 | D3165/D3168 | 龙岩龙岩 |
| 12:36 | D3102 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 12:42 | G1501 | 宁波宁波 |
| 12:49 | G7587 | 苍南苍南 |
| 12:49 | G7662/G7663 | 合肥南合肥南 |
| 12:55 | G7516 | 上海虹橋上海虹桥 |
13:0010
| 13:05 | G7534 | 扬州東扬州东 |
| 13:14 | G7624 | 上海南上海南 |
| 13:25 | D2196/D2197 | 宜昌東宜昌东 |
| 13:29 | G1673 | アモイ北厦门北 |
| 13:35 | G1680 | 杭州東杭州东 |
| 13:41 | D3291 | 龙岩龙岩 |
| 13:41 | D3291/D3294 | 龙岩龙岩 |
| 13:44 | G7542 | 上海南上海南 |
| 13:55 | G581/G584 | 宁波宁波 |
| 13:55 | G581/G584 | 宁波宁波 |
15:0010
| 15:01 | G2351/G2354 | 台州台州 |
| 15:06 | G7539 | 苍南苍南 |
| 15:07 | G7714 | 杭州東杭州东 |
| 15:12 | G7481/G7484 | 温岭温岭 |
| 15:23 | G872 | 北京南北京南 |
| 15:24 | G7567 | 苍南苍南 |
| 15:28 | G7690 | 南京南南京南 |
| 15:33 | G7470/G7471 | 盐城盐城 |
| 15:41 | G7575 | 苍南苍南 |
| 15:41 | G7575/G7578 | 苍南苍南 |
16:008
| 16:03 | D3241 | アモイ北厦门北 |
| 16:11 | G7435/G7438 | 温岭温岭 |
| 16:14 | G1674 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 16:24 | G7715 | 温岭温岭 |
| 16:27 | D3296/D3297 | 南京南南京南 |
| 16:34 | D381 | 福州南福州南 |
| 16:56 | G1893/G1896 | 温州南温州南 |
| 16:58 | G7520 | 南京南南京南 |
17:009
| 17:02 | G7545 | 瑞安瑞安 |
| 17:15 | G1432/G1433 | 長沙南长沙南 |
| 17:15 | G1432/G1433 | 長沙南长沙南 |
| 17:20 | G7646 | 合肥南合肥南 |
| 17:25 | G7584 | 徐州東徐州东 |
| 17:30 | G589/G592 | 温州南温州南 |
| 17:30 | G589/G592 | 温州南温州南 |
| 17:46 | G7485/G7488 | 苍南苍南 |
| 17:55 | G7610 | 徐州東徐州东 |
18:008
| 18:01 | G1222/G1223 | 宁波宁波 |
| 18:06 | G2352/G2353 | 武漢武汉 |
| 18:08 | G7533 | 玉环玉环 |
| 18:23 | G7482/G7483 | 合肥南合肥南 |
| 18:32 | G7531 | 宁波宁波 |
| 18:37 | G7585 | 温州南温州南 |
| 18:40 | G7588 | 南京南京 |
| 18:50 | D3132/D3133 | 上海虹橋上海虹桥 |
19:0013
| 19:04 | G7562 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 19:11 | D2290 | 南通南通 |
| 19:11 | D2290/D2291 | 南通南通 |
| 19:14 | G7795/G7798 | 温州南温州南 |
| 19:19 | G7661/G7664 | 温州南温州南 |
| 19:24 | G7716 | 杭州東杭州东 |
| 19:39 | D2279/D2282 | 南京南南京南 |
| 19:39 | D2282 | 南京南南京南 |
| 19:40 | G7613 | 宁波宁波 |
| 19:47 | G7720 | 合肥南合肥南 |
| 19:49 | G7499 | 温州南温州南 |
| 19:55 | D3202/D3203 | 南通南通 |
| 19:55 | G885 | 宁海宁海 |
到着
141 本07:009
| 07:01 | G1866 | 宁波宁波 |
| 07:01 | G1866/G1867 | 宁波宁波 |
| 07:05 | G3192/G3193 | 台州台州 |
| 07:14 | G7541 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 07:17 | G3208 | 温岭温岭 |
| 07:28 | G1621 | 杭州東杭州东 |
| 07:47 | G7436/G7437 | 温岭温岭 |
| 07:53 | G7363 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 07:58 | D3307 | 杭州東杭州东 |
08:0010
| 08:00 | G1221/G1224 | 宁波宁波 |
| 08:13 | G7530 | 宁海宁海 |
| 08:21 | G7501 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 08:24 | G816 | 台州西台州西 |
| 08:33 | G7686 | 温岭温岭 |
| 08:37 | G2332/G2333 | 宁海宁海 |
| 08:48 | G590/G591 | 温州南温州南 |
| 08:48 | G590/G591 | 温州南温州南 |
| 08:52 | G3059 | 南京南南京南 |
| 08:57 | G7558 | 温岭温岭 |
09:0013
| 09:01 | D3131 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 09:01 | D3131/D3134 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 09:05 | G1964 | 温岭温岭 |
| 09:11 | G3021 | 杭州東杭州东 |
| 09:14 | G7532 | 三门县三门县 |
| 09:20 | G7503 | 蘇州苏州 |
| 09:22 | G7538 | 乐清乐清 |
| 09:26 | D5534 | 宁波宁波 |
| 09:32 | G7735 | 杭州東杭州东 |
| 09:40 | G7500 | 温州南温州南 |
| 09:48 | D3201 | 南通南通 |
| 09:48 | D3201/D3204 | 南通南通 |
| 09:51 | G7674/G7675 | 温州南温州南 |
10:009
| 10:03 | G7665 | 徐州東徐州东 |
| 10:27 | G7364 | 温岭温岭 |
| 10:34 | G7576 | 苍南苍南 |
| 10:34 | G7576/G7577 | 苍南苍南 |
| 10:37 | D2289 | 南通南通 |
| 10:37 | D2289/D2292 | 南通南通 |
| 10:44 | G7609/G7612 | 合肥南合肥南 |
| 10:46 | G7670/G7671 | 苍南苍南 |
| 10:55 | G7712 | 温岭温岭 |
11:008
| 11:00 | G822 | 宁波宁波 |
| 11:03 | G7623 | 上海南上海南 |
| 11:16 | G7461 | 连云港连云港 |
| 11:29 | G7568 | 苍南苍南 |
| 11:45 | D3107 | 上海南上海南 |
| 11:45 | G7486/G7487 | 温州南温州南 |
| 11:53 | G7510 | 宁波宁波 |
| 11:58 | G7713 | 杭州東杭州东 |
12:007
| 12:18 | D382 | 福州南福州南 |
| 12:26 | D3165/D3168 | 杭州東杭州东 |
| 12:34 | D3102 | 福州福州 |
| 12:40 | G1501 | 天津西天津西 |
| 12:46 | G7662/G7663 | 温州南温州南 |
| 12:47 | G7587 | 徐州東徐州东 |
| 12:53 | G7516 | 温州南温州南 |
13:0010
| 13:03 | G7534 | 温岭温岭 |
| 13:12 | G7624 | 天台山天台山 |
| 13:20 | D2196/D2197 | 宁波宁波 |
| 13:26 | G1673 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 13:30 | G1680 | アモイ北厦门北 |
| 13:38 | D3291 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 13:38 | D3291/D3294 | 上海虹橋上海虹桥 |
| 13:42 | G7542 | 台州台州 |
| 13:53 | G581/G584 | 宜昌北宜昌北 |
| 13:53 | G581/G584 | 宜昌北宜昌北 |
14:006
| 14:06 | G7546 | 温州南温州南 |
| 14:14 | G817 | 北京南北京南 |
| 14:37 | G1679 | 杭州東杭州东 |
| 14:38 | G7450 | 温岭温岭 |
| 14:41 | G1962 | 宁波宁波 |
| 14:59 | G2351/G2354 | 武漢武汉 |
15:0010
| 15:04 | G7539 | 连云港连云港 |
| 15:04 | G7714 | 温岭温岭 |
| 15:10 | G7481/G7484 | 合肥南合肥南 |
| 15:16 | D3242 | アモイ北厦门北 |
| 15:18 | G7567 | 南京南南京南 |
| 15:21 | G872 | 嵊州新昌嵊州新昌 |
| 15:26 | G7690 | 温州南温州南 |
| 15:30 | G7470/G7471 | 平阳平阳 |
| 15:39 | G7575 | 六安六安 |
| 15:39 | G7575/G7578 | 六安六安 |
16:008
| 16:08 | G7435/G7438 | 黄梅东黄梅东 |
| 16:09 | G1674 | アモイ北厦门北 |
| 16:13 | D3296/D3297 | 武平武平 |
| 16:22 | G7715 | 杭州東杭州东 |
| 16:32 | D381 | 上海南上海南 |
| 16:54 | G1893/G1896 | 西安北西安北 |
| 16:56 | G7520 | 宁波宁波 |
| 16:59 | G7545 | 上海南上海南 |
17:009
| 17:09 | G1432/G1433 | 宁波宁波 |
| 17:09 | G1432/G1433 | 宁波宁波 |
| 17:18 | G7646 | 苍南苍南 |
| 17:23 | G589/G592 | 汉口汉口 |
| 17:23 | G589/G592 | 汉口汉口 |
| 17:23 | G7584 | 宁波宁波 |
| 17:44 | G7485/G7488 | 合肥南合肥南 |
| 17:53 | G7610 | 宁波宁波 |
| 17:59 | G1222/G1223 | 瀋陽北沈阳北 |
18:007
| 18:01 | G2352/G2353 | 台州台州 |
| 18:06 | G7533 | 上海南上海南 |
| 18:21 | G7482/G7483 | 温岭温岭 |
| 18:30 | G7531 | 上海南上海南 |
| 18:35 | G7585 | 赣榆赣榆 |
| 18:36 | G7588 | 苍南苍南 |
| 18:44 | D3132/D3133 | 武平武平 |
19:0013
| 19:02 | G7562 | 宁波宁波 |
| 19:09 | D2290 | 深セン北深圳北 |
| 19:09 | D2290/D2291 | 深セン北深圳北 |
| 19:12 | G7795/G7798 | 阜阳西阜阳西 |
| 19:17 | G7661/G7664 | 合肥南合肥南 |
| 19:21 | G7716 | 温岭温岭 |
| 19:29 | D2279/D2282 | 河源東河源东 |
| 19:29 | D2282 | 河源東河源东 |
| 19:38 | G7613 | 南京南南京南 |
| 19:43 | G7499 | 界首南界首南 |
| 19:44 | G7720 | 温岭温岭 |
| 19:53 | D3202/D3203 | アモイ北厦门北 |
| 19:53 | G885 | 北京南北京南 |
绍兴と周辺の駅
同じ都市の駅を先に、続いてここから多く運行する駅を表示します。各ページにその駅の全時刻表があります。
時刻は現行の全国ダイヤに基づくもので、季節により変わることがあります — 当日は駅の掲示でご確認ください。1時間ごとにまとめてあり、時間をタップすると開きます。