Pazhou琶洲
Pazhou·광저우
하루 출발 116편, 도착 114편.
116하루 출발 편수
10환승 없는 목적지
06:30첫차
23:11막차
Pazhou은 광저우을 대표하는 주요 역 중 하나입니다. 보통 하루 116편이 이곳을 출발해 10개 목적지로 환승 없이 갈 수 있으며, 가장 많은 곳은 Baiyunjichang North (하루 21편), Huadu (하루 21편), Zhaoqing (하루 20편)입니다. 첫차는 06:30, 막차는 23:11이며 도착은 하루 114편입니다.
Pazhou에서 어디로 갈 수 있나요?
환승 없는 직통 열차만 표시합니다. 항목을 누르면 시각과 요금이 나옵니다.
Baiyunjichang North하루 21편Huadu하루 21편Zhaoqing하루 20편Dongguan West하루 20편Foshan West하루 13편Zhuliao하루 11편선전 공항하루 5편Huizhou North하루 3편Baiyunjichang East하루 1편Xiaojinkou하루 1편
역 정보
승차권에 인쇄되는 역명과 역의 위치.
중국어 역명琶洲
승차권 표기Pazhou
영어 역명Pazhou
도시광저우
출발
116편06:004
| 06:30 | C4820 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 06:33 | S4731 | Foshan West佛山西 |
| 06:56 | C4875 | Zhaoqing肇庆 |
| 06:59 | S4720 | Zhuliao竹料 |
07:007
| 07:04 | C4860 | Huadu花都 |
| 07:15 | S4831 | 선전 공항深圳机场 |
| 07:23 | C4830 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 07:28 | C4885 | Zhaoqing肇庆 |
| 07:29 | S4792 | Huadu花都 |
| 07:38 | S4791 | Dongguan West东莞西 |
| 07:55 | C4870 | Huadu花都 |
08:008
| 08:03 | C4803 | Dongguan West东莞西 |
| 08:09 | C4840 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 08:16 | S4732 | Zhuliao竹料 |
| 08:17 | C4895 | Zhaoqing肇庆 |
| 08:25 | C4880 | Huadu花都 |
| 08:37 | S4721 | Foshan West佛山西 |
| 08:45 | C4821 | Dongguan West东莞西 |
| 08:58 | C4850 | Baiyunjichang North白云机场北 |
09:008
| 09:09 | C4791 | Zhaoqing肇庆 |
| 09:19 | C4890 | Huadu花都 |
| 09:34 | S4793 | Huizhou North惠州北 |
| 09:39 | C4831 | Dongguan West东莞西 |
| 09:40 | C4804 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 09:54 | S4733 | Foshan West佛山西 |
| 09:55 | S4833 | 선전 공항深圳机场 |
| 09:59 | C4861 | Zhaoqing肇庆 |
10:006
| 10:02 | C4866 | Huadu花都 |
| 10:09 | S4722 | Zhuliao竹料 |
| 10:20 | C4841 | Dongguan West东莞西 |
| 10:23 | C4822 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 10:46 | C4871 | Zhaoqing肇庆 |
| 10:53 | C4796 | Huadu花都 |
11:008
| 11:02 | C4851 | Dongguan West东莞西 |
| 11:10 | C4832 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:16 | C4881 | Zhaoqing肇庆 |
| 11:32 | S4734 | Zhuliao竹料 |
| 11:46 | C4876 | Huadu花都 |
| 11:46 | S4723 | Foshan West佛山西 |
| 11:52 | C4805 | Dongguan West东莞西 |
| 11:57 | C4842 | Baiyunjichang North白云机场北 |
12:006
| 12:09 | C4891 | Zhaoqing肇庆 |
| 12:20 | C4886 | Huadu花都 |
| 12:27 | S4835 | 선전 공항深圳机场 |
| 12:34 | C4823 | Dongguan West东莞西 |
| 12:36 | C4852 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 12:53 | C4867 | Zhaoqing肇庆 |
13:008
| 13:01 | S4794 | Baiyunjichang East白云机场东 |
| 13:07 | C4896 | Huadu花都 |
| 13:17 | S4735 | Foshan West佛山西 |
| 13:22 | C4806 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 13:23 | C4833 | Dongguan West东莞西 |
| 13:27 | S4724 | Zhuliao竹料 |
| 13:35 | C4797 | Zhaoqing肇庆 |
| 13:57 | C4792 | Huadu花都 |
14:007
| 14:05 | C4843 | Dongguan West东莞西 |
| 14:11 | C4824 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 14:26 | C4877 | Zhaoqing肇庆 |
| 14:41 | S4795 | Huizhou North惠州北 |
| 14:47 | C4853 | Dongguan West东莞西 |
| 14:47 | C4862 | Huadu花都 |
| 14:53 | S4736 | Zhuliao竹料 |
15:008
| 15:03 | C4834 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 15:04 | C4887 | Zhaoqing肇庆 |
| 15:09 | S4725 | Foshan West佛山西 |
| 15:24 | S4837 | 선전 공항深圳机场 |
| 15:28 | C4872 | Huadu花都 |
| 15:34 | C4807 | Dongguan West东莞西 |
| 15:42 | C4844 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 15:50 | C4897 | Zhaoqing肇庆 |
16:006
| 16:05 | C4882 | Huadu花都 |
| 16:21 | C4825 | Dongguan West东莞西 |
| 16:34 | C4854 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 16:39 | S4726 | Zhuliao竹料 |
| 16:41 | S4737 | Foshan West佛山西 |
| 16:46 | C4793 | Zhaoqing肇庆 |
17:006
| 17:01 | C4892 | Huadu花都 |
| 17:11 | C4835 | Dongguan West东莞西 |
| 17:19 | C4808 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 17:34 | C4863 | Zhaoqing肇庆 |
| 17:43 | C4868 | Huadu花都 |
| 17:51 | C4845 | Dongguan West东莞西 |
18:0010
| 18:01 | C4826 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 18:06 | S4738 | Zhuliao竹料 |
| 18:10 | C4873 | Zhaoqing肇庆 |
| 18:17 | S4727 | Foshan West佛山西 |
| 18:19 | S4839 | 선전 공항深圳机场 |
| 18:27 | C4798 | Huadu花都 |
| 18:32 | S4796 | Huadu花都 |
| 18:42 | C4855 | Dongguan West东莞西 |
| 18:45 | C4836 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 18:55 | C4883 | Zhaoqing肇庆 |
19:006
| 19:12 | C4878 | Huadu花都 |
| 19:23 | C4846 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 19:26 | C4809 | Dongguan West东莞西 |
| 19:46 | S4739 | Foshan West佛山西 |
| 19:50 | C4893 | Zhaoqing肇庆 |
| 19:57 | S4728 | Zhuliao竹料 |
20:008
| 20:02 | C4888 | Huadu花都 |
| 20:10 | C4827 | Dongguan West东莞西 |
| 20:18 | C4856 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 20:23 | C4869 | Zhaoqing肇庆 |
| 20:30 | S4797 | Huizhou North惠州北 |
| 20:39 | C4898 | Huadu花都 |
| 20:52 | C4810 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 20:52 | C4837 | Xiaojinkou小金口 |
21:004
| 21:13 | C4799 | Zhaoqing肇庆 |
| 21:23 | C4794 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 21:36 | S4729 | Foshan West佛山西 |
| 21:41 | C4847 | Dongguan West东莞西 |
22:005
| 22:03 | C4879 | Foshan West佛山西 |
| 22:22 | C4857 | Dongguan West东莞西 |
| 22:24 | C4864 | Zhuliao竹料 |
| 22:46 | C4889 | Foshan West佛山西 |
| 22:54 | C4874 | Zhuliao竹料 |
23:001
| 23:11 | S4741 | Foshan West佛山西 |
도착
114편06:003
| 06:31 | S4731 | Zhuliao竹料 |
| 06:55 | C4875 | Zhuliao竹料 |
| 06:57 | S4720 | Foshan West佛山西 |
07:006
| 07:02 | C4860 | Foshan West佛山西 |
| 07:21 | C4830 | Xiping West西平西 |
| 07:26 | C4885 | Huadu花都 |
| 07:27 | S4792 | Xiping West西平西 |
| 07:37 | S4791 | Huadu花都 |
| 07:53 | C4870 | Foshan West佛山西 |
08:008
| 08:00 | C4803 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 08:07 | C4840 | Changping East常平东 |
| 08:15 | S4732 | Foshan West佛山西 |
| 08:16 | C4895 | Huadu花都 |
| 08:22 | C4880 | Dinghu East鼎湖东 |
| 08:35 | S4721 | Zhuliao竹料 |
| 08:42 | C4821 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 08:56 | C4850 | Dongguan West东莞西 |
09:008
| 09:06 | C4791 | Huadu花都 |
| 09:16 | C4890 | Zhaoqing肇庆 |
| 09:33 | S4793 | Huadu花都 |
| 09:38 | C4804 | Dongguan West东莞西 |
| 09:38 | C4831 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 09:45 | S4832 | Changan长安 |
| 09:53 | S4733 | Zhuliao竹料 |
| 09:58 | C4861 | Huadu花都 |
10:006
| 10:01 | C4866 | Zhaoqing肇庆 |
| 10:07 | S4722 | Foshan West佛山西 |
| 10:19 | C4841 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 10:22 | C4822 | Dongguan West东莞西 |
| 10:43 | C4871 | Huadu花都 |
| 10:50 | C4796 | Zhaoqing肇庆 |
11:008
| 11:01 | C4851 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:08 | C4832 | Dongguan West东莞西 |
| 11:15 | C4881 | Huadu花都 |
| 11:30 | S4734 | Foshan West佛山西 |
| 11:45 | C4876 | Zhaoqing肇庆 |
| 11:45 | S4723 | Zhuliao竹料 |
| 11:51 | C4805 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:54 | C4842 | Dongguan West东莞西 |
12:007
| 12:08 | C4891 | Huadu花都 |
| 12:18 | C4886 | Zhaoqing肇庆 |
| 12:18 | S4834 | Changan长安 |
| 12:33 | C4823 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 12:34 | C4852 | Dongguan West东莞西 |
| 12:52 | C4867 | Huadu花都 |
| 12:59 | S4794 | Huizhou North惠州北 |
13:007
| 13:06 | C4896 | Zhaoqing肇庆 |
| 13:15 | S4735 | Zhuliao竹料 |
| 13:21 | C4806 | Dongguan West东莞西 |
| 13:22 | C4833 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 13:22 | S4724 | Foshan West佛山西 |
| 13:34 | C4797 | Huadu花都 |
| 13:55 | C4792 | Zhaoqing肇庆 |
14:007
| 14:02 | C4843 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 14:08 | C4824 | Dongguan West东莞西 |
| 14:25 | C4877 | Huadu花都 |
| 14:39 | S4795 | Zhuliao竹料 |
| 14:45 | C4853 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 14:46 | C4862 | Zhaoqing肇庆 |
| 14:51 | S4736 | Foshan West佛山西 |
15:008
| 15:00 | C4834 | Dongguan West东莞西 |
| 15:02 | C4887 | Huadu花都 |
| 15:08 | S4725 | Zhuliao竹料 |
| 15:10 | S4836 | Changan长安 |
| 15:26 | C4872 | Zhaoqing肇庆 |
| 15:31 | C4807 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 15:41 | C4844 | Dongguan West东莞西 |
| 15:47 | C4897 | Huadu花都 |
16:006
| 16:04 | C4882 | Zhaoqing肇庆 |
| 16:16 | C4825 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 16:32 | C4854 | Dongguan West东莞西 |
| 16:37 | S4726 | Foshan West佛山西 |
| 16:39 | S4737 | Zhuliao竹料 |
| 16:44 | C4793 | Huadu花都 |
17:007
| 17:00 | C4892 | Zhaoqing肇庆 |
| 17:10 | C4835 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 17:16 | C4808 | Dongguan West东莞西 |
| 17:33 | C4863 | Huadu花都 |
| 17:41 | C4868 | Zhaoqing肇庆 |
| 17:48 | C4845 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 17:59 | C4826 | Dongguan West东莞西 |
18:009
| 18:04 | S4738 | Foshan West佛山西 |
| 18:06 | S4838 | Changan长安 |
| 18:09 | C4873 | Huadu花都 |
| 18:15 | S4727 | Zhuliao竹料 |
| 18:26 | C4798 | Zhaoqing肇庆 |
| 18:30 | S4796 | Huizhou North惠州北 |
| 18:41 | C4855 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 18:43 | C4836 | Dongguan West东莞西 |
| 18:54 | C4883 | Huadu花都 |
19:006
| 19:11 | C4878 | Zhaoqing肇庆 |
| 19:18 | C4846 | Dongguan West东莞西 |
| 19:25 | C4809 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 19:44 | S4739 | Zhuliao竹料 |
| 19:49 | C4893 | Huadu花都 |
| 19:56 | S4728 | Foshan West佛山西 |
20:008
| 20:01 | C4888 | Zhaoqing肇庆 |
| 20:09 | C4827 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 20:17 | C4856 | Dongguan West东莞西 |
| 20:22 | C4869 | Huadu花都 |
| 20:28 | S4797 | Huadu花都 |
| 20:38 | C4898 | Zhaoqing肇庆 |
| 20:50 | C4810 | Dongguan West东莞西 |
| 20:51 | C4837 | Baiyunjichang North白云机场北 |
21:004
| 21:12 | C4799 | Huadu花都 |
| 21:22 | C4794 | Zhaoqing肇庆 |
| 21:34 | S4729 | Zhuliao竹料 |
| 21:40 | C4847 | Baiyunjichang North白云机场北 |
22:005
| 22:00 | C4879 | Huadu花都 |
| 22:21 | C4857 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 22:22 | C4864 | Zhaoqing肇庆 |
| 22:45 | C4889 | Huadu花都 |
| 22:53 | C4874 | Zhaoqing肇庆 |
23:001
| 23:10 | S4741 | Zhuliao竹料 |
광저우 및 주변 역
같은 도시 역을 먼저, 이어서 이곳에서 가장 많이 운행하는 역을 보여줍니다. 각 페이지에 해당 역의 전체 시간표가 있습니다.
광저우 남广州南광저우 신탕广州新塘광저우 동广州东광저우 바이윈广州白云광저우广州Zhuliao竹料광저우 북广州北Baiyunjichang North白云机场北Huadu花都선전 공항深圳机场Baiyunjichang East白云机场东
Times come from the current national timetable and can change between seasons — check the station board on the day. Grouped by hour; tap an hour to open it.