Zhuliao竹料
Zhuliao·광저우
하루 출발 129편, 도착 123편.
129하루 출발 편수
11환승 없는 목적지
06:10첫차
22:49막차
Zhuliao은 광저우을 대표하는 주요 역 중 하나입니다. 보통 하루 129편이 이곳을 출발해 11개 목적지로 환승 없이 갈 수 있으며, 가장 많은 곳은 Baiyunjichang North (하루 24편), Huadu (하루 23편), Dongguan West (하루 21편)입니다. 첫차는 06:10, 막차는 22:49이며 도착은 하루 123편입니다.
Zhuliao에서 어디로 갈 수 있나요?
환승 없는 직통 열차만 표시합니다. 항목을 누르면 시각과 요금이 나옵니다.
Baiyunjichang North하루 24편Huadu하루 23편Dongguan West하루 21편Zhaoqing하루 20편선전 공항 북하루 14편Foshan West하루 13편선전 공항하루 8편Huizhou North하루 3편Baiyunjichang East하루 1편Xiaojinkou하루 1편Zhongtang하루 1편
역 정보
승차권에 인쇄되는 역명과 역의 위치.
중국어 역명竹料
승차권 표기Zhuliao
영어 역명Zhuliao
도시광저우
출발
129편06:006
| 06:10 | S4731 | Foshan West佛山西 |
| 06:20 | C4875 | Zhaoqing肇庆 |
| 06:30 | C4802 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 06:30 | S4801B | 선전 공항深圳机场 |
| 06:50 | C4885 | Zhaoqing肇庆 |
| 06:55 | C4790 | Huadu花都 |
07:008
| 07:00 | C4993B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 07:07 | C4820 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 07:15 | S4791 | Dongguan West东莞西 |
| 07:23 | C4803 | Dongguan West东莞西 |
| 07:39 | C4895 | Zhaoqing肇庆 |
| 07:42 | C4860 | Huadu花都 |
| 07:53 | S4792 | Huadu花都 |
| 07:57 | C4821 | Dongguan West东莞西 |
08:008
| 08:07 | C4830 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 08:14 | S4721 | Foshan West佛山西 |
| 08:19 | S4821B | 선전 공항深圳机场 |
| 08:24 | C4963B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 08:29 | C4791 | Zhaoqing肇庆 |
| 08:34 | C4870 | Huadu花都 |
| 08:54 | C4831 | Dongguan West东莞西 |
| 08:54 | C4840 | Baiyunjichang North白云机场北 |
09:008
| 09:09 | S4793 | Huizhou North惠州北 |
| 09:12 | C4880 | Huadu花都 |
| 09:15 | C4861 | Zhaoqing肇庆 |
| 09:23 | C4971B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 09:31 | S4733 | Foshan West佛山西 |
| 09:36 | C4850 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 09:42 | C4841 | Dongguan West东莞西 |
| 09:55 | S4803B | 선전 공항深圳机场 |
10:007
| 10:00 | C4890 | Huadu花都 |
| 10:05 | C4871 | Zhaoqing肇庆 |
| 10:18 | C4804 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 10:24 | C4851 | Dongguan West东莞西 |
| 10:25 | C4979B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 10:38 | C4881 | Zhaoqing肇庆 |
| 10:47 | C4866 | Huadu花都 |
11:009
| 11:04 | C4822 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:07 | C4805 | Dongguan West东莞西 |
| 11:23 | S4723 | Foshan West佛山西 |
| 11:26 | S4822B | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:29 | C4987B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 11:31 | C4891 | Zhaoqing肇庆 |
| 11:33 | C4796 | Huadu花都 |
| 11:48 | C4832 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:56 | C4823 | Dongguan West东莞西 |
12:009
| 12:14 | C4867 | Zhaoqing肇庆 |
| 12:21 | S4823B | 선전 공항深圳机场 |
| 12:25 | C4876 | Huadu花都 |
| 12:28 | C4995B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 12:37 | C4833 | Dongguan West东莞西 |
| 12:38 | C4842 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 12:50 | S4735 | Foshan West佛山西 |
| 12:57 | C4797 | Zhaoqing肇庆 |
| 12:59 | C4886 | Huadu花都 |
13:007
| 13:14 | S4805B | 선전 공항深圳机场 |
| 13:15 | C4852 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 13:25 | C4843 | Dongguan West东莞西 |
| 13:25 | S4794 | Baiyunjichang East白云机场东 |
| 13:42 | C4965B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 13:46 | C4896 | Huadu花都 |
| 13:48 | C4877 | Zhaoqing肇庆 |
14:009
| 14:02 | C4853 | Dongguan West东莞西 |
| 14:07 | C4806 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 14:17 | S4795 | Huizhou North惠州北 |
| 14:26 | C4887 | Zhaoqing肇庆 |
| 14:33 | C4973B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 14:36 | C4792 | Huadu花都 |
| 14:46 | S4725 | Foshan West佛山西 |
| 14:51 | C4824 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 14:54 | C4807 | Dongguan West东莞西 |
15:006
| 15:10 | C4897 | Zhaoqing肇庆 |
| 15:24 | C4981B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 15:31 | C4862 | Huadu花都 |
| 15:38 | C4825 | Dongguan West东莞西 |
| 15:40 | S4813B | 선전 공항深圳机场 |
| 15:41 | C4834 | Baiyunjichang North白云机场北 |
16:009
| 16:02 | C4793 | Zhaoqing肇庆 |
| 16:06 | C4872 | Huadu花都 |
| 16:18 | S4737 | Foshan West佛山西 |
| 16:21 | C4844 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 16:26 | S4807B | 선전 공항深圳机场 |
| 16:33 | C4835 | Dongguan West东莞西 |
| 16:44 | C4882 | Huadu花都 |
| 16:55 | C4863 | Zhaoqing肇庆 |
| 16:55 | C4989B | 선전 공항 북深圳机场北 |
17:007
| 17:09 | C4845 | Dongguan West东莞西 |
| 17:16 | C4854 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 17:32 | C4873 | Zhaoqing肇庆 |
| 17:40 | C4892 | Huadu花都 |
| 17:52 | C4997B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 17:53 | S4727 | Foshan West佛山西 |
| 17:58 | C4808 | Baiyunjichang North白云机场北 |
18:008
| 18:03 | C4855 | Dongguan West东莞西 |
| 18:17 | C4883 | Zhaoqing肇庆 |
| 18:21 | C4868 | Huadu花都 |
| 18:39 | C4967B | 선전 공항 북深圳机场北 |
| 18:43 | C4826 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 18:47 | C4809 | Dongguan West东莞西 |
| 18:51 | S4824B | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 18:57 | S4796 | Huadu花都 |
19:0010
| 19:07 | C4893 | Zhaoqing肇庆 |
| 19:10 | C4798 | Huadu花都 |
| 19:21 | S4739 | Foshan West佛山西 |
| 19:24 | C4836 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 19:32 | C4827 | Dongguan West东莞西 |
| 19:38 | S4809B | 선전 공항深圳机场 |
| 19:45 | C4869 | Zhaoqing肇庆 |
| 19:51 | C4878 | Huadu花都 |
| 19:54 | S4825B | Dongguan West东莞西 |
| 19:57 | C4975B | 선전 공항 북深圳机场北 |
20:008
| 20:04 | C4846 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 20:07 | S4797 | Huizhou North惠州北 |
| 20:14 | C4837 | Xiaojinkou小金口 |
| 20:35 | C4799 | Zhaoqing肇庆 |
| 20:41 | C4888 | Huadu花都 |
| 20:54 | C4847 | Dongguan West东莞西 |
| 20:57 | C4856 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 20:59 | C4983B | 선전 공항 북深圳机场北 |
21:005
| 21:13 | S4729 | Foshan West佛山西 |
| 21:18 | C4898 | Huadu花都 |
| 21:21 | C4879 | Foshan West佛山西 |
| 21:30 | C4810 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 21:44 | C4857 | Dongguan West东莞西 |
22:005
| 22:02 | C4794 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 22:04 | C4991B | Zhongtang中堂 |
| 22:08 | C4889 | Foshan West佛山西 |
| 22:28 | S4798 | Huadu花都 |
| 22:49 | S4741 | Foshan West佛山西 |
도착
123편06:001
| 06:47 | C4885 | Huadu花都 |
07:008
| 07:05 | C4820 | Pazhou琶洲 |
| 07:13 | S4791 | Huadu花都 |
| 07:20 | S4720 | Foshan West佛山西 |
| 07:21 | C4803 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 07:36 | C4895 | Huadu花都 |
| 07:40 | C4860 | Foshan West佛山西 |
| 07:50 | S4792 | Xiping West西平西 |
| 07:54 | C4821 | Baiyunjichang North白云机场北 |
08:008
| 08:04 | C4830 | Xiping West西平西 |
| 08:05 | C4962B | Zhongtang中堂 |
| 08:26 | C4791 | Huadu花都 |
| 08:31 | C4870 | Foshan West佛山西 |
| 08:37 | S4732 | Foshan West佛山西 |
| 08:51 | C4831 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 08:52 | C4840 | Changping East常平东 |
| 08:58 | C4970B | Fuhai West福海西 |
09:007
| 09:06 | S4793 | Huadu花都 |
| 09:08 | C4880 | Dinghu East鼎湖东 |
| 09:13 | C4861 | Huadu花都 |
| 09:34 | C4850 | Dongguan West东莞西 |
| 09:39 | S4802B | Changan长安 |
| 09:40 | C4841 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 09:56 | C4890 | Zhaoqing肇庆 |
10:007
| 10:02 | C4871 | Huadu花都 |
| 10:04 | C4978B | Fuhai West福海西 |
| 10:16 | C4804 | Dongguan West东莞西 |
| 10:21 | C4851 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 10:30 | S4722 | Foshan West佛山西 |
| 10:35 | C4881 | Huadu花都 |
| 10:44 | C4866 | Zhaoqing肇庆 |
11:009
| 11:02 | C4822 | Dongguan West东莞西 |
| 11:03 | C4805 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:08 | C4986B | Fuhai West福海西 |
| 11:24 | S4822B | Changan长安 |
| 11:29 | C4891 | Huadu花都 |
| 11:31 | C4796 | Zhaoqing肇庆 |
| 11:46 | C4832 | Dongguan West东莞西 |
| 11:53 | C4823 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 11:53 | S4734 | Foshan West佛山西 |
12:007
| 12:12 | C4867 | Huadu花都 |
| 12:17 | C4994B | Fuhai West福海西 |
| 12:23 | C4876 | Zhaoqing肇庆 |
| 12:34 | C4833 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 12:35 | C4842 | Dongguan West东莞西 |
| 12:54 | C4797 | Huadu花都 |
| 12:56 | C4886 | Zhaoqing肇庆 |
13:008
| 13:05 | S4804B | Changan长安 |
| 13:12 | C4852 | Dongguan West东莞西 |
| 13:22 | S4794 | Huizhou North惠州北 |
| 13:23 | C4843 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 13:32 | C4964B | Fuhai West福海西 |
| 13:43 | C4896 | Zhaoqing肇庆 |
| 13:45 | C4877 | Huadu花都 |
| 13:50 | S4724 | Foshan West佛山西 |
14:007
| 14:00 | C4853 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 14:04 | C4806 | Dongguan West东莞西 |
| 14:12 | C4972B | Fuhai West福海西 |
| 14:23 | C4887 | Huadu花都 |
| 14:33 | C4792 | Zhaoqing肇庆 |
| 14:48 | C4824 | Dongguan West东莞西 |
| 14:51 | C4807 | Baiyunjichang North白云机场北 |
15:007
| 15:07 | C4897 | Huadu花都 |
| 15:09 | C4980B | Fuhai West福海西 |
| 15:15 | S4736 | Foshan West佛山西 |
| 15:28 | C4862 | Zhaoqing肇庆 |
| 15:30 | S4812B | Changan长安 |
| 15:36 | C4825 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 15:39 | C4834 | Dongguan West东莞西 |
16:008
| 16:00 | C4793 | Huadu花都 |
| 16:04 | C4872 | Zhaoqing肇庆 |
| 16:17 | S4806B | Changan长安 |
| 16:18 | C4844 | Dongguan West东莞西 |
| 16:30 | C4835 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 16:39 | C4988B | Fuhai West福海西 |
| 16:41 | C4882 | Zhaoqing肇庆 |
| 16:52 | C4863 | Huadu花都 |
17:007
| 17:00 | S4726 | Foshan West佛山西 |
| 17:06 | C4845 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 17:14 | C4854 | Dongguan West东莞西 |
| 17:29 | C4873 | Huadu花都 |
| 17:30 | C4996B | Fuhai West福海西 |
| 17:37 | C4892 | Zhaoqing肇庆 |
| 17:57 | C4808 | Dongguan West东莞西 |
18:009
| 18:00 | C4855 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 18:14 | C4883 | Huadu花都 |
| 18:19 | C4868 | Zhaoqing肇庆 |
| 18:27 | S4738 | Foshan West佛山西 |
| 18:30 | C4966B | Fuhai West福海西 |
| 18:41 | C4826 | Dongguan West东莞西 |
| 18:44 | C4809 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 18:48 | S4824B | Changan长安 |
| 18:53 | S4796 | Huizhou North惠州北 |
19:008
| 19:06 | C4893 | Huadu花都 |
| 19:07 | C4798 | Zhaoqing肇庆 |
| 19:22 | C4836 | Dongguan West东莞西 |
| 19:27 | S4808B | Changan长安 |
| 19:29 | C4827 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 19:42 | C4869 | Huadu花都 |
| 19:46 | C4974B | Fuhai West福海西 |
| 19:48 | C4878 | Zhaoqing肇庆 |
20:009
| 20:01 | C4846 | Dongguan West东莞西 |
| 20:03 | S4797 | Huadu花都 |
| 20:12 | C4837 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 20:18 | S4728 | Foshan West佛山西 |
| 20:32 | C4799 | Huadu花都 |
| 20:39 | C4888 | Zhaoqing肇庆 |
| 20:40 | C4982B | Fuhai West福海西 |
| 20:51 | C4847 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 20:55 | C4856 | Dongguan West东莞西 |
21:007
| 21:15 | C4898 | Zhaoqing肇庆 |
| 21:17 | C4879 | Huadu花都 |
| 21:28 | C4810 | Dongguan West东莞西 |
| 21:34 | S4826B | Dongguan West东莞西 |
| 21:42 | C4857 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 21:53 | C4990B | Fuhai West福海西 |
| 21:59 | C4794 | Zhaoqing肇庆 |
22:003
| 22:06 | C4889 | Huadu花都 |
| 22:20 | C4811 | Baiyunjichang North白云机场北 |
| 22:45 | C4998B | Fuhai West福海西 |
23:003
| 23:00 | C4864 | Zhaoqing肇庆 |
| 23:33 | C4874 | Zhaoqing肇庆 |
| 23:36 | C4968B | Fuhai West福海西 |
광저우 및 주변 역
같은 도시 역을 먼저, 이어서 이곳에서 가장 많이 운행하는 역을 보여줍니다. 각 페이지에 해당 역의 전체 시간표가 있습니다.
광저우 남广州南광저우 신탕广州新塘광저우 동广州东광저우 바이윈广州白云광저우广州Pazhou琶洲광저우 북广州北Baiyunjichang North白云机场北Huadu花都선전 공항 북深圳机场北선전 공항深圳机场Baiyunjichang East白云机场东
Times come from the current national timetable and can change between seasons — check the station board on the day. Grouped by hour; tap an hour to open it.