香港 → 深圳
2026-10-24 · 即時餘票
以下列出 2026-10-24 仍可預訂的所有班次——首班於 13:15 從香港開出,末班為 23:00。 最快一班需時 0h 14m。 想提前或延後一天出發?更改日期即可重新整理時刻表。
票價每位乘客由 $15 起。 最高等席別票價為 $40。 以上價格皆已包含我們的服務費,每一行也標明該票價對應的席別。
一覽
- 行車時間
- 0h 14m – 0h 29m
- 每日班次
- 86
- 首班/末班
- 13:15 / 23:00
- 出發車站
- 香港西九龍 (香港西九龙)
- 抵達車站
- 福田 (福田), 深圳北 (深圳北)
- 票價由
- $15 (二等座)
Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong high-speed railway
Under twenty minutes across the border, with both immigration checks done before you board.
Trains leave Hong Kong West Kowloon and cross into Shenzhen at speed, reaching Shenzhen North in well under half an hour. West Kowloon uses co-location, so Hong Kong departure and mainland entry are both cleared inside the station before boarding — you arrive at Shenzhen North as a domestic passenger.
- Bring the passport the ticket was booked under: this is an international sector, and the number is checked at the barrier.
- Shenzhen North sits well north of the Lo Wu crossing; the metro to the city centre takes about half an hour.
車次時刻表
| 車次 | 出發時段 | 抵達時間 | 耗時最短 | 出發地 → 目的地 | 最低 | 席别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6530 | 13:15 | 13:29 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $37 | 商務座 |
| G6530 | 13:15 | 13:40 | 00:25 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G5808 | 13:24 | 13:38 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G6536 | 13:32 | 13:47 | 00:15 | 香港西九龍 → 福田 | $37 | 商務座 |
| G6536 | 13:32 | 13:57 | 00:25 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G6558 | 13:38 | 13:52 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G6558 | 13:38 | 14:02 | 00:24 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G5620 | 13:49 | 14:07 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G386 | 13:58 | 14:12 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $37 | 商務座 |
| G386 | 13:58 | 14:22 | 00:24 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G5646 | 14:04 | 14:18 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G5646 | 14:04 | 14:28 | 00:24 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G920 | 14:14 | 14:33 | 00:19 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G6548 | 14:32 | 14:46 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $15 | 二等座 |
| G6548 | 14:32 | 14:56 | 00:24 | 香港西九龍 → 深圳北 | $16 | 二等座 |
| G5810 | 14:38 | 14:52 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G5860 | 14:46 | 15:01 | 00:15 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G922 | 14:54 | 15:12 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G6508 | 14:59 | 15:17 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G5622 | 15:06 | 15:24 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G6522 | 15:11 | 15:31 | 00:20 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G6538 | 15:17 | 15:35 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G5806 | 15:27 | 15:41 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G928 | 15:34 | 15:52 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G5634 | 15:46 | 16:04 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G6570 | 15:51 | 16:09 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G6580 | 16:04 | 16:18 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $37 | 商務座 |
| G6580 | 16:04 | 16:28 | 00:24 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G5828 | 16:10 | 16:24 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G6512 | 16:16 | 16:34 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G6586 | 16:27 | 16:45 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G5648 | 16:32 | 16:50 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G6560 | 16:49 | 17:03 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G6560 | 16:49 | 17:13 | 00:24 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G5814 | 17:10 | 17:24 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G6114 | 17:16 | 17:34 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
| G5830 | 17:24 | 17:38 | 00:14 | 香港西九龍 → 福田 | $22 | 一等座 |
| G6562 | 17:42 | 18:01 | 00:19 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G5650 | 17:54 | 18:12 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $23 | 一等座 |
| G6524 | 18:00 | 18:18 | 00:18 | 香港西九龍 → 深圳北 | $40 | 商務座 |
顯示 86 班中的 40 班。
本日車次字母: G. 字母代表什麼 →
你從哪個車站出發?
中國大城市往往有多個車站,彼此相距甚遠。票上印的車站才是你要去的車站——只看城市名並不足夠。
常見問題
從香港到深圳的火車要坐多久?
這天最快的班次需時0h 14m。同一路線的慢車時間更長——上方時刻表列出每一班的實際行車時間;如果您更在意速度而不是出發時刻,可以按行車時間排序。
從香港到深圳的火車票多少錢?
二等座每位乘客約 $15 起,已包含我們的服務費。二等座是常規選擇;一等座和商務座更貴,買到的是更寬的座位,而不是更快的車。報價頁一定會把當地票價和我們的服務費分兩行列明。
去深圳的火車從哪個車站出發?
這天的班次從香港西九龍出發。中國大城市往往有多個火車站,彼此相距不近,請以車票上印的車站為準,不要只看城市名。
需要列印車票嗎?
不需要。中國鐵路車票憑護照出票,不是一張紙。請攜帶訂票時所用的同一本護照,工作人員會在閘口掃描。把訂單確認留在手機裡,以便列車員詢問您的座位。
可以提前多久訂票?
中國車票約在開車前兩週開售,本頁只顯示這個預售期內的日期。熱門日期和假期很快就會售完,一旦您的乘車日期出現在頁面上就應儘快下單。
我該訂哪個席別?
高鐵默認是二等座,舒適度相當於短程航班的經濟艙。一等座和商務座多花錢換來的是空間和後仰角度。夜車的選擇更關鍵:硬臥是真正的床,硬座不是。我們的座位與臥鋪指南會說明每一種實際長什麼樣。
熱門路線
時刻表與票價讀取自中國鐵路,最後校對於 2026-10-24。價格已包含以美元計的服務費。