深圳 → 香港
2026-10-25 · 固定班表
「深圳」往「香港」平日班次:每日 148 班,首班 06:33、末班 22:19。時刻依 2026-10-25 官方時刻表,票價與即時餘票請以查詢結果為準。 最快一班需時 14分。
一覽
- 行車時間
- 14分 – 32分
- 每日班次
- 148
- 首班/末班
- 06:33 / 22:19
- 出發車站
- 深圳北 (深圳北), 福田 (福田)
- 抵達車站
- 香港西九龍 (香港西九龙)
車次時刻表
| 車次 | 出發時段 | 抵達時間 | 耗時最短 | 出發地 → 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| G5669 | 06:33 | 07:00 | 27分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5669 | 06:45 | 07:00 | 15分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5801 | 06:52 | 07:06 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5657 | 06:54 | 07:13 | 19分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G897 | 07:01 | 07:19 | 18分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G899 | 07:07 | 07:25 | 18分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G6501 | 07:22 | 07:46 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G6501 | 07:32 | 07:46 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5625 | 07:36 | 07:59 | 23分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5819 | 07:38 | 07:52 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5607 | 07:41 | 08:06 | 25分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5625 | 07:45 | 07:59 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5607 | 07:51 | 08:06 | 15分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5609 | 07:55 | 08:19 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5603 | 08:05 | 08:29 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5609 | 08:05 | 08:19 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5637 | 08:12 | 08:36 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5603 | 08:15 | 08:29 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5659 | 08:17 | 08:42 | 25分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5637 | 08:22 | 08:36 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5659 | 08:27 | 08:42 | 15分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G6505 | 08:32 | 08:50 | 18分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G6551 | 08:43 | 09:07 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5821 | 08:45 | 09:01 | 16分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5627 | 08:53 | 09:17 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G6551 | 08:53 | 09:07 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G6517 | 08:58 | 09:22 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5627 | 09:03 | 09:17 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G6517 | 09:08 | 09:22 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G6397 | 09:15 | 09:39 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G6397 | 09:25 | 09:39 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G6527 | 09:25 | 09:49 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5617 | 09:30 | 10:00 | 30分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5639 | 09:35 | 09:55 | 20分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G6527 | 09:35 | 09:49 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G5617 | 09:45 | 10:00 | 15分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G6579 | 09:51 | 10:15 | 24分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G5811 | 09:53 | 10:07 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
| G6545 | 09:56 | 10:21 | 25分 | 深圳北 → 香港西九龍 |
| G6579 | 10:01 | 10:15 | 14分 | 福田 → 香港西九龍 |
顯示 148 班中的 40 班。
本日車次字母: G. 字母代表什麼 →
你從哪個車站出發?
中國大城市往往有多個車站,彼此相距甚遠。票上印的車站才是你要去的車站——只看城市名並不足夠。
常見問題
從深圳到香港的火車要坐多久?
這天最快的班次需時14分。同一路線的慢車時間更長——上方時刻表列出每一班的實際行車時間;如果您更在意速度而不是出發時刻,可以按行車時間排序。
從深圳到香港的火車票多少錢?
票價取決於您選的席別。結果頁的每一筆報價都會分別列出票價與我們的服務費。
去香港的火車從哪個車站出發?
這天的班次從深圳北、福田出發。中國大城市往往有多個火車站,彼此相距不近,請以車票上印的車站為準,不要只看城市名。
需要列印車票嗎?
不需要。中國鐵路車票憑護照出票,不是一張紙。請攜帶訂票時所用的同一本護照,工作人員會在閘口掃描。把訂單確認留在手機裡,以便列車員詢問您的座位。
可以提前多久訂票?
中國車票約在開車前兩週開售,本頁只顯示這個預售期內的日期。熱門日期和假期很快就會售完,一旦您的乘車日期出現在頁面上就應儘快下單。
我該訂哪個席別?
高鐵默認是二等座,舒適度相當於短程航班的經濟艙。一等座和商務座多花錢換來的是空間和後仰角度。夜車的選擇更關鍵:硬臥是真正的床,硬座不是。我們的座位與臥鋪指南會說明每一種實際長什麼樣。
熱門路線
北京 → 上海上海 → 杭州香港 → 深圳上海 → 深圳北京 → 西安廣州 → 深圳香港 → 廣州上海 → 廈門北京 → 天津成都 → 重慶北京 → 香港上海 → 香港上海 → 南京上海 → 蘇州上海 → 西安上海 → 黃山上海 → 武漢上海 → 成都上海 → 重慶上海 → 青島北京 → 杭州北京 → 南京北京 → 青島北京 → 成都北京 → 桂林北京 → 哈爾濱北京 → 張家界廣州 → 桂林廣州 → 香港深圳 → 廈門成都 → 西安昆明 → 大理香港 → 北京香港 → 上海香港 → 廈門香港 → 桂林上海 → 北京杭州 → 上海深圳 → 上海西安 → 北京深圳 → 廣州廈門 → 上海天津 → 北京重慶 → 成都南京 → 上海蘇州 → 上海西安 → 上海黃山 → 上海武漢 → 上海成都 → 上海重慶 → 上海青島 → 上海杭州 → 北京南京 → 北京青島 → 北京成都 → 北京桂林 → 北京哈爾濱 → 北京張家界 → 北京桂林 → 廣州廈門 → 深圳西安 → 成都大理 → 昆明
時刻表與票價讀取自中國鐵路,最後校對於 2026-10-25。價格已包含以美元計的服務費。