
有 319 趟車次使用 — C2701, C2705, C2706, C2707, C2708, C2709
中國高鐵的車型只有十幾種標準設計。知道自己坐的是哪一款,就能知道餐車在第幾號車廂、有沒有輪椅空間、腿部空間有多大——這些都不會印在車票上。
復興號是 2017 年起投入的一代:全國統一設計,從 160 km/h 的城際動車組到京滬線上 350 km/h 的列車都在用。和諧號是 2007 年的上一代,建立在多個引進平臺上——這就是 CRH 衍生型號這麼多的原因。兩代今天都還在跑,常常跑同一條線。
36 款車型,按最高時速由高到低

有 319 趟車次使用 — C2701, C2705, C2706, C2707, C2708, C2709

有 263 趟車次使用 — C2201, C2202, C2204, C2205, C2206, C2207

有 242 趟車次使用 — C2001, C2002, C2003, C2004, C2005, C2006

有 181 趟車次使用 — C2735, C2736, C6151, C6152, C6173, C6211

有 170 趟車次使用 — C3613, C3614, C7296, D5332, D6005, D6031

有 135 趟車次使用 — C9154, D6088, D6090, D6815, D6816, G81

有 126 趟車次使用 — C2907, C2908, C3032, C3055, C3056, C3064

有 125 趟車次使用 — C2712, C2727, C3002, C3016, C3017, C3018

有 121 趟車次使用 — D6753, D6774, D6775, D7613, D7638, D7640

有 67 趟車次使用 — G901, G903, G905, G909, G910, G916

有 31 趟車次使用 — C3040, C3611, G3, G10, G12, G16

有 30 趟車次使用 — C3030, D7861, D7863, G65, G66, G77

有 28 趟車次使用 — G35, G36, G37, G40, G109, G111

有 16 趟車次使用 — D7901, G704, G717, G902, G904, G906

有 16 趟車次使用 — G1, G6, G8, G13, G14, G15

有 15 趟車次使用 — C3612, G4, G102, G139, G360, G817

有 12 趟車次使用 — C7891, G70, G223, G505, G811, G812

有 12 趟車次使用 — G2, G5, G7, G9, G11, G18

有 9 趟車次使用 — G907, G912, G935, G950, G964, G986

有 8 趟車次使用 — C2702, C2703, C2704, C2713, C2717, C2720

有 6 趟車次使用 — G32, G39, G41, G44, G103, G134

有 5 趟車次使用 — C3006, G104, G122, G141, G157

有 2 趟車次使用 — G897, G898

有 189 趟車次使用 — C5944, C5948, C5949, C5950, C5960, C5961

有 160 趟車次使用 — C2851, C2852, C2853, C2854, C2855, C2856

有 293 趟車次使用 — C31, C32, C34, C36, C41, C48

有 71 趟車次使用 — C115, C116, C125, C126, C127, C128

有 66 趟車次使用 — C51, C95, C96, C140, C142, C161

有 33 趟車次使用 — C21, C22, C27, C30, C45, C46

有 26 趟車次使用 — C502, C503, C504, C506, C507, C508

有 17 趟車次使用 — C350, C356, C358, C361, C368, C567

有 14 趟車次使用 — C321, C373, C374, C376, C377, C448

有 9 趟車次使用 — C38, C389, C441, C595, C891, C892

有 5 趟車次使用 — C881, C882, C883, C884, C924

有 4 趟車次使用 — C777, C971, D49, D50

有 3 趟車次使用 — C861, C864, C866
23 款車型

有 582 趟車次使用 — C2766, C2881, C2882, C2885, C2886, C2887

有 368 趟車次使用 — C3615, C3616, C5101, C5843, C5850, C5880

有 321 趟車次使用 — C2928, C3008, C3012, C3022, C3028, C3034

有 237 趟車次使用 — C1013, C1014, C1243, C1248, C1250, C3001

有 204 趟車次使用 — C9221, C9222, C9223, C9225, D1604, D1606

有 175 趟車次使用 — C6041, C6342, C7742, C7743, C7744, C7745

有 122 趟車次使用 — C3014, C3026, C3036, C5942, C5959, C5984

有 83 趟車次使用 — D5445, D5447, D5451, D5644, G3123, G3124

有 59 趟車次使用 — C3010, C9701, G115, G125, G128, G133

有 2 趟車次使用 — G8741, G8743

有 61 趟車次使用 — C3629, C3630, D5427, D5431, D5433, D5456

有 871 趟車次使用 — C3704, C3706, C3710, C3712, C3718, C3724

有 296 趟車次使用 — C1102, C1104, C1106, C1108, C1110, C1112

有 245 趟車次使用 — C6816, C7295, C7298, C7301, C7304, C7306

有 203 趟車次使用 — C1002, C1003, C1006, C1007, C1008, C1009

有 99 趟車次使用 — C3460, C5651, C5654, C5655, C5658, C5659

有 77 趟車次使用 — C5742, C5744, C5746, C5748, C5752, C5754

有 46 趟車次使用 — C3804, C3818, D2128, D2160, D2188, D2190

有 30 趟車次使用 — C3891, C3892, C9702, D956, D958, D2145

有 24 趟車次使用 — C7867, C7869, D901, D902, D904, D921

有 9 趟車次使用 — D913, D935, D941, D942, D2248, D3072

有 2 趟車次使用 — D2701, D2708

有 441 趟車次使用 — C3302, C3304, C3326, C3340, C3346, C3348