深圳北站
首末班车
本站发车时刻,按线路、方向与日期类型分列。
| 线路 | 方向 | 工作日 | 休息日 | 节假日 |
|---|---|---|---|---|
| 44号线 | 往牛湖 | 06:50 – 00:05+ | 06:50 – 00:05+ | 06:50 – 23:33 |
| 44号线 | 往福田口岸 | 06:17 – 23:33 | 06:17 – 23:33 | 06:17 – 23:33 |
| 55号线 | 往大剧院 | 05:52 – 00:04+ | 05:54 – 00:04+ | 05:54 – 01:04+ |
| 55号线 | 往赤湾 | 05:51 – 23:22 | 05:53 – 23:22 | 05:53 – 00:22+ |
| 66号线 | 往松岗 | 05:56 – 23:18 | 06:04 – 23:18 | 06:04 – 00:18+ |
| 66号线 | 往科学馆 | 06:29 – 23:56 | 06:36 – 23:56 | 06:36 – 01:26+ |
数据版本 2026-10-27
车站出口
这站还没有核过出口,请先用上面的地图链接规划出站动线。
相邻车站
同一条线路上的前后站,坐过站时用得上。
关于深圳北站
深圳北站的首末班车是几点?
首班约 05:51,末班约 01:26。上方表格按线路、方向与日期类型分列。
在深圳北站能换乘哪些线路?
深圳北站经过 4号线 / 5号线 / 6号线。本站是换乘站,按站内指示在付费区内换乘。
离线地铁图,没网也能用
App 里存着整座城市的线网、每个车站的出入口和首末班。地铁里没信号、境外卡没流量,照样查得到。
看看 App →