深圳 → 香港
2026-10-25 · 固定班表
「深圳」往「香港」平日班次:每日 148 班,首班 06:33、末班 22:19。时刻依 2026-10-25 官方时刻表,票价与实时余票请以查询结果为准。 最快一班需时 14分。
一览
- 行车时间
- 14分 – 32分
- 每日班次
- 148
- 首班/末班
- 06:33 / 22:19
- 出发车站
- 深圳 North (深圳北), Futian (福田)
- 抵达车站
- 香港 West Kowloon (香港西九龙)
车次时刻表
| 车次 | 出发时段 | 抵达时间 | 耗时最短 | 出发地 → 目的地 |
|---|---|---|---|---|
| G5669 | 06:33 | 07:00 | 27分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5669 | 06:45 | 07:00 | 15分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5801 | 06:52 | 07:06 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5657 | 06:54 | 07:13 | 19分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G897 | 07:01 | 07:19 | 18分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G899 | 07:07 | 07:25 | 18分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G6501 | 07:22 | 07:46 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G6501 | 07:32 | 07:46 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5625 | 07:36 | 07:59 | 23分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5819 | 07:38 | 07:52 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5607 | 07:41 | 08:06 | 25分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5625 | 07:45 | 07:59 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5607 | 07:51 | 08:06 | 15分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5609 | 07:55 | 08:19 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5603 | 08:05 | 08:29 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5609 | 08:05 | 08:19 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5637 | 08:12 | 08:36 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5603 | 08:15 | 08:29 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5659 | 08:17 | 08:42 | 25分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5637 | 08:22 | 08:36 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5659 | 08:27 | 08:42 | 15分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G6505 | 08:32 | 08:50 | 18分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G6551 | 08:43 | 09:07 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5821 | 08:45 | 09:01 | 16分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5627 | 08:53 | 09:17 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G6551 | 08:53 | 09:07 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G6517 | 08:58 | 09:22 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5627 | 09:03 | 09:17 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G6517 | 09:08 | 09:22 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G6397 | 09:15 | 09:39 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G6397 | 09:25 | 09:39 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G6527 | 09:25 | 09:49 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5617 | 09:30 | 10:00 | 30分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5639 | 09:35 | 09:55 | 20分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G6527 | 09:35 | 09:49 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G5617 | 09:45 | 10:00 | 15分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G6579 | 09:51 | 10:15 | 24分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G5811 | 09:53 | 10:07 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
| G6545 | 09:56 | 10:21 | 25分 | 深圳 North → 香港 West Kowloon |
| G6579 | 10:01 | 10:15 | 14分 | Futian → 香港 West Kowloon |
显示 148 班中的 40 班。
本线路全部 72 趟车次: G897·G6501·G6501·G5659·G5659·G6551·G6551·G6517·G6517·G6397·G6397·G6527·G6527·G6579·G6545·G6579·G6545·G6113·G6565·G6565·G6539·G6539·G6553·G6519·G6519·G6389·G6555·G6589·G6583·G6589·G919·G6547·G921·G6547·G921·G6507·G6507·G927·G6567·G6533·G6533·G905·G6557·G6557·G6537·G907·G6559·G6559·G6523·G6523·G385·G381·G925·G6391·G6549·G917·G6569·G6569·G923·G6047·G387·G6561·G913·G913·G6509·G6079·G901·G903·G6563·G6587·G6563·G6587
本日车次字母: G. 字母代表什么 →
你从哪个车站出发?
中国大城市往往有多个车站,彼此相距甚远。票上印的车站才是你要去的车站——只看城市名并不足够。
常见问题
从深圳到香港的火车要坐多久?
这天最快的班次需时14分。同一路线的慢车时间更长——上方时刻表列出每一班的实际行车时间;如果你更在意速度而不是出发时刻,可以按行车时间排序。
从深圳到香港的火车票多少钱?
票价取决于你选的席别。结果页的每一笔报价都会分别列出票价与我们的服务费。
去香港的火车从哪个车站出发?
这天的班次从深圳 North、Futian出发。中国大城市往往有多个火车站,彼此相距不近,请以车票上印的车站为准,不要只看城市名。
需要打印车票吗?
不需要。中国铁路车票凭护照出票,不是一张纸。请携带订票时所用的同一本护照,工作人员会在检票口扫描。把订单确认留在手机里,以便列车员询问你的座位。
可以提前多久订票?
中国车票约在开车前两周开售,本页只显示这个预售期内的日期。热门日期和假期很快就会售完,一旦你的乘车日期出现在页面上就应尽快下单。
我该订哪个席别?
高铁默认是二等座,舒适度相当于短程航班的经济舱。一等座和商务座多花钱换来的是空间和后仰角度。夜车的选择更关键:硬卧是真正的床,硬座不是。我们的座位与卧铺指南会说明每一种实际长什么样。
热门路线
时刻表与票价读取自中国铁路,最后校对时间 2026-10-28。价格已包含以美元计的服务费。