深圳 North深圳北
Shenzhenbei·深圳
每日 404 班出發、378 班抵達。
404每日出發
77直達目的地
05:35首班車
23:25末班車
深圳 North是服務深圳的主要車站之一。 平日有 404 班列車由此出發,可直達 77 個目的地,最繁忙的是 香港 West Kowloon (每日 53 班), Futian (每日 51 班), 广州 South (每日 42 班)。 首班 05:35 開出,末班 23:25,每日另有 378 班抵達。 Opened in 2011, it serves the Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong and Xiamen–Shenzhen high-speed lines and is the usual departure point for trains to Hong Kong West Kowloon.
從深圳 North可以去哪裡?
僅列直達車,無需轉乘。點一項即可查看時刻與票價。
香港 West Kowloon每日 53 班Futian每日 51 班广州 South每日 42 班广州 East每日 34 班武汉每日 18 班长沙 South每日 18 班厦门每日 12 班福州 South每日 9 班Chaoshan每日 9 班西安 North每日 8 班郑州 East每日 7 班汕头每日 6 班昆明 South每日 6 班梅州 West每日 5 班深圳 Pingshan每日 5 班上海 Hongqiao每日 5 班福州每日 5 班南昌 West每日 5 班张家界 West每日 4 班岳阳 East每日 4 班上海 South每日 4 班惠州 North每日 3 班成都 East每日 3 班合肥 South每日 3 班
車站資訊
票面上印的字,以及車站實際位置。
中文站名深圳北
票面站名Shenzhenbei
英文站名深圳 North
城市深圳
出發
404 班05:001
| 05:35 | G9799 | Futian福田 |
06:0010
| 06:08 | G1102 | 武汉武汉 |
| 06:17 | G6202 | 广州 South广州南 |
| 06:31 | C7300 | 惠州 North惠州北 |
| 06:33 | G1002 | 武汉武汉 |
| 06:35 | G5669 | Futian福田 |
| 06:36 | D7558 | 广州 East广州东 |
| 06:46 | D3126 | 扬州扬州 |
| 06:47 | G6058/G6059 | 张家界 West张家界西 |
| 06:47 | D7336 | 梅州 West梅州西 |
| 06:58 | D7166 | 揭阳揭阳 |
07:0026
| 07:03 | G2942 | 成都 East成都东 |
| 07:05 | D674 | 厦门厦门 |
| 07:07 | G636 | 合肥 South合肥南 |
| 07:07 | G895 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 07:08 | G931/G934 | 济南 East济南东 |
| 07:08 | G931/G934 | 济南 East济南东 |
| 07:10 | D2352 | 南平 南平市 |
| 07:12 | G1312/G1313 | 连云港连云港 |
| 07:12 | D7568 | 广州广州 |
| 07:16 | G6256 | 广州 South广州南 |
| 07:19 | G2718 | 南昌南昌 |
| 07:22 | G6501 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 07:34 | C7296 | 深圳 Pingshan深圳坪山 |
| 07:36 | G5625 | Futian福田 |
| 07:37 | G2710 | 武汉武汉 |
| 07:39 | D664 | 福州 South福州南 |
| 07:41 | G5607 | Futian福田 |
| 07:43 | G270 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 07:47 | D7577 | Futian福田 |
| 07:48 | G8452 | 梅州 West梅州西 |
| 07:50 | G388 | 武汉武汉 |
| 07:53 | G6390 | 汕头汕头 |
| 07:55 | G302 | 北京 West北京西 |
| 07:55 | G5609 | Futian福田 |
| 07:57 | G2798/G2799 | 九江九江 |
| 07:59 | D2302 | Fuding福鼎 |
08:0027
| 08:00 | G2902 | 桂林 North桂林北 |
| 08:02 | G6566 | 广州 East广州东 |
| 08:04 | D2294 | 南京 South南京南 |
| 08:04 | G3786/G3787 | 日照日照 |
| 08:05 | G5603 | Futian福田 |
| 08:08 | G2966/G2967 | 昆明 South昆明南 |
| 08:11 | G2794 | 合肥 South合肥南 |
| 08:12 | G1004 | 武汉武汉 |
| 08:12 | G5637 | Futian福田 |
| 08:15 | D2284/D2285 | 南通南通 |
| 08:17 | G5659 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 08:21 | D7578 | 广州 East广州东 |
| 08:21 | G2944 | 重庆 West重庆西 |
| 08:25 | G1186 | 焦作 West焦作西 |
| 08:32 | G6505 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 08:33 | G6080 | 张家界 West张家界西 |
| 08:35 | G698 | 南京 South南京南 |
| 08:37 | D7591 | Futian福田 |
| 08:43 | G6551 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 08:43 | G6582 | 广州 South广州南 |
| 08:47 | G6206 | 广州 South广州南 |
| 08:51 | G2764 | 景德镇 North景德镇北 |
| 08:52 | G6034 | Dongkou洞口 |
| 08:53 | G5627 | Futian福田 |
| 08:55 | D2290/D2291 | 南通南通 |
| 08:56 | G3732 | 贵阳 North贵阳北 |
| 08:58 | G6517 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
09:0028
| 09:00 | G6002 | 长沙 South长沙南 |
| 09:00 | G6552 | 广州 East广州东 |
| 09:08 | G6098/G6099 | 长沙 South长沙南 |
| 09:12 | G2712 | 武汉武汉 |
| 09:15 | G6142/G6143 | 岳阳 East岳阳东 |
| 09:15 | G6397 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:18 | G924 | 福州福州 |
| 09:20 | G846/G847 | 西安 North西安北 |
| 09:20 | G846/G847 | 西安 North西安北 |
| 09:21 | G1602 | 亳州 South亳州南 |
| 09:24 | D7592 | 广州 East广州东 |
| 09:25 | G2244 | 广元广元 |
| 09:25 | G6527 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:29 | G1096 | 石家庄石家庄 |
| 09:30 | G5617 | Futian福田 |
| 09:32 | D2279/D2282 | 南京 South南京南 |
| 09:34 | G914/G915 | 西安 North西安北 |
| 09:34 | G914/G915 | 西安 North西安北 |
| 09:38 | D7356 | 梅州 West梅州西 |
| 09:38 | G6510 | 广州 South广州南 |
| 09:40 | D7559 | Futian福田 |
| 09:41 | G904 | 天津 West天津西 |
| 09:50 | G6554 | 广州 East广州东 |
| 09:51 | G6579 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:54 | G1310 | 厦门厦门 |
| 09:56 | G2946 | 贵阳 North贵阳北 |
| 09:56 | G6545 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:59 | D662 | 厦门厦门 |
10:0021
| 10:00 | G6004 | 长沙 South长沙南 |
| 10:05 | G6518 | 广州 South广州南 |
| 10:09 | D2388 | 厦门厦门 |
| 10:10 | G390 | 武汉武汉 |
| 10:13 | G408 | 太原 South太原南 |
| 10:15 | G6581 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 10:17 | G2728 | 南昌 West南昌西 |
| 10:22 | D7560 | 广州 East广州东 |
| 10:23 | G1040/G1041 | 十堰 East十堰东 |
| 10:23 | D7569 | Futian福田 |
| 10:27 | G918 | 成都 East成都东 |
| 10:30 | G6113 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 10:30 | D378 | 上海 South上海南 |
| 10:32 | G2730B | 南昌 West南昌西 |
| 10:36 | G2776 | 九江九江 |
| 10:39 | G1152/G1153 | 郑州 East郑州东 |
| 10:39 | D7485 | Futian福田 |
| 10:49 | G5641 | Futian福田 |
| 10:54 | G6565 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 10:57 | D2306 | 宁德宁德 |
| 10:58 | G6528 | 广州 South广州南 |
11:0030
| 11:02 | G838/G839 | 西安 North西安北 |
| 11:02 | G838/G839 | 西安 North西安北 |
| 11:02 | G6546 | 广州 East广州东 |
| 11:06 | G6534 | 广州 South广州南 |
| 11:10 | G6511 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:13 | D2421/D2424 | 上海 South上海南 |
| 11:14 | G2976/G2977 | 大理大理 |
| 11:16 | G6539 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:19 | D7570 | 广州 East广州东 |
| 11:24 | G6584 | 广州 South广州南 |
| 11:26 | D7579 | Futian福田 |
| 11:27 | D684 | 厦门厦门 |
| 11:29 | G6172/G6173 | 岳阳 East岳阳东 |
| 11:29 | D7486 | 广州 East广州东 |
| 11:32 | G3022 | 杭州 East杭州东 |
| 11:33 | G392 | 武汉武汉 |
| 11:36 | G6515 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:37 | G2691/G2694 | 郑州 East郑州东 |
| 11:37 | G908/G909 | 昆明 South昆明南 |
| 11:37 | G908/G909 | 昆明 South昆明南 |
| 11:37 | G908/G909 | 昆明 South昆明南 |
| 11:41 | G382 | 北京 West北京西 |
| 11:42 | D3308 | 杭州 East杭州东 |
| 11:46 | G2904 | 桂林 North桂林北 |
| 11:46 | G6553 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:50 | G6212 | 肇庆 East肇庆东 |
| 11:52 | D3108 | 上海 South上海南 |
| 11:56 | G6519 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:57 | D3121/D3124 | 杭州 East杭州东 |
| 11:57 | G902 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
12:0029
| 12:00 | G1006 | 武汉武汉 |
| 12:02 | D2362 | 南昌 West南昌西 |
| 12:02 | G6568 | 广州 East广州东 |
| 12:05 | G2723 | Futian福田 |
| 12:07 | G1176/G1177 | 武汉武汉 |
| 12:07 | G2766 | 九江九江 |
| 12:11 | D7580 | 广州 East广州东 |
| 12:13 | G6018 | 长沙 South长沙南 |
| 12:15 | G6389 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 12:17 | G906 | 重庆 West重庆西 |
| 12:18 | D3336 | 福州 South福州南 |
| 12:23 | D2321/D2324 | 南昌 West南昌西 |
| 12:26 | G6529 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 12:26 | G6540 | 广州 South广州南 |
| 12:27 | G2698 | 济南 West济南西 |
| 12:30 | G6065/G6066 | 张家界 West张家界西 |
| 12:32 | D7593 | Futian福田 |
| 12:35 | G394 | 武汉武汉 |
| 12:38 | G8451 | Futian福田 |
| 12:39 | G6516 | 广州 South广州南 |
| 12:43 | G830/G831 | 西安 North西安北 |
| 12:43 | G830/G831 | 西安 North西安北 |
| 12:43 | D688 | 厦门厦门 |
| 12:46 | G6556 | 广州 East广州东 |
| 12:47 | G1028/G1029 | 宜昌 East宜昌东 |
| 12:48 | G3142 | 合肥 South合肥南 |
| 12:52 | G2282 | 郑州 East郑州东 |
| 12:54 | G6535 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 12:59 | G6555 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
13:0021
| 13:00 | G6520 | 广州 South广州南 |
| 13:05 | G6228 | 广州 South广州南 |
| 13:05 | G6589 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 13:06 | D7594 | 广州广州 |
| 13:09 | G1008 | 武汉武汉 |
| 13:12 | G6583 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 13:16 | D2354 | 龙岩龙岩 |
| 13:16 | D7561 | Futian福田 |
| 13:17 | G6030/G6031 | Fenghuanggucheng凤凰古城 |
| 13:17 | G6392 | 汕头汕头 |
| 13:27 | G396 | 武汉武汉 |
| 13:29 | G2268/G2269 | 长沙 South长沙南 |
| 13:29 | G2268/G2269 | 长沙 South长沙南 |
| 13:41 | G6022 | 岳阳 East岳阳东 |
| 13:41 | D668 | 福州 South福州南 |
| 13:46 | G6530 | 广州 South广州南 |
| 13:48 | G6547 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 13:51 | G6028 | 邵阳邵阳 |
| 13:53 | G2772/G2773 | 萍乡 North萍乡北 |
| 13:56 | G921 | Futian福田 |
| 13:58 | D7562 | 广州 East广州东 |
14:0026
| 14:00 | G6012 | 长沙 South长沙南 |
| 14:05 | G6536 | 广州 South广州南 |
| 14:05 | G6558 | 广州 East广州东 |
| 14:12 | D2298 | 福州 South福州南 |
| 14:12 | G6507 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 14:17 | D2356 | 龙岩龙岩 |
| 14:18 | G6525 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 14:21 | G6062/G6063 | 张家界 West张家界西 |
| 14:23 | G5621 | Futian福田 |
| 14:27 | G383/G386 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:27 | G383/G386 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:29 | D7571 | Futian福田 |
| 14:32 | G2740 | 南昌 West南昌西 |
| 14:32 | G2930 | 重庆 West重庆西 |
| 14:35 | G6521 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 14:37 | G920 | 福州福州 |
| 14:38 | D2304 | 上饶上饶 |
| 14:43 | D2336 | 厦门厦门 |
| 14:45 | G5647 | Futian福田 |
| 14:45 | G6230 | 广州 South广州南 |
| 14:50 | G1032/G1033 | 宜昌 North宜昌北 |
| 14:53 | G2704 | 武汉武汉 |
| 14:54 | D2330 | 福州福州 |
| 14:55 | G927 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 14:55 | G927 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 14:59 | G6548 | 广州 East广州东 |
15:0022
| 15:00 | G6006 | 长沙 South长沙南 |
| 15:03 | G1036/G1037 | 宜昌 East宜昌东 |
| 15:03 | D7487 | Futian福田 |
| 15:05 | D7572 | 广州 East广州东 |
| 15:10 | G998 | 上海 South上海南 |
| 15:13 | G6567 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 15:20 | G6533 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 15:21 | G2742 | 南昌 South南昌南 |
| 15:21 | G6508 | 广州 South广州南 |
| 15:24 | D7581 | Futian福田 |
| 15:26 | G922 | 厦门厦门 |
| 15:27 | D3338 | 福州 South福州南 |
| 15:34 | G419/G422 | 深圳 Pingshan深圳坪山 |
| 15:34 | G419/G422 | 深圳 Pingshan深圳坪山 |
| 15:34 | G419/G422 | 深圳 Pingshan深圳坪山 |
| 15:34 | G6522 | 广州 South广州南 |
| 15:40 | G6538 | 广州 South广州南 |
| 15:44 | G1190 | 郑州 East郑州东 |
| 15:45 | D7488 | 广州 East广州东 |
| 15:49 | D3334 | 福州 South福州南 |
| 15:55 | D672 | 厦门厦门 |
| 15:57 | G928 | 南宁 East南宁东 |
16:0030
| 16:00 | D7582 | 广州 East广州东 |
| 16:02 | G1010 | 武汉武汉 |
| 16:04 | D2326 | 福州福州 |
| 16:06 | G6557 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 16:08 | G2922/G2923 | 昆明 South昆明南 |
| 16:08 | G2922/G2923 | 昆明 South昆明南 |
| 16:10 | G6037/G6040 | 深圳 Pingshan深圳坪山 |
| 16:12 | G6570 | 广州 East广州东 |
| 16:13 | G6068/G6069 | 怀化 South怀化南 |
| 16:15 | D3340 | 福州福州 |
| 16:16 | D7595 | Futian福田 |
| 16:17 | G1192 | 郑州 East郑州东 |
| 16:18 | G1410 | 景德镇 North景德镇北 |
| 16:20 | D2312 | 福州 South福州南 |
| 16:21 | G6537 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 16:23 | D2322/D2323 | 广州 East广州东 |
| 16:26 | G5635 | Futian福田 |
| 16:30 | D666 | 厦门 North厦门北 |
| 16:31 | G6580 | 肇庆 East肇庆东 |
| 16:37 | G907/G910 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 16:37 | G907/G910 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 16:37 | G907/G910 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 16:37 | G6512 | 广州 South广州南 |
| 16:39 | G2744 | 景德镇 North景德镇北 |
| 16:46 | G400 | 武汉武汉 |
| 16:49 | D7563 | Futian福田 |
| 16:50 | G420/G421 | 郑州 East郑州东 |
| 16:50 | G420/G421 | 郑州 East郑州东 |
| 16:51 | G6183/G6186 | Huiyang惠阳 |
| 16:55 | G6586 | 广州 South广州南 |
17:0023
| 17:00 | G6010 | 长沙 South长沙南 |
| 17:00 | D7596 | 广州 East广州东 |
| 17:00 | G6559 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 17:05 | G2748 | 南昌 East南昌东 |
| 17:08 | G1012 | 武汉武汉 |
| 17:11 | G5649 | Futian福田 |
| 17:16 | G6523 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 17:17 | G6560 | 广州 East广州东 |
| 17:22 | G6180/G6181 | Shaoshan South韶山南 |
| 17:27 | G6038/G6039 | 岳阳 East岳阳东 |
| 17:32 | G6042/G6043 | 湘潭 North湘潭北 |
| 17:34 | G384/G385 | 深圳 North深圳北 |
| 17:34 | G384/G385 | 深圳 North深圳北 |
| 17:36 | G2708 | 武汉武汉 |
| 17:38 | G6114 | 长沙 South长沙南 |
| 17:42 | D3122/D3123 | 广州 East广州东 |
| 17:43 | G2962 | 桂林 North桂林北 |
| 17:45 | D7573 | Futian福田 |
| 17:47 | D7564 | 广州 East广州东 |
| 17:47 | G6258 | 广州 South广州南 |
| 17:48 | D690 | 厦门 North厦门北 |
| 17:53 | D696 | 福州 South福州南 |
| 17:54 | G381 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
18:0025
| 18:00 | G6008 | 长沙 South长沙南 |
| 18:04 | G2916 | 南宁 East南宁东 |
| 18:04 | G6391 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 18:06 | G6562 | 广州 East广州东 |
| 18:13 | G6549 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 18:14 | G6216 | 广州 South广州南 |
| 18:18 | G6513 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 18:22 | G6130 | 长沙 South长沙南 |
| 18:25 | G6121 | Futian福田 |
| 18:27 | G6524 | 广州 South广州南 |
| 18:32 | D861/D864 | 成都 East成都东 |
| 18:34 | G6585 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 18:36 | G6218 | 广州 South广州南 |
| 18:39 | D7574 | 广州 East广州东 |
| 18:41 | G6014 | 长沙 South长沙南 |
| 18:42 | D686 | 福州 South福州南 |
| 18:44 | G6590 | 梅州 West梅州西 |
| 18:45 | D7489 | Futian福田 |
| 18:49 | G1025 | Futian福田 |
| 18:50 | D676 | 厦门厦门 |
| 18:50 | G2752 | 南昌 East南昌东 |
| 18:52 | G6184/G6185 | 长沙 South长沙南 |
| 18:55 | G6089/G6092 | 汕头汕头 |
| 18:55 | C8858 | 惠州 North惠州北 |
| 18:57 | D7583 | Futian福田 |
19:0026
| 19:00 | G1175/G1178 | 汕头汕头 |
| 19:00 | G926 | 厦门厦门 |
| 19:00 | G926 | 厦门厦门 |
| 19:01 | G6032 | 长沙 South长沙南 |
| 19:06 | G6412 | 汕头汕头 |
| 19:13 | C8860 | 梅州 West梅州西 |
| 19:14 | D7432 | Chaoshan潮汕 |
| 19:16 | G6054 | 长沙 South长沙南 |
| 19:18 | G6550 | 广州 East广州东 |
| 19:18 | G6569 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 19:21 | G6514 | 广州 South广州南 |
| 19:26 | G6236 | 广州 South广州南 |
| 19:30 | D7434 | 汕尾汕尾 |
| 19:30 | G6266 | 广州 South广州南 |
| 19:30 | C9908 | Lufeng陆丰 |
| 19:35 | C8856 | 河源 East河源东 |
| 19:41 | D7584 | 广州 East广州东 |
| 19:43 | D694 | 厦门 North厦门北 |
| 19:48 | G6244 | 广州 South广州南 |
| 19:49 | G6398 | 汕头汕头 |
| 19:50 | D7597 | Futian福田 |
| 19:52 | G6024 | 衡阳 East衡阳东 |
| 19:55 | G5653 | Futian福田 |
| 19:56 | G6026B | 长沙 South长沙南 |
| 19:59 | D7490 | 广州 East广州东 |
| 19:59 | G6214 | 韶关韶关 |
20:0021
| 20:05 | G6240 | 广州 South广州南 |
| 20:12 | G6588 | 广州 South广州南 |
| 20:14 | G387 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 20:19 | G6531 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 20:20 | D7366 | Chaoshan潮汕 |
| 20:25 | D7346 | Chaoshan潮汕 |
| 20:25 | G6561 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 20:26 | G896 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 20:26 | G6100 | 衡阳 East衡阳东 |
| 20:30 | D7306 | Chaoshan潮汕 |
| 20:32 | D7598 | 广州 East广州东 |
| 20:36 | G6250 | 清远清远 |
| 20:37 | D7418 | 惠州 North惠州北 |
| 20:42 | D2289/D2292 | 河源 East河源东 |
| 20:51 | G2692/G2693 | Chaoshan潮汕 |
| 20:52 | D7565 | Futian福田 |
| 20:54 | G6036 | 郴州 West郴州西 |
| 20:56 | D7404 | Chaoshan潮汕 |
| 20:57 | G913/G916 | Futian福田 |
| 20:57 | G913/G916 | Futian福田 |
| 20:58 | G6238 | 肇庆 East肇庆东 |
21:0018
| 21:02 | D7402 | Chaoshan潮汕 |
| 21:04 | C7294 | 汕尾汕尾 |
| 21:05 | G635 | Futian福田 |
| 21:10 | G2747 | Futian福田 |
| 21:18 | G6210 | 长沙 South长沙南 |
| 21:18 | G5655 | Futian福田 |
| 21:22 | G6262 | 广州 South广州南 |
| 21:23 | G6509 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 21:23 | G6564 | 广州 East广州东 |
| 21:27 | G6532 | 广州 South广州南 |
| 21:32 | G6246 | 广州 South广州南 |
| 21:38 | G901 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 21:40 | D9738 | Chaoshan潮汕 |
| 21:41 | G6242 | 广州 South广州南 |
| 21:43 | G903 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 21:48 | D7575 | Futian福田 |
| 21:51 | G6057/G6060 | Huiyang惠阳 |
| 21:54 | G2775 | Futian福田 |
22:0014
| 22:02 | D7566 | 广州 East广州东 |
| 22:03 | G6563 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 22:05 | G6234 | 广州 South广州南 |
| 22:09 | G6587 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 22:17 | G2709 | Futian福田 |
| 22:18 | D7406 | Chaoshan潮汕 |
| 22:18 | G5660 | 汕尾汕尾 |
| 22:27 | G2793 | Futian福田 |
| 22:28 | D7576 | 广州 East广州东 |
| 22:33 | D7333 | Futian福田 |
| 22:38 | G6502 | 广州 South广州南 |
| 22:50 | G2714/G2715 | Huiyang惠阳 |
| 22:54 | G6506 | 广州 South广州南 |
| 22:55 | D7567 | Futian福田 |
抵達
378 班06:003
| 06:32 | D7558 | Futian福田 |
| 06:44 | D7336 | Futian福田 |
| 06:56 | G2942 | Futian福田 |
07:0016
| 07:02 | G6245 | 广州 South广州南 |
| 07:03 | G636 | Futian福田 |
| 07:03 | G895 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 07:09 | D7568 | Futian福田 |
| 07:19 | G6501 | 广州 South广州南 |
| 07:30 | G6265 | 广州 South广州南 |
| 07:31 | G2710 | Futian福田 |
| 07:39 | G8452 | Futian福田 |
| 07:40 | G6203 | 广州 South广州南 |
| 07:40 | C7295 | Huiyang惠阳 |
| 07:42 | D7577 | 广州 East广州东 |
| 07:44 | G388 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 07:48 | C7299 | 惠州 North惠州北 |
| 07:50 | G6390 | Futian福田 |
| 07:54 | G2798/G2799 | 深圳 Pingshan深圳坪山 |
| 07:55 | G5636 | Futian福田 |
08:0018
| 08:00 | G6207 | 广州 South广州南 |
| 08:01 | D2284/D2285 | 东莞 South东莞南 |
| 08:02 | G2966/G2967 | 汕尾汕尾 |
| 08:05 | G2794 | Futian福田 |
| 08:09 | C8851 | Chaoshan潮汕 |
| 08:11 | G5659 | 汕尾汕尾 |
| 08:14 | D7433 | 汕尾汕尾 |
| 08:17 | D7578 | Futian福田 |
| 08:22 | D7417 | 河源 East河源东 |
| 08:23 | G6231 | 韶关韶关 |
| 08:27 | G6505 | 广州 South广州南 |
| 08:32 | D7591 | 广州 East广州东 |
| 08:35 | G6253 | 广州 South广州南 |
| 08:38 | G6551 | 广州 East广州东 |
| 08:47 | G2764 | Futian福田 |
| 08:47 | G6223 | 广州 South广州南 |
| 08:51 | G6517 | 广州 South广州南 |
| 08:56 | G6552 | Futian福田 |
09:0025
| 09:03 | C8859 | 梅州 West梅州西 |
| 09:04 | G6098/G6099 | 汕头汕头 |
| 09:06 | G6255 | 广州 South广州南 |
| 09:09 | G6142/G6143 | 深圳 Pingshan深圳坪山 |
| 09:09 | G6023 | 衡阳 East衡阳东 |
| 09:10 | G6397 | 汕头汕头 |
| 09:12 | G924 | Futian福田 |
| 09:14 | D7307 | Chaoshan潮汕 |
| 09:17 | D862/D863 | 成都 East成都东 |
| 09:21 | D7592 | Futian福田 |
| 09:21 | G6527 | 广州 South广州南 |
| 09:25 | G6219 | 广州 South广州南 |
| 09:26 | G914/G915 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:26 | G914/G915 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:28 | D2279/D2282 | 河源 East河源东 |
| 09:29 | D7345 | Chaoshan潮汕 |
| 09:32 | G6510 | Futian福田 |
| 09:34 | D7559 | 广州 East广州东 |
| 09:36 | G904 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:36 | D7331 | Chaoshan潮汕 |
| 09:37 | G6211 | 广州 South广州南 |
| 09:41 | G6237 | 广州 South广州南 |
| 09:46 | G6579 | 肇庆 East肇庆东 |
| 09:47 | D7305 | Chaoshan潮汕 |
| 09:53 | G6545 | 广州 East广州东 |
10:0015
| 10:01 | G6053B | 长沙 South长沙南 |
| 10:08 | G2728 | Futian福田 |
| 10:09 | G6581 | 广州 South广州南 |
| 10:09 | C8855 | 河源 East河源东 |
| 10:16 | D7560 | Futian福田 |
| 10:18 | D7569 | 广州广州 |
| 10:19 | G6241 | 广州 South广州南 |
| 10:22 | G6035 | 郴州 West郴州西 |
| 10:26 | G2776 | Futian福田 |
| 10:27 | G6113 | 长沙 South长沙南 |
| 10:31 | D7485 | 广州 East广州东 |
| 10:33 | D2339 | 厦门厦门 |
| 10:50 | G6565 | 广州 East广州东 |
| 10:54 | G6528 | Futian福田 |
| 10:55 | G6013 | 长沙 South长沙南 |
11:0028
| 11:01 | D2421/D2424 | 东莞 South东莞南 |
| 11:03 | G6534 | Futian福田 |
| 11:05 | G6511 | 广州 South广州南 |
| 11:09 | G6215 | 广州 South广州南 |
| 11:09 | C8857 | 惠州 North惠州北 |
| 11:10 | G5630 | Futian福田 |
| 11:13 | G6539 | 广州 South广州南 |
| 11:15 | D7570 | Futian福田 |
| 11:23 | G6172/G6173 | Chaoshan潮汕 |
| 11:23 | D7579 | 广州 East广州东 |
| 11:24 | G6029 | 长沙 South长沙南 |
| 11:26 | D7486 | Futian福田 |
| 11:28 | G6515 | 广州 South广州南 |
| 11:29 | G2691/G2694 | Chaoshan潮汕 |
| 11:32 | G908/G909 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:32 | G908/G909 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:32 | G908/G909 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:38 | G382 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:39 | G6001 | 长沙 South长沙南 |
| 11:39 | D3333 | 福州 South福州南 |
| 11:42 | G6553 | 广州 East广州东 |
| 11:45 | G6015 | 岳阳 East岳阳东 |
| 11:47 | G2725 | 南昌 West南昌西 |
| 11:53 | D3121/D3124 | 广州 East广州东 |
| 11:53 | G6519 | 广州 South广州南 |
| 11:54 | G902 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:58 | D695 | 厦门厦门 |
| 11:58 | G2723 | 南昌 East南昌东 |
12:0020
| 12:01 | G2911 | 南宁 East南宁东 |
| 12:03 | G1176/G1177 | 汕头汕头 |
| 12:05 | G6041/G6044 | 湘潭 North湘潭北 |
| 12:06 | D7580 | Futian福田 |
| 12:09 | G389 | 武汉武汉 |
| 12:11 | G6389 | 汕头汕头 |
| 12:12 | G6209 | 长沙 South长沙南 |
| 12:17 | D2321/D2324 | 广州 East广州东 |
| 12:19 | G1001 | 武汉武汉 |
| 12:23 | G6529 | 广州 South广州南 |
| 12:26 | D7593 | 广州 East广州东 |
| 12:30 | C7293 | 汕尾汕尾 |
| 12:35 | G6003 | 长沙 South长沙南 |
| 12:35 | G8451 | 梅州 West梅州西 |
| 12:40 | G1003 | 武汉武汉 |
| 12:47 | G2282 | Futian福田 |
| 12:51 | G6535 | 广州 South广州南 |
| 12:56 | G6555 | 广州 East广州东 |
| 12:57 | G6179/G6182 | Shaoshan South韶山南 |
| 12:58 | D2311 | 福州 South福州南 |
13:0022
| 13:00 | G6589 | 梅州 West梅州西 |
| 13:01 | G391 | 武汉武汉 |
| 13:03 | D7594 | Futian福田 |
| 13:05 | G2267/G2270 | 长沙 South长沙南 |
| 13:05 | G2267/G2270 | 长沙 South长沙南 |
| 13:09 | G6583 | 广州 South广州南 |
| 13:10 | D7561 | 广州 East广州东 |
| 13:10 | G5644 | Futian福田 |
| 13:16 | G6109 | 长沙 South长沙南 |
| 13:23 | D681 | 福州 South福州南 |
| 13:26 | G6019 | 邵阳邵阳 |
| 13:28 | G919 | 福州福州 |
