西安 North西安北
Xianbei·西安
每日 339 班出發、336 班抵達。
339每日出發
62直達目的地
05:13首班車
23:08末班車
西安 North是服務西安的主要車站之一。 平日有 339 班列車由此出發,可直達 62 個目的地,最繁忙的是 成都 East (每日 31 班), 兰州 West (每日 30 班), 上海 Hongqiao (每日 29 班)。 首班 05:13 開出,末班 23:08,每日另有 336 班抵達。 Opened in 2011, it is the largest station in northwest China and the crossing point of the Xuzhou–Lanzhou and Xi’an–Chengdu high-speed lines.
從西安 North可以去哪裡?
僅列直達車,無需轉乘。點一項即可查看時刻與票價。
成都 East每日 31 班兰州 West每日 30 班上海 Hongqiao每日 29 班太原 South每日 27 班北京 West每日 19 班西宁每日 19 班延安每日 16 班西安 East每日 15 班汉中每日 12 班宝鸡 South每日 12 班贵阳 North每日 9 班广州 South每日 8 班武威 East每日 8 班郑州 East每日 7 班大同 South每日 6 班深圳 North每日 6 班Hankou每日 5 班银川每日 5 班重庆 West每日 4 班Qinghe每日 3 班南宁 East每日 3 班Ningqiang South每日 3 班Pingtan每日 3 班南昌 West每日 3 班
車站資訊
票面上印的字,以及車站實際位置。
中文站名西安北
票面站名Xianbei
英文站名西安 North
城市西安
出發
339 班06:004
| 06:13 | G1911/G1914 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 06:33 | D1967 | 成都 East成都东 |
| 06:50 | C8904 | 延安延安 |
| 06:52 | D6821 | Binzhou East彬州东 |
07:0014
| 07:04 | D6851 | 汉中汉中 |
| 07:07 | G652 | 北京 West北京西 |
| 07:10 | D2649 | 西宁西宁 |
| 07:15 | D6801 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 07:20 | D2506 | 太原 South太原南 |
| 07:23 | D6855 | 汉中汉中 |
| 07:25 | G409/G412 | 广州 South广州南 |
| 07:25 | G409/G412 | 广州 South广州南 |
| 07:33 | G3437 | Dongxing东兴市 |
| 07:38 | G2239 | 广州 South广州南 |
| 07:45 | D2504 | 太原 South太原南 |
| 07:48 | D2671 | 嘉峪关 South嘉峪关南 |
| 07:53 | D1913 | 成都 East成都东 |
| 07:53 | C8910 | 延安延安 |
08:0028
| 08:00 | D2701 | 乌鲁木齐乌鲁木齐 |
| 08:02 | G3763 | 长沙长沙 |
| 08:05 | D1044 | Qinghe清河 |
| 08:07 | G3739 | 南宁 East南宁东 |
| 08:07 | G3904 | Hankou汉口 |
| 08:10 | D2651 | 西宁西宁 |
| 08:12 | D1701 | 贵阳 North贵阳北 |
| 08:12 | G3159/G3162 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 08:12 | D2532 | 太原 South太原南 |
| 08:20 | C8912 | 延安延安 |
| 08:25 | D1917 | 成都 East成都东 |
| 08:25 | D2653 | 兰州 West兰州西 |
| 08:25 | G1712 | 天津 West天津西 |
| 08:26 | D2542 | 运城 North运城北 |
| 08:30 | D2717 | 乌鲁木齐乌鲁木齐 |
| 08:32 | G1893/G1896 | 温州 South温州南 |
| 08:34 | D2572 | 太原 South太原南 |
| 08:38 | G3151/G3154 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 08:39 | D1953 | 成都 East成都东 |
| 08:40 | D2502 | 太原 South太原南 |
| 08:43 | D6815 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 08:43 | C8914 | 延安延安 |
| 08:50 | D1915 | 成都 East成都东 |
| 08:51 | G89/G92 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 08:51 | G89/G92 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 08:54 | D2635 | 武威 East武威东 |
| 08:55 | D1973 | 成都 East成都东 |
| 08:56 | G3308 | 日照日照 |
09:0019
| 09:00 | D2685 | 西宁西宁 |
| 09:04 | G3433 | 南宁 East南宁东 |
| 09:10 | D2544 | 太原 South太原南 |
| 09:10 | D2719 | 武威 East武威东 |
| 09:10 | G366 | 北京 West北京西 |
| 09:15 | D2721 | 张掖 West张掖西 |
| 09:16 | G3349 | 成都 East成都东 |
| 09:18 | G3295/G3298 | 黄山 North黄山北 |
| 09:29 | G1915/G1918 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 09:31 | D2729 | 武威 East武威东 |
| 09:33 | D6854 | 西安 East西安东 |
| 09:36 | G2201 | 成都 East成都东 |
| 09:41 | G3359 | 贵阳 North贵阳北 |
| 09:41 | D2723 | 西宁西宁 |
| 09:42 | D2536 | 太原 South太原南 |
| 09:48 | D1921 | 成都 East成都东 |
| 09:49 | D2582 | 大同 South大同南 |
| 09:55 | G3850 | Fangcheng方城 |
| 09:56 | G2851 | 昆明 South昆明南 |
10:0024
| 10:02 | G358/G359 | 北京 West北京西 |
| 10:05 | D1923 | 成都 East成都东 |
| 10:09 | G322 | 北京 West北京西 |
| 10:10 | D2725 | 西宁西宁 |
| 10:15 | G837/G840 | 深圳 North深圳北 |
| 10:15 | G837/G840 | 深圳 North深圳北 |
| 10:18 | D6858 | 西安 East西安东 |
| 10:20 | G672 | 北京 West北京西 |
| 10:24 | G3139 | 内江 North内江北 |
| 10:27 | D2538 | 太原 South太原南 |
| 10:28 | G3172/G3173 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 10:35 | G1919/G1922 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 10:37 | C8941 | 汉中汉中 |
| 10:39 | G3908 | Hankou汉口 |
| 10:39 | G686 | 北京 West北京西 |
| 10:40 | D6803 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 10:44 | G2203 | 成都 East成都东 |
| 10:46 | D6866 | 西安 East西安东 |
| 10:49 | G863/G866 | 长沙 South长沙南 |
| 10:49 | G863/G866 | 长沙 South长沙南 |
| 10:49 | C8981 | Ningqiang South宁强南 |
| 10:55 | D1925 | 成都 East成都东 |
| 10:55 | D2574 | 太原 South太原南 |
| 10:55 | D2687 | 嘉峪关 South嘉峪关南 |
11:0032
| 11:00 | G2831 | 昆明 South昆明南 |
| 11:01 | D2822 | 太原 South太原南 |
| 11:01 | G2021 | 兰州 West兰州西 |
| 11:02 | G913/G916 | Futian福田 |
| 11:02 | G913/G916 | Futian福田 |
| 11:05 | G3351 | 南宁 East南宁东 |
| 11:06 | G1977/G1980 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 11:06 | G841/G844 | 深圳 North深圳北 |
| 11:06 | G841/G844 | 深圳 North深圳北 |
| 11:08 | D1910 | 太原 South太原南 |
| 11:10 | G1817/G1820 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 11:13 | D2512 | 太原 South太原南 |
| 11:19 | D2641 | 天水 South天水南 |
| 11:21 | D1046 | Qinghe清河 |
| 11:25 | G321 | 成都 East成都东 |
| 11:34 | D6813 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 11:35 | D1927 | 成都 East成都东 |
| 11:38 | D1902 | 太原 South太原南 |
| 11:41 | G3283/G3286 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 11:42 | D2661 | 西宁西宁 |
| 11:44 | G2241 | Shapingba沙坪坝 |
| 11:46 | G3163/G3166 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 11:48 | D1050 | Qinghe清河 |
| 11:49 | G2217 | 成都 East成都东 |
| 11:50 | G859/G862 | Pingtan平潭 |
| 11:50 | G859/G862 | Pingtan平潭 |
| 11:50 | G859/G862 | Pingtan平潭 |
| 11:54 | G2213 | 成都 East成都东 |
| 11:55 | G639/G642 | 南昌 West南昌西 |
| 11:55 | G639/G642 | 南昌 West南昌西 |
| 11:57 | D2566 | 太原 South太原南 |
| 11:57 | G2023 | 兰州 West兰州西 |
12:0025
| 12:00 | G1406 | 北京 West北京西 |
| 12:04 | G354/G355 | 北京 West北京西 |
| 12:07 | G3910 | Hankou汉口 |
| 12:08 | D2516 | 太原 South太原南 |
| 12:10 | G2193/G2196 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 12:10 | G351 | 兰州 West兰州西 |
| 12:12 | D1717 | 贵阳 North贵阳北 |
| 12:17 | D2518 | 大同 South大同南 |
| 12:22 | G403/G406 | 广州 South广州南 |
| 12:22 | G403/G406 | 广州 South广州南 |
| 12:25 | D2657 | 西宁西宁 |
| 12:28 | G2205 | 成都 East成都东 |
| 12:28 | G3354 | 延安延安 |
| 12:35 | D1931 | 成都 East成都东 |
| 12:39 | D2583 | 西宁西宁 |
| 12:43 | G833/G836 | 深圳 North深圳北 |
| 12:43 | G833/G836 | 深圳 North深圳北 |
| 12:45 | D2659 | 兰州 West兰州西 |
| 12:46 | G357/G360 | 延安延安 |
| 12:46 | C8943 | 汉中汉中 |
| 12:50 | D2689 | 西宁西宁 |
| 12:51 | G2207 | 贵阳 North贵阳北 |
| 12:54 | G3291/G3294 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 12:54 | G3912 | Hankou汉口 |
| 12:57 | G3364 | 延安延安 |
13:0026
| 13:01 | D3589 | 庆阳庆阳 |
| 13:02 | D1708/D1709 | Libo荔波 |
| 13:04 | G660 | 北京 West北京西 |
| 13:07 | D1935 | 成都 East成都东 |
| 13:08 | D2735 | 西宁西宁 |
| 13:09 | G1881/G1884 | Yongkang South永康南 |
| 13:16 | G1833 | 重庆 West重庆西 |
| 13:17 | D2569 | 西宁西宁 |
| 13:17 | G1714 | 天津 West天津西 |
| 13:22 | G3914 | Hankou汉口 |
| 13:28 | G1970/G1971 | 兰州 West兰州西 |
| 13:31 | G845/G848 | 广州 South广州南 |
| 13:31 | G845/G848 | 广州 South广州南 |
| 13:32 | G3209 | 贵阳 North贵阳北 |
| 13:33 | D2567 | 武威 East武威东 |
| 13:38 | D2520 | 太原 South太原南 |
| 13:42 | D2631 | 武威 East武威东 |
| 13:43 | D1907 | 成都 East成都东 |
| 13:46 | G3175/G3178 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 13:47 | D2510 | 大同 South大同南 |
| 13:48 | G464/G465 | 兰州 West兰州西 |
| 13:48 | G464/G465 | 兰州 West兰州西 |
| 13:48 | G464/G465 | 兰州 West兰州西 |
| 13:56 | D1937 | 成都 East成都东 |
| 13:57 | G1166/G1167 | 广州 South广州南 |
| 13:58 | D2727 | 西宁西宁 |
14:0025
| 14:00 | G1802/G1803 | 银川银川 |
| 14:01 | G4702 | 青岛 North青岛北 |
| 14:06 | G1969/G1972 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:06 | D1939 | 成都 East成都东 |
| 14:07 | D2524 | 太原 South太原南 |
| 14:11 | G1308 | 北京 Fengtai北京丰台 |
| 14:13 | D6863 | Ningqiang South宁强南 |
| 14:16 | G851/G854 | 武汉武汉 |
| 14:18 | G3840 | 南阳 East南阳东 |
| 14:24 | C8942 | 延安延安 |
| 14:26 | G368 | 北京 West北京西 |
| 14:30 | G1874/G1875 | 兰州 West兰州西 |
| 14:33 | G1974/G1975 | 重庆 West重庆西 |
| 14:33 | G3155/G3158 | 南昌 West南昌西 |
| 14:35 | D2731 | 西宁西宁 |
| 14:39 | G3362 | 延安延安 |
| 14:46 | G3287/G3290 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:47 | D2508 | 太原 South太原南 |
| 14:49 | G3879 | 泸州泸州 |
| 14:51 | G3176/G3177 | 西宁西宁 |
| 14:57 | G970 | 北京 West北京西 |
| 14:57 | G970 | 北京 West北京西 |
| 14:57 | G970 | 北京 West北京西 |
| 14:58 | G640/G641 | 兰州 West兰州西 |
| 14:58 | G640/G641 | 兰州 West兰州西 |
15:0027
| 15:00 | C8982 | Manchuanguan漫川关 |
| 15:03 | D2637 | 武威 East武威东 |
| 15:10 | G1973/G1976 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:13 | G969 | 泸州泸州 |
| 15:15 | G2456 | 北京 North北京北 |
| 15:24 | G1307 | 重庆 West重庆西 |
| 15:27 | G1592 | 北京 West北京西 |
| 15:29 | G3353 | 成都 East成都东 |
| 15:32 | G93/G96 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:32 | G93/G96 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:32 | G93/G96 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:32 | G93/G96 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:33 | D1908 | 大同 South大同南 |
| 15:37 | G1873/G1876 | 杭州 East杭州东 |
| 15:39 | D2563 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 15:39 | G1591 | Emeishan峨眉山 |
| 15:43 | G463/G466 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:43 | G463/G466 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:43 | G463/G466 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:43 | G463/G466 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:43 | G463/G466 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:43 | G463/G466 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:44 | D1977 | 成都 East成都东 |
| 15:45 | G864/G865 | 兰州 West兰州西 |
| 15:45 | G864/G865 | 兰州 West兰州西 |
| 15:53 | D2695 | 西宁西宁 |
| 15:56 | G1939/G1942 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
16:0022
| 16:01 | D1705 | 贵阳 North贵阳北 |
| 16:06 | G3288/G3289 | Shapingba沙坪坝 |
| 16:09 | C8946 | 延安延安 |
| 16:10 | G362/G363 | 北京 West北京西 |
| 16:16 | D2681 | 兰州 West兰州西 |
| 16:17 | G3361 | 贵阳 North贵阳北 |
| 16:22 | G2233 | 重庆 West重庆西 |
| 16:22 | G852/G853 | 西宁西宁 |
| 16:24 | D2562 | 太原 South太原南 |
| 16:25 | D1707/D1710 | 银川银川 |
| 16:27 | D2633 | 武威 East武威东 |
| 16:32 | G1713 | 兰州 West兰州西 |
| 16:32 | G1834 | 青岛 North青岛北 |
| 16:39 | G3292/G3293 | 泸州泸州 |
| 16:43 | D3697 | 中卫 South中卫南 |
| 16:48 | G2194/G2195 | 延安延安 |
| 16:50 | D1987 | 乐山乐山 |
| 16:51 | G674 | 北京 West北京西 |
| 16:54 | D2540 | 太原 South太原南 |
| 16:55 | G404/G405 | 兰州 West兰州西 |
| 16:55 | G404/G405 | 兰州 West兰州西 |
| 16:59 | D2584 | 大同 South大同南 |
17:0017
| 17:00 | G671 | 西宁西宁 |
| 17:05 | D2697 | 西宁西宁 |
| 17:08 | D2568 | 大同 South大同南 |
| 17:12 | G353/G356 | 银川银川 |
| 17:13 | G2206 | 徐州 East徐州东 |
| 17:20 | D1903 | 乐山乐山 |
| 17:25 | D2528 | 太原 South太原南 |
| 17:26 | D2565 | 兰州 West兰州西 |
| 17:29 | D1947 | Emeishan峨眉山 |
| 17:36 | D6807 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 17:37 | G2208 | 郑州 East郑州东 |
| 17:43 | D1718 | 太原 South太原南 |
| 17:47 | D2821 | 西宁西宁 |
| 17:48 | C8945 | Ningqiang South宁强南 |
| 17:52 | D2693 | 武威 East武威东 |
| 17:53 | G2832 | 洛阳 Longmen洛阳龙门 |
| 17:53 | G3210 | 太原 South太原南 |
18:0024
| 18:00 | G3350 | 延安延安 |
| 18:02 | G3164/G3165 | 兰州 West兰州西 |
| 18:07 | G2022 | 郑州 East郑州东 |
| 18:08 | G3171/G3174 | 银川银川 |
| 18:08 | D1975 | 成都 East成都东 |
| 18:12 | D2665 | 兰州 West兰州西 |
| 18:22 | G324 | 北京 West北京西 |
| 18:24 | G3360 | 延安延安 |
| 18:24 | D2647 | 兰州 West兰州西 |
| 18:25 | G3363 | 宜宾 West宜宾西 |
| 18:27 | G352 | 北京 West北京西 |
| 18:30 | D2564 | 太原 South太原南 |
| 18:31 | D1049 | 兰州 West兰州西 |
| 18:33 | D6879 | 汉中汉中 |
| 18:35 | C8922 | 延安延安 |
| 18:36 | G842/G843 | 兰州 West兰州西 |
| 18:36 | G842/G843 | 兰州 West兰州西 |
| 18:39 | D1909 | 成都 East成都东 |
| 18:40 | G3352 | 延安延安 |
| 18:41 | G1405 | 兰州 West兰州西 |
| 18:46 | G1978/G1979 | 兰州 West兰州西 |
| 18:46 | D6870 | 西安 East西安东 |
| 18:51 | D1949 | 成都 East成都东 |
| 18:58 | D1936 | 西安 East西安东 |
19:0022
| 19:00 | G370 | 北京 West北京西 |
| 19:01 | D1045 | 成都 East成都东 |
| 19:02 | D2573 | 兰州 West兰州西 |
| 19:05 | G2024 | 郑州 East郑州东 |
| 19:07 | D4352 | 运城 North运城北 |
| 19:09 | C8986 | Manchuanguan漫川关 |
| 19:10 | G4828 | 十堰 East十堰东 |
| 19:13 | D1938 | 西安 East西安东 |
| 19:17 | G323 | 成都 East成都东 |
| 19:26 | G685 | 汉中汉中 |
| 19:26 | G685 | 汉中汉中 |
| 19:26 | G685 | 汉中汉中 |
| 19:26 | G685 | 汉中汉中 |
| 19:27 | D2534 | 太原 South太原南 |
| 19:32 | D1942 | 西安 East西安东 |
| 19:35 | D2691 | 兰州 West兰州西 |
| 19:38 | G361/G364 | 延安延安 |
| 19:42 | G3140 | 太原 South太原南 |
| 19:43 | G3284/G3285 | 成都 East成都东 |
| 19:48 | G2214 | 郑州 East郑州东 |
| 19:50 | D2570 | 太原 South太原南 |
| 19:57 | D6819 | 宝鸡 South宝鸡南 |
20:0012
| 20:01 | G2218 | 郑州 East郑州东 |
| 20:02 | G673 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 20:12 | D2531 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 20:12 | D6869 | 汉中汉中 |
| 20:23 | G2252 | 郑州 East郑州东 |
| 20:30 | D2675 | 兰州 West兰州西 |
| 20:33 | G3438 | 西安 East西安东 |
| 20:35 | D2639 | 天水 South天水南 |
| 20:39 | G1165/G1168 | 银川银川 |
| 20:45 | D2525 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 20:50 | D6873 | 汉中汉中 |
| 20:53 | D1944 | 西安 East西安东 |
21:009
| 21:00 | D3595 | 庆阳庆阳 |
| 21:02 | G2212 | 郑州 East郑州东 |
| 21:05 | D1954 | 西安 East西安东 |
| 21:18 | G3432 | 西安 East西安东 |
| 21:20 | D6817 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 21:39 | G2852 | 西安 East西安东 |
| 21:47 | D1948 | 西安 East西安东 |
| 21:48 | D2571 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 21:55 | C8932 | 铜川铜川 |
22:004
| 22:08 | D2636 | Huashan North华山北 |
| 22:09 | D1952 | 西安 East西安东 |
| 22:30 | G3915 | 汉中汉中 |
| 22:49 | G2242 | 西安 East西安东 |
23:002
| 23:02 | D966 | 北京 Fengtai北京丰台 |
| 23:08 | D968 | 北京 Fengtai北京丰台 |
抵達
336 班05:003
| 05:08 | D965 | 石家庄石家庄 |
| 05:14 | D967 | 石家庄石家庄 |
| 05:14 | D967 | 石家庄石家庄 |
06:001
| 06:58 | D6851 | 西安 East西安东 |
07:005
| 07:15 | D6855 | 西安 East西安东 |
| 07:27 | G3437 | 西安 East西安东 |
| 07:41 | C8931 | 铜川铜川 |
| 07:46 | D1913 | 西安 East西安东 |
| 07:55 | D2541 | 运城 North运城北 |
08:008
| 08:06 | D2532 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 08:18 | D1917 | 西安 East西安东 |
| 08:25 | D2572 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 08:32 | D1953 | 西安 East西安东 |
| 08:38 | D6820 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 08:43 | D1915 | 西安 East西安东 |
| 08:48 | D2635 | Huashan North华山北 |
| 08:54 | G3433 | 西安 East西安东 |
09:0017
| 09:06 | D6822 | Binzhou East彬州东 |
| 09:08 | G3349 | 延安延安 |
| 09:12 | D2640 | 天水 South天水南 |
| 09:20 | D3596 | 庆阳庆阳 |
| 09:23 | C8989 | Manchuanguan漫川关 |
| 09:25 | G4827 | 十堰 East十堰东 |
| 09:27 | D6854 | Ningqiang South宁强南 |
| 09:30 | D5089 | Dali大荔 |
| 09:31 | G2201 | 郑州 East郑州东 |
| 09:33 | G3359 | 延安延安 |
| 09:35 | D2582 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 09:44 | G2851 | 西安 East西安东 |
| 09:47 | G358/G359 | 延安延安 |
| 09:52 | D2537 | 太原 South太原南 |
| 09:53 | D6804 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 09:58 | D1923 | 西安 East西安东 |
| 09:58 | D6880 | 汉中汉中 |
10:0024
| 10:03 | D2684 | 兰州 West兰州西 |
| 10:05 | G322 | 成都 East成都东 |
| 10:13 | D6858 | 汉中汉中 |
| 10:16 | G672 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 10:17 | G3139 | 太原 South太原南 |
| 10:20 | G3172/G3173 | 银川银川 |
| 10:22 | D2648 | 兰州 West兰州西 |
| 10:27 | G686 | 汉中汉中 |
| 10:30 | C8941 | 延安延安 |
| 10:33 | G3908 | 汉中汉中 |
| 10:35 | G863/G866 | 兰州 West兰州西 |
| 10:35 | G863/G866 | 兰州 West兰州西 |
| 10:36 | D2501 | 太原 South太原南 |
| 10:39 | G2203 | 郑州 East郑州东 |
| 10:40 | D6818 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 10:42 | D6866 | 汉中汉中 |
| 10:43 | C8981 | Manchuanguan漫川关 |
| 10:48 | D1925 | 西安 East西安东 |
| 10:50 | D2574 | 兰州 West兰州西 |
| 10:53 | G2831 | 洛阳 Longmen洛阳龙门 |
| 10:55 | D2822 | 西宁西宁 |
| 10:55 | G2021 | 郑州 East郑州东 |
| 10:55 | G3351 | 延安延安 |
| 10:59 | D1910 | 成都 East成都东 |
11:0024
| 11:00 | G1977/G1980 | 兰州 West兰州西 |
| 11:05 | G1817/G1820 | 银川银川 |
| 11:11 | D6816 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 11:14 | D1046 | 成都 East成都东 |
| 11:20 | G321 | 北京 West北京西 |
| 11:22 | D2690 | 兰州 West兰州西 |
| 11:24 | D1902 | 乐山乐山 |
| 11:25 | D2507 | 太原 South太原南 |
| 11:29 | D1927 | 西安 East西安东 |
| 11:34 | G3283/G3286 | 成都 East成都东 |
| 11:34 | D1050 | 兰州 West兰州西 |
| 11:36 | G2241 | 西安 East西安东 |
| 11:39 | G3163/G3166 | 兰州 West兰州西 |
| 11:39 | D2505 | 太原 South太原南 |
| 11:39 | G2217 | 郑州 East郑州东 |
| 11:41 | G3901 | Hankou汉口 |
| 11:44 | G639/G642 | 兰州 West兰州西 |
| 11:44 | G639/G642 | 兰州 West兰州西 |
| 11:48 | G2213 | 安阳 East安阳东 |
| 11:49 | D2566 | 兰州 West兰州西 |
| 11:50 | G2193/G2196 | 延安延安 |
| 11:53 | G2023 | 商丘商丘 |
| 11:54 | G1406 | 兰州 West兰州西 |
| 11:59 | D2654 | 兰州 West兰州西 |
12:0024
| 12:00 | G354/G355 | 银川银川 |
| 12:03 | D1717 | 太原 South太原南 |
| 12:04 | D1912 | Emeishan峨眉山 |
| 12:05 | G351 | 北京 West北京西 |
| 12:06 | D2656 | 西宁西宁 |
| 12:16 | G403/G406 | 兰州 West兰州西 |
| 12:16 | G403/G406 | 兰州 West兰州西 |
| 12:19 | G2205 | 郑州 East郑州东 |
| 12:20 | G3354 | 成都 East成都东 |
| 12:20 | G651 | 保定 East保定东 |
| 12:25 | D2511 | 大同 South大同南 |
| 12:30 | D2658 | 武威 East武威东 |
| 12:31 | G357/G360 | 北京 West北京西 |
| 12:34 | D2583 | 大同 South大同南 |
| 12:35 | C8943 | 延安延安 |
| 12:37 | D3698 | 中卫 South中卫南 |
| 12:39 | G3291/G3294 | 泸州泸州 |
| 12:39 | D2736 | 西宁西宁 |
| 12:42 | D1708/D1709 | 银川银川 |
| 12:43 | G2207 | 徐州 East徐州东 |
| 12:43 | D1986 | 乐山乐山 |
| 12:44 | D2513 | 大同 South大同南 |
| 12:51 | G3364 | 宜宾 West宜宾西 |
| 12:58 | D6806 | 宝鸡 South宝鸡南 |
13:0022
| 13:01 | G3903 | Hankou汉口 |
| 13:04 | G1714 | 兰州 West兰州西 |
| 13:09 | G1833 | 青岛 North青岛北 |
| 13:11 | D2569 | 太原 South太原南 |
| 13:15 | G845/G848 | 兰州 West兰州西 |
| 13:15 | G845/G848 | 兰州 West兰州西 |
| 13:16 | D2567 | 大同 South大同南 |
| 13:20 | G1970/G1971 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 13:21 | D2632 | 武威 East武威东 |
| 13:25 | G3209 | 太原 South太原南 |
| 13:32 | D1920 | 成都 East成都东 |
| 13:33 | D1907 | 大同 South大同南 |
| 13:39 | G3175/G3178 | 西宁西宁 |
| 13:40 | G464/G465 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 13:40 | G464/G465 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 13:40 | G464/G465 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 13:44 | D6814 | 宝鸡 South宝鸡南 |
| 13:50 | G1166/G1167 | 银川银川 |
| 13:51 | G1802/G1803 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 13:52 | D6864 | 汉中汉中 |
| 13:54 | G3839 | 南阳 East南阳东 |
| 13:54 | G4702 | 兰州 West兰州西 |
14:0025
| 14:01 | G1969/G1972 | 兰州 West兰州西 |
| 14:04 | G1308 | 重庆 West重庆西 |
| 14:05 | G365 | 北京 West北京西 |
| 14:07 | C8901 | 延安延安 |
| 14:10 | G851/G854 | 西宁西宁 |
| 14:15 | D2732 | 西宁西宁 |
| 14:16 | C8903 | 延安延安 |
| 14:17 | C8942 | 汉中汉中 |
| 14:21 | G3880 | 泸州泸州 |
| 14:22 | G1874/G1875 | 杭州 East杭州东 |
| 14:22 | G1974/G1975 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:30 | G3362 | 贵阳 North贵阳北 |
| 14:34 | G94/G95 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:34 | G94/G95 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:37 | D2509 | 太原 South太原南 |
| 14:38 | D2638 | 武威 East武威东 |
| 14:40 | G3287/G3290 | Shapingba沙坪坝 |
| 14:45 | G3176/G3177 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:46 | G970 | 泸州泸州 |
| 14:46 | G970 | 泸州泸州 |
| 14:46 | G970 | 泸州泸州 |
| 14:51 | G2455 | 北京 North北京北 |
| 14:52 | G640/G641 | 南昌 West南昌西 |
| 14:52 | G640/G641 | 南昌 West南昌西 |
| 14:54 | C8982 | Ningqiang South宁强南 |
15:0029
| 15:01 | G1973/G1976 | 重庆 West重庆西 |
| 15:07 | G969 | 北京 West北京西 |
| 15:11 | D2642 | 天水 South天水南 |
| 15:12 | D1972 | Emeishan峨眉山 |
| 15:18 | G1307 | 保定 East保定东 |
| 15:18 | G1592 | Emeishan峨眉山 |
| 15:21 | D1908 | 成都 East成都东 |
| 15:22 | G3353 | 延安延安 |
| 15:25 | G1873/G1876 | 兰州 West兰州西 |
| 15:31 | D2662 | 兰州 West兰州西 |
| 15:32 | G1591 | 北京 West北京西 |
| 15:33 | D2563 | 太原 South太原南 |
| 15:37 | G463/G466 | 兰州 West兰州西 |
| 15:37 | G463/G466 | 兰州 West兰州西 |
| 15:37 | G463/G466 | 兰州 West兰州西 |
| 15:37 | G463/G466 | 兰州 West兰州西 |
| 15:37 | G463/G466 | 兰州 West兰州西 |
| 15:37 | G463/G466 | 兰州 West兰州西 |
| 15:38 | D1702 | 贵阳 North贵阳北 |
| 15:38 | G864/G865 | 长沙 South长沙南 |
| 15:38 | G864/G865 | 长沙 South长沙南 |
| 15:42 | G1882/G1883 | Yongkang South永康南 |
| 15:46 | G2234 | 重庆 West重庆西 |
| 15:50 | D2682 | 张掖 West张掖西 |
| 15:52 | G3288/G3289 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:55 | G362/G363 | 延安延安 |
| 15:55 | C8946 | 汉中汉中 |
| 15:58 | D2561 | 太原 South太原南 |
| 15:59 | D3590 | 庆阳庆阳 |
16:0019
| 16:02 | D2634 | 武威 East武威东 |
| 16:04 | D1707/D1710 | Libo荔波 |
