广州 East广州东
Guangzhoudong·广州
每日 188 班出發、193 班抵達。
188每日出發
29直達目的地
06:10首班車
23:27末班車
广州 East是服務广州的主要車站之一。 平日有 188 班列車由此出發,可直達 29 個目的地,最繁忙的是 深圳 (每日 48 班), 广州 Baiyun (每日 32 班), 汕头 (每日 22 班)。 首班 06:10 開出,末班 23:27,每日另有 193 班抵達。
從广州 East可以去哪裡?
僅列直達車,無需轉乘。點一項即可查看時刻與票價。
深圳每日 48 班广州 Baiyun每日 32 班汕头每日 22 班Futian每日 21 班香港 West Kowloon每日 13 班广州 North每日 9 班福州 South每日 5 班广州每日 3 班南昌 West每日 3 班惠州 North每日 3 班南昌 East每日 3 班湛江 North每日 3 班南昌每日 2 班合肥 South每日 2 班上海 South每日 2 班厦门每日 2 班上海 Hongqiao每日 2 班Chaoshan每日 2 班龙岩每日 1 班九江每日 1 班揭阳每日 1 班长沙 South每日 1 班杭州 East每日 1 班梅州 West每日 1 班
車站資訊
票面上印的字,以及車站實際位置。
中文站名广州东
票面站名Guangzhoudong
英文站名广州 East
城市广州
出發
188 班07:009
| 07:00 | C8001 | 深圳深圳 |
| 07:05 | G3064 | 南昌南昌 |
| 07:17 | G3042 | 龙岩龙岩 |
| 07:20 | D7591 | Futian福田 |
| 07:25 | G6551 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 07:30 | G3062 | 九江九江 |
| 07:35 | C7004 | 广州 North广州北 |
| 07:38 | C7011 | 深圳深圳 |
| 07:53 | G3044 | 福州 South福州南 |
08:0013
| 08:00 | C8002 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 08:00 | C8003 | 深圳深圳 |
| 08:10 | D7559 | Futian福田 |
| 08:15 | D7568 | 广州广州 |
| 08:15 | G8426 | 汕头汕头 |
| 08:19 | C7017 | 深圳深圳 |
| 08:25 | G3066 | 合肥 South合肥南 |
| 08:28 | C7019 | 深圳深圳 |
| 08:33 | G6545 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 08:34 | C7012 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 08:43 | G6600 | 揭阳揭阳 |
| 08:52 | C7014 | 广州 North广州北 |
| 08:54 | D7569 | Futian福田 |
09:0014
| 09:00 | G8414 | 汕头汕头 |
| 09:00 | C8004 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 09:00 | C8005 | 深圳深圳 |
| 09:05 | G8450 | 汕头汕头 |
| 09:06 | C7025 | 深圳深圳 |
| 09:10 | G3068 | 上海 South上海南 |
| 09:12 | D7485 | Futian福田 |
| 09:22 | C7029 | 深圳深圳 |
| 09:25 | C7016 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 09:28 | G5132 | 汕头汕头 |
| 09:30 | G6565 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:33 | G8402 | 汕头汕头 |
| 09:40 | G6192/G6193 | 长沙 South长沙南 |
| 09:54 | C7020 | 广州 North广州北 |
10:0012
| 10:00 | C8006 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 10:00 | C8007 | 深圳深圳 |
| 10:05 | D7579 | Futian福田 |
| 10:11 | G8408 | 汕头汕头 |
| 10:13 | C7033 | 深圳深圳 |
| 10:24 | G6553 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 10:28 | G3070 | 南昌南昌 |
| 10:33 | C7035 | 深圳深圳 |
| 10:38 | D3121/D3124 | 杭州 East杭州东 |
| 10:45 | G8464 | 梅州 West梅州西 |
| 10:54 | C7026 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 10:59 | C8008 | 广州 Baiyun广州白云 |
11:0016
| 11:00 | G8438 | 汕头汕头 |
| 11:00 | C8009 | 深圳深圳 |
| 11:05 | D2321/D2324 | 南昌 West南昌西 |
| 11:06 | C7028 | 广州 North广州北 |
| 11:08 | G8420 | 汕头汕头 |
| 11:10 | D7593 | Futian福田 |
| 11:18 | G3084 | 南昌 West南昌西 |
| 11:18 | C7041 | 深圳深圳 |
| 11:19 | C7030 | 广州广州 |
| 11:32 | G6555 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:40 | C7043 | 深圳深圳 |
| 11:44 | G3072 | 南京 South南京南 |
| 11:50 | C7036 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 11:51 | D7561 | Futian福田 |
| 11:57 | G1330 | 厦门厦门 |
| 11:59 | C8010 | 广州 Baiyun广州白云 |
12:0011
| 12:00 | C8011 | 深圳深圳 |
| 12:02 | G248 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 12:10 | C7045 | 深圳深圳 |
| 12:12 | G6191/G6194 | 惠州 North惠州北 |
| 12:17 | G8434 | 汕头汕头 |
| 12:25 | G3074 | 南昌 South南昌南 |
| 12:26 | C7049 | 深圳深圳 |
| 12:38 | G6547 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 12:45 | G3046 | 福州 South福州南 |
| 12:48 | C7042 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 12:51 | D7571 | Futian福田 |
13:0011
| 13:00 | C8012 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 13:00 | C8013 | 深圳深圳 |
| 13:09 | C7044 | 广州 North广州北 |
| 13:10 | G8428 | 汕头汕头 |
| 13:13 | C7055 | 深圳深圳 |
| 13:15 | G3048 | 福州 South福州南 |
| 13:18 | D7487 | Futian福田 |
| 13:25 | C7046 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 13:34 | C7057 | 深圳深圳 |
| 13:46 | G3076 | 南昌 East南昌东 |
| 13:50 | G6567 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
14:0018
| 14:00 | C8014 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:00 | C8015 | 深圳深圳 |
| 14:05 | D7581 | Futian福田 |
| 14:10 | D7594 | 广州广州 |
| 14:10 | G8416 | 汕头汕头 |
| 14:15 | G3078 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:20 | G5135 | 湛江 North湛江北 |
| 14:25 | C7052 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:25 | C7063 | 深圳深圳 |
| 14:29 | G3080 | 南昌 West南昌西 |
| 14:34 | C7065 | 深圳深圳 |
| 14:36 | C7054 | 广州 North广州北 |
| 14:37 | G5136 | 汕头汕头 |
| 14:41 | G2936/G2937 | 昆明 South昆明南 |
| 14:41 | G6557 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 14:44 | G8404 | 汕头汕头 |
| 14:47 | C7056 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:50 | C7067 | 深圳深圳 |
15:0011
| 15:00 | G1306 | 上海 South上海南 |
| 15:00 | C8016 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 15:00 | C8017 | 深圳深圳 |
| 15:05 | D7595 | Futian福田 |
| 15:18 | G6196/G6197 | 岳阳 East岳阳东 |
| 15:19 | C7071 | 深圳深圳 |
| 15:26 | D7563 | Futian福田 |
| 15:26 | G8410 | 汕头汕头 |
| 15:40 | G6559 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 15:44 | C7064 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 15:54 | C7066 | 广州 North广州北 |
16:0013
| 16:00 | G8440 | 汕头汕头 |
| 16:00 | C8018 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 16:00 | C8019 | 深圳深圳 |
| 16:05 | C7075 | 深圳深圳 |
| 16:17 | G3082 | 合肥 South合肥南 |
| 16:25 | G8422 | 汕头汕头 |
| 16:28 | D7573 | Futian福田 |
| 16:34 | D2398 | 厦门厦门 |
| 16:36 | C7077 | 深圳深圳 |
| 16:39 | G3050 | 福州 South福州南 |
| 16:45 | D7162 | Chaoshan潮汕 |
| 16:46 | G6549 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 16:52 | C7072 | 广州 Baiyun广州白云 |
17:0013
| 17:00 | C8020 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 17:00 | C8021 | 深圳深圳 |
| 17:06 | G8436 | 汕头汕头 |
| 17:11 | D7302 | Raoping饶平 |
| 17:17 | D7489 | Futian福田 |
| 17:22 | C7089 | 深圳深圳 |
| 17:28 | G3086 | 南昌 East南昌东 |
| 17:29 | D7583 | Futian福田 |
| 17:33 | C7076 | 广州 North广州北 |
| 17:38 | C7087 | 深圳深圳 |
| 17:47 | G6569 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 17:53 | G3052 | 福州 South福州南 |
| 17:55 | C7078 | 广州 Baiyun广州白云 |
18:008
| 18:00 | C8022 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 18:00 | C8023 | 深圳深圳 |
| 18:13 | G3088 | 南昌 East南昌东 |
| 18:15 | C7091 | 深圳深圳 |
| 18:19 | G247 | 湛江 North湛江北 |
| 18:24 | C7082 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 18:33 | D7597 | Futian福田 |
| 18:50 | G6561 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
19:0010
| 19:00 | G8430 | 汕头汕头 |
| 19:00 | C8024 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 19:00 | C8025 | 深圳深圳 |
| 19:14 | C7088 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 19:15 | C7103 | 深圳深圳 |
| 19:25 | D7565 | Futian福田 |
| 19:28 | G8418 | 汕头汕头 |
| 19:32 | C7099 | 深圳深圳 |
| 19:40 | D7182 | Chaoshan潮汕 |
| 19:54 | G5139 | 湛江 North湛江北 |
20:0011
| 20:00 | C8026 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 20:00 | C8027 | 深圳深圳 |
| 20:10 | C7096 | 广州 North广州北 |
| 20:18 | G8406 | 汕头汕头 |
| 20:18 | C7105 | 深圳深圳 |
| 20:23 | D7575 | Futian福田 |
| 20:38 | D7104 | 惠州 North惠州北 |
| 20:40 | G6563 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 20:40 | C7100 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 20:50 | G8442 | 汕头汕头 |
| 20:50 | C7109 | 深圳深圳 |
21:006
| 21:00 | C8029 | 深圳深圳 |
| 21:02 | C8028 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 21:10 | G8424 | 汕头汕头 |
| 21:30 | D7567 | Futian福田 |
| 21:34 | C7104 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 21:39 | C9903 | 深圳深圳 |
抵達
193 班00:001
| 00:15 | C9904 | 深圳深圳 |
06:001
| 06:32 | C7005 | 广州 Baiyun广州白云 |
07:005
| 07:30 | C7004 | 深圳深圳 |
| 07:34 | C7011 | 广州 North广州北 |
| 07:43 | D7558 | Futian福田 |
| 07:57 | C8002 | 深圳深圳 |
| 07:57 | C8003 | 广州 Baiyun广州白云 |
08:0010
| 08:10 | D7103 | 惠州 North惠州北 |
| 08:10 | D7568 | Futian福田 |
| 08:15 | C7017 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 08:23 | C7019 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 08:29 | C7012 | 深圳深圳 |
| 08:48 | C7014 | 深圳深圳 |
| 08:50 | D7569 | 广州广州 |
| 08:56 | D7181 | Chaoshan潮汕 |
| 08:56 | C8005 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 08:57 | C8004 | 深圳深圳 |
09:0012
| 09:02 | C7025 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 09:13 | G6566 | 深圳 North深圳北 |
| 09:13 | G8401 | 汕头汕头 |
| 09:18 | C7016 | 深圳深圳 |
| 09:19 | C7029 | 广州 North广州北 |
| 09:25 | G5132 | 湛江 North湛江北 |
| 09:36 | G6192/G6193 | 惠州 North惠州北 |
| 09:38 | D7578 | Futian福田 |
| 09:48 | C7020 | 深圳深圳 |
| 09:53 | G8407 | 汕头汕头 |
| 09:54 | C8007 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 09:57 | C8006 | 深圳深圳 |
10:0011
| 10:08 | G6552 | Futian福田 |
| 10:09 | C7033 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 10:22 | G8471 | Chaoshan潮汕 |
| 10:29 | C7035 | 广州 North广州北 |
| 10:35 | D7592 | Futian福田 |
| 10:38 | G8437 | 汕头汕头 |
| 10:50 | G8419 | 汕头汕头 |
| 10:51 | C7026 | 深圳深圳 |
| 10:57 | C8008 | 深圳深圳 |
| 10:57 | C8009 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 10:58 | G8465 | 梅州 West梅州西 |
11:0013
| 11:02 | C7028 | 深圳深圳 |
| 11:11 | G6554 | 深圳 North深圳北 |
| 11:14 | C7041 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 11:16 | G3061 | 南昌 East南昌东 |
| 11:16 | C7030 | 深圳深圳 |
| 11:27 | G1329 | 厦门厦门 |
| 11:35 | D7560 | Futian福田 |
| 11:37 | C7043 | 广州 North广州北 |
| 11:47 | C7036 | 深圳深圳 |
| 11:53 | G8477 | 梅州 West梅州西 |
| 11:54 | C8011 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 11:57 | C8010 | 深圳深圳 |
| 11:59 | G248 | 湛江 North湛江北 |
12:0014
| 12:04 | C7045 | 广州广州 |
| 12:07 | G3063 | 南昌南昌 |
| 12:09 | G6191/G6194 | 长沙 South长沙南 |
| 12:13 | D7303 | Raoping饶平 |
| 12:16 | G6546 | 深圳 North深圳北 |
| 12:23 | C7049 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 12:25 | G3041 | 福州 South福州南 |
| 12:32 | D7570 | Futian福田 |
| 12:42 | C7042 | 深圳深圳 |
| 12:50 | D7486 | Futian福田 |
| 12:50 | G8425 | 汕头汕头 |
| 12:53 | C8013 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 12:56 | G3043 | 福州 South福州南 |
| 12:57 | C8012 | 深圳深圳 |
13:0012
| 13:06 | C7044 | 深圳深圳 |
| 13:09 | C7055 | 广州 North广州北 |
| 13:13 | G6568 | 深圳 North深圳北 |
| 13:22 | C7046 | 深圳深圳 |
| 13:26 | G3067 | 南昌 East南昌东 |
| 13:28 | C7057 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 13:37 | D7580 | Futian福田 |
| 13:44 | D7115 | 揭阳揭阳 |
| 13:50 | G8413 | 汕头汕头 |
| 13:55 | G3069 | 合肥 South合肥南 |
| 13:55 | C8015 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 13:57 | C8014 | 深圳深圳 |
14:0016
| 14:06 | D7594 | Futian福田 |
| 14:09 | G3071 | 南昌 West南昌西 |
| 14:11 | G6556 | 深圳 North深圳北 |
| 14:18 | G5135 | 汕头汕头 |
| 14:20 | C7052 | 深圳深圳 |
| 14:22 | C7063 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:23 | G8403 | 汕头汕头 |
| 14:29 | C7065 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:33 | C7054 | 深圳深圳 |
| 14:34 | G5136 | 湛江 North湛江北 |
| 14:38 | G2936/G2937 | 汕头汕头 |
| 14:43 | G1305 | 上海 South上海南 |
| 14:45 | C7056 | 深圳深圳 |
| 14:45 | C7067 | 广州 North广州北 |
| 14:56 | C8017 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:57 | C8016 | 深圳深圳 |
15:0012
| 15:02 | D7595 | 广州广州 |
| 15:05 | G8409 | 汕头汕头 |
| 15:06 | D7562 | Futian福田 |
| 15:14 | G6196/G6197 | 惠州 North惠州北 |
| 15:16 | G6558 | Futian福田 |
| 15:17 | C7071 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 15:36 | G8439 | 汕头汕头 |
| 15:41 | C7064 | 深圳深圳 |
| 15:51 | C7066 | 深圳深圳 |
| 15:55 | G3073 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:57 | C8018 | 深圳深圳 |
| 15:57 | C8019 | 广州 Baiyun广州白云 |
16:0011
| 16:02 | C7075 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 16:06 | G8421 | 汕头汕头 |
| 16:08 | D7572 | Futian福田 |
| 16:12 | D3249 | 南平 南平市 |
| 16:17 | G6548 | Futian福田 |
| 16:20 | G3045 | 龙岩龙岩 |
| 16:32 | C7077 | 广州 North广州北 |
| 16:45 | C7072 | 深圳深圳 |
| 16:50 | G8433 | 汕头汕头 |
| 16:55 | C8021 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 16:57 | C8020 | 深圳深圳 |
17:0013
| 17:00 | G3075 | 南京 South南京南 |
| 17:02 | D7488 | Futian福田 |
| 17:07 | D7582 | Futian福田 |
| 17:15 | C7089 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 17:22 | G6570 | 深圳 North深圳北 |
| 17:29 | C7076 | 深圳深圳 |
| 17:32 | C7087 | 广州 North广州北 |
| 17:35 | G3047 | 福州 South福州南 |
| 17:42 | D2322/D2323 | 南昌 West南昌西 |
| 17:49 | C7078 | 深圳深圳 |
| 17:52 | G3077 | 南昌南昌 |
| 17:56 | C8023 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 17:57 | C8022 | 深圳深圳 |
18:0010
| 18:09 | C7091 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 18:14 | G247 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 18:15 | D7596 | Futian福田 |
| 18:22 | C7082 | 深圳深圳 |
| 18:32 | G6560 | Futian福田 |
| 18:44 | G8427 | 汕头汕头 |
| 18:49 | G3079 | 九江九江 |
| 18:50 | D3122/D3123 | 杭州 East杭州东 |
| 18:57 | C8024 | 深圳深圳 |
| 18:57 | C8025 | 广州 Baiyun广州白云 |
19:0011
| 19:06 | D7564 | Futian福田 |
| 19:07 | G8415 | 汕头汕头 |
| 19:09 | C7103 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 19:11 | C7088 | 深圳深圳 |
| 19:24 | C7099 | 广州 North广州北 |
| 19:34 | G6562 | 深圳 North深圳北 |
| 19:50 | G5139 | 汕头汕头 |
| 19:51 | D7574 | Futian福田 |
| 19:54 | C8027 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 19:57 | C8026 | 深圳深圳 |
| 19:59 | G8405 | 汕头汕头 |
20:0011
| 20:06 | C7096 | 深圳深圳 |
| 20:16 | C7105 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 20:26 | G6550 | 深圳 North深圳北 |
| 20:32 | G8441 | 汕头汕头 |
| 20:36 | C7100 | 深圳深圳 |
| 20:37 | G3065 | 南昌 West南昌西 |
| 20:46 | C7109 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 20:47 | G8411 | 汕头汕头 |
| 20:52 | G8423 | 汕头汕头 |
| 20:56 | C8029 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 20:57 | C8028 | 深圳深圳 |
21:0011
| 21:02 | D7584 | Futian福田 |
| 21:03 | G3087 | 上海 South上海南 |
| 21:09 | C7102 | 深圳深圳 |
| 21:16 | D7490 | Futian福田 |
| 21:16 | G3081 | 南昌南昌 |
| 21:23 | C7106 | 深圳深圳 |
| 21:32 | C7104 | 深圳深圳 |
| 21:47 | D7598 | Futian福田 |
| 21:56 | G8449 | 汕头汕头 |
| 21:57 | C8030 | 深圳深圳 |
| 21:57 | C8031 | 广州 Baiyun广州白云 |
22:0011
| 22:02 | G8435 | 汕头汕头 |
| 22:02 | C7114 | 深圳深圳 |
| 22:07 | C7115 | 广州 North广州北 |
| 22:16 | C7110 | 深圳深圳 |
| 22:25 | C7112 | 深圳深圳 |
| 22:31 | C7119 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 22:35 | G3049 | 福州 South福州南 |
| 22:38 | G6564 | 深圳 North深圳北 |
| 22:41 | G3083 | 合肥 South合肥南 |
| 22:48 | G6195/G6198 | 岳阳 East岳阳东 |
| 22:57 | C8032 | 深圳深圳 |
23:008
| 23:01 | G3085 | 南昌 South南昌南 |
| 23:02 | C7108 | 深圳深圳 |
| 23:11 | G3051 | 福州 South福州南 |
| 23:18 | D7566 | Futian福田 |
| 23:25 | C7118 | 深圳深圳 |
| 23:26 | G8429 | 汕头汕头 |
| 23:30 | C7120 | 深圳深圳 |
| 23:40 | D7576 | Futian福田 |
广州及周邊的其他車站
先列同城車站,再列本站列車最常前往的車站。每一頁都有該站的完整時刻表。
广州 South广州南广州 Xintang广州新塘广州 Baiyun广州白云广州广州Zhuliao竹料Pazhou琶洲广州 North广州北深圳深圳Futian福田上海 South上海南厦门厦门上海 Hongqiao上海虹桥
時刻來自目前的全國時刻表,可能隨季節調整 —— 當天請以車站看板為準。按小時分組,點擊任一小時即可展開。