广州 Xintang广州新塘
Guangzhouxintang·广州
每日 229 班出發、230 班抵達。
229每日出發
30直達目的地
06:26首班車
23:59末班車
广州 Xintang是服務广州的主要車站之一。 平日有 229 班列車由此出發,可直達 30 個目的地,最繁忙的是 广州 East (每日 79 班), 汕头 (每日 28 班), 深圳 (每日 22 班)。 首班 06:26 開出,末班 23:59,每日另有 230 班抵達。
從广州 Xintang可以去哪裡?
僅列直達車,無需轉乘。點一項即可查看時刻與票價。
广州 East每日 79 班汕头每日 28 班深圳每日 22 班广州 Baiyun每日 12 班Futian每日 12 班香港 West Kowloon每日 10 班广州 North每日 8 班梅州 West每日 8 班广州每日 7 班湛江 North每日 6 班福州 South每日 5 班惠州 North每日 3 班南昌 East每日 3 班南昌每日 2 班合肥 South每日 2 班长沙 South每日 2 班上海 South每日 2 班南昌 West每日 2 班厦门每日 2 班上海 Hongqiao每日 2 班Raoping每日 2 班Chaoshan每日 2 班龙岩每日 1 班九江每日 1 班
車站資訊
票面上印的字,以及車站實際位置。
中文站名广州新塘
票面站名Guangzhouxintang
英文站名广州 Xintang
城市广州
出發
229 班06:001
| 06:26 | C7001 | 深圳深圳 |
07:007
| 07:00 | C7005 | 深圳深圳 |
| 07:15 | C7004 | 广州 North广州北 |
| 07:28 | D7558 | 广州 East广州东 |
| 07:29 | G3064 | 南昌南昌 |
| 07:42 | G3042 | 龙岩龙岩 |
| 07:48 | D7103 | 广州 East广州东 |
| 07:54 | G3062 | 九江九江 |
08:0012
| 08:12 | G8462 | 梅州 West梅州西 |
| 08:14 | C7012 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 08:18 | G3044 | 福州 South福州南 |
| 08:26 | D7559 | Futian福田 |
| 08:34 | D7181 | 广州 East广州东 |
| 08:34 | C7014 | 广州 North广州北 |
| 08:35 | C7017 | 深圳深圳 |
| 08:40 | G8426 | 汕头汕头 |
| 08:49 | G3066 | 合肥 South合肥南 |
| 08:49 | G6545 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 08:49 | G8401 | 广州 East广州东 |
| 08:58 | G6566 | 广州 East广州东 |
09:0013
| 09:09 | G6600 | 揭阳揭阳 |
| 09:14 | G6192/G6193 | 长沙 South长沙南 |
| 09:23 | D7578 | 广州 East广州东 |
| 09:25 | G8414 | 汕头汕头 |
| 09:26 | G5131 | 湛江 North湛江北 |
| 09:30 | G8450 | 汕头汕头 |
| 09:31 | G8407 | 广州 East广州东 |
| 09:33 | C7020 | 广州 North广州北 |
| 09:35 | G3068 | 上海 South上海南 |
| 09:38 | C7029 | 深圳深圳 |
| 09:46 | G6565 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 09:53 | G5132 | 汕头汕头 |
| 09:58 | G8402 | 汕头汕头 |
10:0016
| 10:00 | G8471 | 广州 East广州东 |
| 10:04 | G8476 | 梅州 West梅州西 |
| 10:17 | G8437 | 广州 East广州东 |
| 10:20 | D7592 | 广州 East广州东 |
| 10:21 | D7579 | Futian福田 |
| 10:28 | G8419 | 广州 East广州东 |
| 10:29 | C7033 | 深圳深圳 |
| 10:35 | G8408 | 汕头汕头 |
| 10:36 | G8465 | 广州 East广州东 |
| 10:36 | C7026 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 10:40 | G6553 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 10:53 | G3070 | 南昌南昌 |
| 10:54 | D3121/D3124 | 杭州 East杭州东 |
| 10:54 | G3061 | 广州 East广州东 |
| 10:56 | G6554 | 广州 East广州东 |
| 10:59 | G6307/G6310 | 汕头汕头 |
11:0016
| 11:05 | G1329 | 广州 East广州东 |
| 11:10 | G8464 | 梅州 West梅州西 |
| 11:15 | G6599 | 广州广州 |
| 11:20 | D7560 | 广州 East广州东 |
| 11:20 | G5133 | 湛江 North湛江北 |
| 11:25 | G8438 | 汕头汕头 |
| 11:26 | D7593 | Futian福田 |
| 11:30 | G8477 | 广州 East广州东 |
| 11:32 | G8420 | 汕头汕头 |
| 11:34 | C7041 | 深圳深圳 |
| 11:40 | D7335 | 广州广州 |
| 11:43 | G3084 | 南昌 West南昌西 |
| 11:45 | G3063 | 广州 East广州东 |
| 11:48 | G6555 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 11:50 | D7303 | 广州 East广州东 |
| 11:57 | C7043 | 深圳深圳 |
12:0018
| 12:01 | G6546 | 广州 East广州东 |
| 12:03 | G3041 | 广州 East广州东 |
| 12:07 | D7561 | Futian福田 |
| 12:09 | G3072 | 南京 South南京南 |
| 12:16 | G5134 | 汕头汕头 |
| 12:16 | G8461 | 广州广州 |
| 12:17 | D7570 | 广州 East广州东 |
| 12:22 | G1330 | 厦门厦门 |
| 12:26 | C7045 | 深圳深圳 |
| 12:27 | G248 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 12:28 | G8425 | 广州 East广州东 |
| 12:33 | G3043 | 广州 East广州东 |
| 12:37 | G6191/G6194 | 惠州 North惠州北 |
| 12:42 | G8434 | 汕头汕头 |
| 12:42 | C7049 | 深圳深圳 |
| 12:50 | G3074 | 南昌 South南昌南 |
| 12:51 | C7044 | 广州 North广州北 |
| 12:59 | G6568 | 广州 East广州东 |
13:0016
| 13:04 | D7338 | 梅州 West梅州西 |
| 13:04 | G3067 | 广州 East广州东 |
| 13:07 | D7571 | Futian福田 |
| 13:07 | C7046 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 13:10 | G3046 | 福州 South福州南 |
| 13:22 | D7115 | 广州 East广州东 |
| 13:23 | D7580 | 广州 East广州东 |
| 13:28 | G8413 | 广州 East广州东 |
| 13:33 | G3069 | 广州 East广州东 |
| 13:35 | G8428 | 汕头汕头 |
| 13:39 | D7487 | Futian福田 |
| 13:40 | G3048 | 福州 South福州南 |
| 13:46 | G8468 | 梅州 West梅州西 |
| 13:47 | G3071 | 广州 East广州东 |
| 13:50 | C7057 | 深圳深圳 |
| 13:56 | G5135 | 湛江 North湛江北 |
14:0019
| 14:01 | G8403 | 广州 East广州东 |
| 14:05 | C7052 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:06 | G6567 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 14:11 | G3076 | 南昌 East南昌东 |
| 14:16 | G2936/G2937 | 昆明 South昆明南 |
| 14:18 | C7054 | 广州 North广州北 |
| 14:21 | G1305 | 广州 East广州东 |
| 14:30 | C7056 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:34 | G8416 | 汕头汕头 |
| 14:36 | G8475 | 广州广州 |
| 14:38 | G3078 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 14:41 | G8409 | 广州 East广州东 |
| 14:41 | C7063 | 深圳深圳 |
| 14:45 | D7384 | Raoping饶平 |
| 14:50 | C7065 | 深圳深圳 |
| 14:51 | D7562 | 广州 East广州东 |
| 14:52 | G6196/G6197 | 岳阳 East岳阳东 |
| 14:54 | G3080 | 南昌 West南昌西 |
| 14:57 | G6557 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
15:0014
| 15:01 | G6558 | 广州 East广州东 |
| 15:02 | G5136 | 汕头汕头 |
| 15:06 | C7067 | 深圳深圳 |
| 15:08 | G8404 | 汕头汕头 |
| 15:08 | G8463 | 广州广州 |
| 15:14 | G8439 | 广州 East广州东 |
| 15:25 | G1306 | 上海 South上海南 |
| 15:31 | G3073 | 广州 East广州东 |
| 15:36 | C7066 | 广州 North广州北 |
| 15:44 | G8421 | 广州 East广州东 |
| 15:49 | D3249 | 广州 East广州东 |
| 15:51 | G8410 | 汕头汕头 |
| 15:56 | G6559 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 15:58 | G3045 | 广州 East广州东 |
16:0015
| 16:02 | G6548 | 广州 East广州东 |
| 16:11 | D7329 | 广州广州 |
| 16:13 | G8480 | 梅州 West梅州西 |
| 16:20 | G2935/G2938 | 汕头汕头 |
| 16:20 | G2935/G2938 | 汕头汕头 |
| 16:21 | C7075 | 深圳深圳 |
| 16:25 | G8440 | 汕头汕头 |
| 16:28 | G8433 | 广州 East广州东 |
| 16:29 | C7072 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 16:38 | G3075 | 广州 East广州东 |
| 16:40 | G3082 | 合肥 South合肥南 |
| 16:43 | G5137 | 湛江 North湛江北 |
| 16:48 | G6308/G6309 | 长沙 South长沙南 |
| 16:49 | G8422 | 汕头汕头 |
| 16:59 | D2398 | 厦门厦门 |
17:0017
| 17:02 | G6549 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 17:04 | G3050 | 福州 South福州南 |
| 17:09 | D7162 | Chaoshan潮汕 |
| 17:13 | G3047 | 广州 East广州东 |
| 17:14 | C7076 | 广州 North广州北 |
| 17:26 | D2322/D2323 | 广州 East广州东 |
| 17:31 | G3077 | 广州 East广州东 |
| 17:31 | G8436 | 汕头汕头 |
| 17:34 | C7078 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 17:36 | D7302 | Raoping饶平 |
| 17:38 | C7089 | 深圳深圳 |
| 17:41 | D7334 | 梅州 West梅州西 |
| 17:45 | D7583 | Futian福田 |
| 17:46 | G5138 | 汕头汕头 |
| 17:52 | G247 | 湛江 North湛江北 |
| 17:53 | G3086 | 南昌 East南昌东 |
| 17:54 | C7087 | 深圳深圳 |
18:0013
| 18:00 | D7596 | 广州 East广州东 |
| 18:03 | G6569 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
| 18:08 | C7082 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 18:16 | G3052 | 福州 South福州南 |
| 18:16 | G6560 | 广州 East广州东 |
| 18:17 | G8469 | 广州广州 |
| 18:22 | G8427 | 广州 East广州东 |
| 18:27 | G3079 | 广州 East广州东 |
| 18:31 | C7091 | 深圳深圳 |
| 18:38 | G3088 | 南昌 East南昌东 |
| 18:45 | G8415 | 广州 East广州东 |
| 18:49 | D7597 | Futian福田 |
| 18:51 | D7564 | 广州 East广州东 |
19:009
| 19:18 | G6562 | 广州 East广州东 |
| 19:24 | G8430 | 汕头汕头 |
| 19:28 | G5139 | 湛江 North湛江北 |
| 19:37 | G8405 | 广州 East广州东 |
| 19:41 | D7565 | Futian福田 |
| 19:48 | G8470 | 梅州 West梅州西 |
| 19:48 | C7099 | 深圳深圳 |
| 19:51 | C7096 | 广州 North广州北 |
| 19:53 | G8418 | 汕头汕头 |
20:0015
| 20:05 | D7182 | Chaoshan潮汕 |
| 20:10 | G8441 | 广州 East广州东 |
| 20:11 | G6550 | 广州 East广州东 |
| 20:15 | G3065 | 广州 East广州东 |
| 20:21 | C7100 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 20:25 | G8411 | 广州 East广州东 |
| 20:30 | G8423 | 广州 East广州东 |
| 20:37 | G5140 | 汕头汕头 |
| 20:39 | D7575 | Futian福田 |
| 20:41 | G3087 | 广州 East广州东 |
| 20:42 | G8406 | 汕头汕头 |
| 20:46 | D7584 | 广州 East广州东 |
| 20:53 | G3081 | 广州 East广州东 |
| 20:53 | C7102 | 广州 East广州东 |
| 20:56 | G6563 | 香港 West Kowloon香港西九龙 |
21:0013
| 21:01 | D7490 | 广州 East广州东 |
| 21:04 | D7104 | 惠州 North惠州北 |
| 21:06 | C7109 | 深圳深圳 |
| 21:09 | C7106 | 广州 East广州东 |
| 21:15 | G8442 | 汕头汕头 |
| 21:17 | C7104 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 21:33 | D7598 | 广州 East广州东 |
| 21:34 | G8449 | 广州 East广州东 |
| 21:36 | G8424 | 汕头汕头 |
| 21:40 | G8435 | 广州 East广州东 |
| 21:46 | D7567 | Futian福田 |
| 21:46 | C7114 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 21:55 | C9903 | 深圳深圳 |
抵達
230 班06:002
| 06:24 | C7001 | 广州 East广州东 |
| 06:53 | C7005 | 广州 Baiyun广州白云 |
07:006
| 07:13 | C7004 | 深圳深圳 |
| 07:26 | D7558 | Futian福田 |
| 07:27 | G3064 | 广州 East广州东 |
| 07:40 | G3042 | 广州 East广州东 |
| 07:41 | D7103 | 惠州 North惠州北 |
| 07:52 | G3062 | 广州 East广州东 |
08:0012
| 08:10 | G8462 | 广州广州 |
| 08:12 | C7012 | 深圳深圳 |
| 08:16 | G3044 | 广州 East广州东 |
| 08:24 | D7559 | 广州 East广州东 |
| 08:32 | D7181 | Chaoshan潮汕 |
| 08:32 | C7014 | 深圳深圳 |
| 08:33 | C7017 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 08:38 | G8426 | 广州 East广州东 |
| 08:47 | G3066 | 广州 East广州东 |
| 08:47 | G6545 | 广州 East广州东 |
| 08:47 | G8401 | 汕头汕头 |
| 08:56 | G6566 | 深圳 North深圳北 |
09:0014
| 09:07 | G6600 | 广州 East广州东 |
| 09:12 | G6192/G6193 | 惠州 North惠州北 |
| 09:21 | D7578 | Futian福田 |
| 09:23 | G8414 | 广州 East广州东 |
| 09:24 | G5131 | 汕头汕头 |
| 09:28 | G8450 | 广州 East广州东 |
| 09:29 | G8407 | 汕头汕头 |
| 09:31 | C7020 | 深圳深圳 |
| 09:33 | G3068 | 广州 East广州东 |
| 09:36 | C7029 | 广州 North广州北 |
| 09:44 | G6565 | 广州 East广州东 |
| 09:51 | G5132 | 湛江 North湛江北 |
| 09:56 | G8402 | 广州 East广州东 |
| 09:58 | G8471 | Chaoshan潮汕 |
10:0015
| 10:01 | G8476 | 佛山佛山 |
| 10:15 | G8437 | 汕头汕头 |
| 10:18 | D7592 | Futian福田 |
| 10:19 | D7579 | 广州 East广州东 |
| 10:26 | G8419 | 汕头汕头 |
| 10:27 | C7033 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 10:33 | G8408 | 广州 East广州东 |
| 10:34 | G8465 | 梅州 West梅州西 |
| 10:34 | C7026 | 深圳深圳 |
| 10:38 | G6553 | 广州 East广州东 |
| 10:51 | G3070 | 广州 East广州东 |
| 10:52 | D3121/D3124 | 广州 East广州东 |
| 10:52 | G3061 | 南昌 East南昌东 |
| 10:54 | G6554 | 深圳 North深圳北 |
| 10:57 | G6307/G6310 | 长沙 South长沙南 |
11:0017
| 11:03 | G1329 | 厦门厦门 |
| 11:08 | G8464 | 广州 East广州东 |
| 11:13 | G6599 | 揭阳揭阳 |
| 11:18 | D7560 | Futian福田 |
| 11:18 | G5133 | 汕头汕头 |
| 11:23 | G8438 | 广州 East广州东 |
| 11:24 | D7593 | 广州 East广州东 |
| 11:28 | G8477 | 梅州 West梅州西 |
| 11:30 | G8420 | 广州 East广州东 |
| 11:32 | C7041 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 11:38 | D7335 | 梅州 West梅州西 |
| 11:41 | G3084 | 广州 East广州东 |
| 11:43 | G3063 | 南昌南昌 |
| 11:46 | G6555 | 广州 East广州东 |
| 11:48 | D7303 | Raoping饶平 |
| 11:55 | C7043 | 广州 North广州北 |
| 11:59 | G6546 | 深圳 North深圳北 |
12:0017
| 12:01 | G3041 | 福州 South福州南 |
| 12:05 | D7561 | 广州 East广州东 |
| 12:07 | G3072 | 广州 East广州东 |
| 12:14 | G5134 | 湛江 North湛江北 |
| 12:14 | G8461 | 梅州 West梅州西 |
| 12:15 | D7570 | Futian福田 |
| 12:20 | G1330 | 广州 East广州东 |
| 12:24 | C7045 | 广州广州 |
| 12:25 | G248 | 湛江 North湛江北 |
| 12:26 | G8425 | 汕头汕头 |
| 12:31 | G3043 | 福州 South福州南 |
| 12:35 | G6191/G6194 | 长沙 South长沙南 |
| 12:40 | G8434 | 广州 East广州东 |
| 12:40 | C7049 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 12:48 | G3074 | 广州 East广州东 |
| 12:49 | C7044 | 深圳深圳 |
| 12:57 | G6568 | 深圳 North深圳北 |
13:0017
| 13:02 | D7338 | 广州广州 |
| 13:02 | G3067 | 南昌 East南昌东 |
| 13:05 | D7571 | 广州 East广州东 |
| 13:05 | C7046 | 深圳深圳 |
| 13:08 | G3046 | 广州 East广州东 |
| 13:20 | D7115 | 揭阳揭阳 |
| 13:21 | D7580 | Futian福田 |
| 13:26 | G8413 | 汕头汕头 |
| 13:31 | G3069 | 合肥 South合肥南 |
| 13:33 | D7487 | 广州 East广州东 |
| 13:33 | G8428 | 广州 East广州东 |
| 13:38 | G3048 | 广州 East广州东 |
| 13:44 | G8468 | 广州广州 |
| 13:45 | G3071 | 南昌 West南昌西 |
| 13:48 | C7057 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 13:54 | G5135 | 汕头汕头 |
| 13:59 | G8403 | 汕头汕头 |
14:0019
| 14:03 | C7052 | 深圳深圳 |
| 14:04 | G6567 | 广州 East广州东 |
| 14:09 | G3076 | 广州 East广州东 |
| 14:14 | G2936/G2937 | 汕头汕头 |
| 14:16 | C7054 | 深圳深圳 |
| 14:19 | G1305 | 上海 South上海南 |
| 14:28 | C7056 | 深圳深圳 |
| 14:32 | G8416 | 广州 East广州东 |
| 14:34 | G8475 | 梅州 West梅州西 |
| 14:36 | G3078 | 广州 East广州东 |
| 14:39 | G8409 | 汕头汕头 |
| 14:39 | C7063 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:43 | D7384 | 广州广州 |
| 14:48 | C7065 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 14:49 | D7562 | Futian福田 |
| 14:50 | G6196/G6197 | 惠州 North惠州北 |
| 14:52 | G3080 | 广州 East广州东 |
| 14:55 | G6557 | 广州 East广州东 |
| 14:59 | G6558 | Futian福田 |
15:0013
| 15:00 | G5136 | 湛江 North湛江北 |
| 15:04 | C7067 | 广州 North广州北 |
| 15:06 | G8404 | 广州 East广州东 |
| 15:06 | G8463 | 梅州 West梅州西 |
| 15:12 | G8439 | 汕头汕头 |
| 15:23 | G1306 | 广州 East广州东 |
| 15:29 | G3073 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 15:34 | C7066 | 深圳深圳 |
| 15:42 | G8421 | 汕头汕头 |
| 15:47 | D3249 | 南平 南平市 |
| 15:49 | G8410 | 广州 East广州东 |
| 15:54 | G6559 | 广州 East广州东 |
| 15:56 | G3045 | 龙岩龙岩 |
16:0015
| 16:00 | G6548 | Futian福田 |
| 16:09 | D7329 | 梅州 West梅州西 |
| 16:11 | G8480 | 广州广州 |
| 16:17 | G2935/G2938 | 昆明 South昆明南 |
| 16:17 | G2935/G2938 | 昆明 South昆明南 |
| 16:19 | C7075 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 16:23 | G8440 | 广州 East广州东 |
| 16:26 | G8433 | 汕头汕头 |
| 16:27 | C7072 | 深圳深圳 |
| 16:36 | G3075 | 南京 South南京南 |
| 16:38 | G3082 | 广州 East广州东 |
| 16:41 | G5137 | 汕头汕头 |
| 16:46 | G6308/G6309 | 汕头汕头 |
| 16:47 | G8422 | 广州 East广州东 |
| 16:57 | D2398 | 广州 East广州东 |
17:0018
| 17:00 | G6549 | 广州 East广州东 |
| 17:02 | G3050 | 广州 East广州东 |
| 17:07 | D7162 | 广州 East广州东 |
| 17:11 | G3047 | 福州 South福州南 |
| 17:12 | C7076 | 深圳深圳 |
| 17:24 | D2322/D2323 | 南昌 West南昌西 |
| 17:29 | G3077 | 南昌南昌 |
| 17:29 | G8436 | 广州 East广州东 |
| 17:32 | C7078 | 深圳深圳 |
| 17:34 | D7302 | 广州 East广州东 |
| 17:36 | C7089 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 17:39 | D7334 | 广州广州 |
| 17:43 | D7583 | 广州 East广州东 |
| 17:44 | G5138 | 湛江 North湛江北 |
| 17:50 | G247 | 上海 Hongqiao上海虹桥 |
| 17:51 | G3086 | 广州 East广州东 |
| 17:52 | C7087 | 广州 North广州北 |
| 17:58 | D7596 | Futian福田 |
18:0012
| 18:01 | G6569 | 广州 East广州东 |
| 18:06 | C7082 | 深圳深圳 |
| 18:14 | G3052 | 广州 East广州东 |
| 18:14 | G6560 | Futian福田 |
| 18:15 | G8469 | 梅州 West梅州西 |
| 18:19 | G8427 | 汕头汕头 |
| 18:24 | G3079 | 九江九江 |
| 18:29 | C7091 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 18:36 | G3088 | 广州 East广州东 |
| 18:43 | G8415 | 汕头汕头 |
| 18:47 | D7597 | 广州 East广州东 |
| 18:49 | D7564 | Futian福田 |
19:009
| 19:16 | G6562 | 深圳 North深圳北 |
| 19:22 | G8430 | 广州 East广州东 |
| 19:26 | G5139 | 汕头汕头 |
| 19:32 | G8405 | 汕头汕头 |
| 19:39 | D7565 | 广州 East广州东 |
| 19:46 | G8470 | 广州广州 |
| 19:46 | C7099 | 广州 North广州北 |
| 19:49 | C7096 | 深圳深圳 |
| 19:51 | G8418 | 广州 East广州东 |
20:0016
| 20:03 | D7182 | 广州 East广州东 |
| 20:08 | G8441 | 汕头汕头 |
| 20:09 | G6550 | 深圳 North深圳北 |
| 20:13 | G3065 | 南昌 West南昌西 |
| 20:19 | C7100 | 深圳深圳 |
| 20:23 | G8411 | 汕头汕头 |
| 20:28 | G8423 | 汕头汕头 |
| 20:35 | G5140 | 湛江 North湛江北 |
| 20:37 | D7575 | 广州 East广州东 |
| 20:38 | D7584 | Futian福田 |
| 20:39 | G3087 | 上海 South上海南 |
| 20:40 | G8406 | 广州 East广州东 |
| 20:51 | G3081 | 南昌南昌 |
| 20:51 | C7102 | 深圳深圳 |
| 20:54 | G6563 | 广州 East广州东 |
| 20:59 | D7490 | Futian福田 |
21:0013
| 21:02 | D7104 | 广州 East广州东 |
| 21:04 | C7109 | 广州 Baiyun广州白云 |
| 21:07 | C7106 | 深圳深圳 |
| 21:13 | G8442 | 广州 East广州东 |
| 21:15 | C7104 | 深圳深圳 |
| 21:31 | D7598 | Futian福田 |
| 21:32 | G8449 | 汕头汕头 |
| 21:33 | G8424 | 广州 East广州东 |
| 21:37 | G8435 | 汕头汕头 |
| 21:39 | C7114 | 深圳深圳 |
| 21:44 | D7567 | 广州 East广州东 |
| 21:53 | C9903 | 广州 East广州东 |
| 21:59 | C7110 | 深圳深圳 |
22:0010
| 22:08 | C7112 | 深圳深圳 |
| 22:09 | G5240 | 湛江 North湛江北 |
| 22:10 | G3049 | 福州 South福州南 |
| 22:16 | G3083 | 合肥 South合肥南 |
| 22:19 | D7557 | 广州 East广州东 |
| 22:22 | G6564 | 深圳 North深圳北 |
| 22:27 | C7115 | 广州 North广州北 |
| 22:37 | G3085 | 南昌 South南昌南 |
| 22:47 | G3051 | 福州 South福州南 |
| 22:47 | C7119 | 广州 Baiyun广州白云 |
23:005
| 23:00 | D7566 | Futian福田 |
| 23:02 | G8429 | 汕头汕头 |
| 23:08 | C7118 | 深圳深圳 |
| 23:13 | G6195/G6198 | 岳阳 East岳阳东 |
| 23:58 | C9904 | 深圳深圳 |
广州及周邊的其他車站
先列同城車站,再列本站列車最常前往的車站。每一頁都有該站的完整時刻表。
广州 South广州南广州 East广州东广州 Baiyun广州白云广州广州Zhuliao竹料Pazhou琶洲广州 North广州北深圳深圳Futian福田长沙 South长沙南上海 South上海南厦门厦门
時刻來自目前的全國時刻表,可能隨季節調整 —— 當天請以車站看板為準。按小時分組,點擊任一小時即可展開。